高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 医药制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 化学药品制造高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 中成药制造高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 生物、生化制品的制造高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 航空航天器制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子及通信设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 通信设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 雷达及配套设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 广播电视设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子器件制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子元件制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 家用视听设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 其他电子设备制造高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子计算机整机制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) | 仪器仪表制造业高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径)(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 564887 | 90820 | 55502 | 23618 | 6051 | 51228 | 298234 | 121733 | 5965 | 5470 | 49158 | 66878 | 33095 | 15935 | 75137 | 39186 | 26510 | 49468 | 8068 | 41400 |
| 2 | 2007 | 478284 | 73408 | 45227 | 18005 | 5427 | 56476 | 255824 | 100415 | 8124 | 6379 | 42255 | 60901 | 31585 | 6165 | 52754 | 22269 | 23299 | 39822 | 6637 | 33185 |
| 3 | 2006 | 393987 | 64278 | 40449 | 16004 | 4087 | 55209 | 202406 | 74573 | 5754 | 3910 | 37714 | 48049 | 27329 | 5077 | 41442 | 20307 | 19553 | 30652 | 4636 | 26016 |
| 4 | 2005 | 347125 | 51832 | 33255 | 12947 | 3400 | 56305 | 169125 | 65856 | 4042 | 3293 | 32396 | 35869 | 23723 | 3946 | 45288 | 15890 | 25908 | 24575 | 3681 | 20894 |
| 5 | 2004 | 289975 | 46594 | 14989 | 14273 | 3811 | 52756 | 136901 | 53951 | 3978 | 1913 | 23563 | 29157 | 22789 | 1550 | 34877 | 19683 | 9559 | 18847 | 2933 | 15914 |
| 6 | 2003 | 278017 | 44561 | 16925 | 11748 | 2533 | 56554 | 128068 | 46932 | 6433 | 942 | 23381 | 27478 | 18112 | 4790 | 25886 | 14138 | 9086 | 22948 | 2387 | 20561 |
| 7 | 2002 | 53275 | 28241 | 11283 | 3298 | 68119 | 114189 | 44608 | 6373 | 1418 | 23822 | 20269 | 13570 | 4129 | 16490 | 7630 | 6819 | 22186 | 2616 | 19570 | |
| 8 | 2001 | 40009 | 18985 | 9527 | 2902 | 75490 | 113217 | 45631 | 8604 | 1126 | 22216 | 15794 | 14090 | 5756 | 18249 | 8917 | 7727 | 26703 | 2217 | 24486 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业科技活动人员数(大中型工业企业口径),高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径),科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数