| 序号 | 时间 | 研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 农、林、牧、渔业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 农、林、牧、渔业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 农、林、牧、渔业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 农、林、牧、渔业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 采矿业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 采矿业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 采矿业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 采矿业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 制造业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 制造业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 制造业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 制造业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 建筑业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 建筑业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 建筑业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 建筑业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 金融业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 金融业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 金融业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 金融业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 租赁和商务服务业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 租赁和商务服务业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 租赁和商务服务业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 租赁和商务服务业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 教育研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 教育研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 教育研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 教育研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) | 文化、体育和娱乐业研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) | 文化、体育和娱乐业研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) | 文化、体育和娱乐业研究与试验发展国外资金经费支出(亿元) | 文化、体育和娱乐业研究与试验发展其他资金经费支出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4825.56 | 18895.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 4537.30 | 16887.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 3978.64 | 15079.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 3487.45 | 13464.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 3140.81 | 11923.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 3013.20 | 10588.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 2636.08 | 9816.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 2500.58 | 8837.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 2221.39 | 7625.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 1882.97 | 6420.64 | 116.20 | 267.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 1696.30 | 5063.14 | 92.14 | 210.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2009 | 1358.27 | 4162.72 | 78.10 | 203.02 | 3.27 | 9.48 | 0.01 | 0.69 | 3.88 | 164.33 | 0.13 | 1.93 | 155.50 | 3340.61 | 33.93 | 41.24 | 0.67 | 33.32 | 0.03 | 0.14 | 4.43 | 129.05 | 0.15 | 1.50 | 1.82 | 8.60 | 0.01 | 0.21 | 4.96 | 124.15 | 24.84 | 3.56 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.00 | 2.41 | 42.73 | 0.02 | 0.05 | 878.76 | 123.88 | 13.96 | 122.09 | 1.19 | 1.15 | 0.07 | 0.13 | 248.58 | 170.70 | 4.65 | 27.60 | 51.84 | 13.23 | 0.27 | 3.64 | 0.95 | 0.45 | 0.00 | 0.23 |
| 13 | 2008 | 1088.89 | 3311.52 | 57.20 | 158.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2007 | 913.50 | 2611.00 | 50.00 | 135.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2006 | 742.10 | 2073.70 | 48.40 | 138.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 645.40 | 1642.50 | 22.70 | 139.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 523.60 | 1291.30 | 25.20 | 126.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 460.60 | 925.40 | 30.00 | 123.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 397.50 | 708.00 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按经费来源分全国研究与试验发展经费支出,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数