按登记注册类型分大中型工业企业专利申请数-按登记注册类型和行业分大中型工业企业专利情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 大中型工业企业专利申请数(件) | 国有及国有控股大中型工业企业专利申请数(件) | 内资大中型工业企业专利申请数(件) | 国有大中型工业企业专利申请数(件) | 集体大中型工业企业专利申请数(件) | 股份合作大中型工业企业专利申请数(件) | 联营大中型工业企业专利申请数(件) | 国有联营大中型工业企业专利申请数(件) | 有限责任公司大中型工业企业专利申请数(件) | 国有独资公司大中型工业企业专利申请数(件) | 股份有限公司大中型工业企业专利申请数(件) | 私营大中型工业企业专利申请数(件) | 其他大中型工业企业专利申请数(件) | 港、澳、台商投资大中型工业企业专利申请数(件) | 合资经营大中型工业企业专利申请数(件) | 合作经营大中型工业企业专利申请数(件) | 独资经营大中型工业企业专利申请数(件) | 投资股份有限公司大中型工业企业专利申请数(件) | 外商投资大中型工业企业专利申请数(件) | 中外合资经营大中型工业企业专利申请数(件) | 中外合作经营大中型工业企业专利申请数(件) | 外资大中型工业企业专利申请数(件) | 外商投资股份有限公司大中型工业企业专利申请数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 649617 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 574316 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 541149 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 496260 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 438422 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 394956 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 393480 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 359791 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 327116 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 265612 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 198890 | 61444 | 140484 | 14731 | 1646 | 686 | 72 | 19 | 45096 | 8081 | 40010 | 37955 | 288 | 24213 | 11925 | 336 | 10782 | 1170 | 34193 | 14559 | 306 | 17810 | 1518 |
| 12 | 2009 | 166762 | 52170 | 119642 | 12108 | 1411 | 573 | 99 | 72 | 39544 | 6754 | 36202 | 29057 | 648 | 19781 | 9480 | 232 | 8719 | 1350 | 27339 | 11895 | 218 | 13464 | 1762 |
| 13 | 2008 | 122076 | 37642 | 89663 | 9427 | 1333 | 329 | 45 | 27 | 30117 | 4899 | 25783 | 22455 | 174 | 14708 | 6425 | 149 | 7023 | 1111 | 17705 | 9073 | 103 | 7093 | 1436 |
| 14 | 2007 | 95905 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2006 | 69009 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 55271 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 42318 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 31382 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 21297 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 15339 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2000 | 11819 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1999 | 7884 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1998 | 6317 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1997 | 5896 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1996 | 4936 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按登记注册类型分大中型工业企业专利申请数,按登记注册类型和行业分大中型工业企业专利情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
