按登记注册类型分大中型工业企业新产品产值-按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 大中型工业企业新产品产值(万元) | 国有及国有控股大中型工业企业新产品产值(万元) | 内资大中型工业企业新产品产值(万元) | 国有大中型工业企业新产品产值(万元) | 集体大中型工业企业新产品产值(万元) | 股份合作大中型工业企业新产品产值(万元) | 联营大中型工业企业新产品产值(万元) | 国有联营大中型工业企业新产品产值(万元) | 有限责任公司大中型工业企业新产品产值(万元) | 国有独资公司大中型工业企业新产品产值(万元) | 股份有限公司大中型工业企业新产品产值(万元) | 私营大中型工业企业新产品产值(万元) | 其他大中型工业企业新产品产值(万元) | 港、澳、台商投资大中型工业企业新产品产值(万元) | 合资经营大中型工业企业新产品产值(万元) | 合作经营大中型工业企业新产品产值(万元) | 独资经营大中型工业企业新产品产值(万元) | 投资股份有限公司大中型工业企业新产品产值(万元) | 外商投资大中型工业企业新产品产值(万元) | 中外合资经营大中型工业企业新产品产值(万元) | 中外合作经营大中型工业企业新产品产值(万元) | 外资大中型工业企业新产品产值(万元) | 外商投资股份有限公司大中型工业企业新产品产值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 885826552.30 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2010 | 736062822.40 | 290667158.00 | 461384217.50 | 61870783.10 | 10290205.30 | 2819353.20 | 1400838.70 | 1191570.20 | 182413084.40 | 45344677.80 | 116622572.60 | 85120865.70 | 846514.50 | 68250989.80 | 32086287.40 | 795693.40 | 29330244.60 | 6038764.40 | 206427615.10 | 128338047.60 | 1068001.80 | 67065469.90 | 9956095.80 |
| 3 | 2009 | 587144048.60 | 252978363.80 | 370990059.20 | 66382427.80 | 8392141.90 | 1242670.90 | 1332957.20 | 1288907.80 | 140966287.50 | 37967906.10 | 92780093.00 | 58637200.60 | 1256280.30 | 61028132.80 | 27137175.70 | 410069.50 | 28196172.70 | 5284714.90 | 155125856.60 | 109175054.20 | 806697.90 | 35510155.00 | 9633949.50 |
| 4 | 2008 | 523942671.70 | 224162481.00 | 306988007.50 | 36692881.60 | 6909200.40 | 1349518.50 | 2343076.10 | 2275313.90 | 125701179.70 | 32183991.80 | 87681235.10 | 45144590.50 | 1166325.60 | 60073207.40 | 19244149.70 | 230944.60 | 37548733.20 | 3049379.90 | 156881456.80 | 104378834.20 | 672846.40 | 44199444.60 | 7630331.60 |
| 5 | 2007 | 427637650.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2006 | 322619625.00 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2005 | 253823290.00 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2004 | 205625718.00 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2000 | 79973698.60 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1999 | 59876549.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1998 | 48483068.20 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1997 | 41392056.10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1996 | 35683684.10 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分大中型工业企业新产品产值,按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数