按登记注册类型分大中型工业企业研究与试验发展项目数-按登记注册类型和行业分大中型工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 国有及国有控股大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 内资大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 国有大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 集体大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 股份合作大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 联营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 国有联营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 有限责任公司大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 国有独资公司大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 股份有限公司大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 私营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 其他大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 港、澳、台商投资大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 合资经营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 合作经营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 独资经营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 投资股份有限公司大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 外商投资大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 中外合资经营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 中外合作经营大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 外资大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) | 外商投资股份有限公司大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 271592 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 242806 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 213215 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 215506 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 187100 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 173298 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 210997 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 205146 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 192755 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 161226 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 145589 | 63301 | 110044 | 17230 | 1644 | 657 | 147 | 105 | 46882 | 11677 | 25355 | 17853 | 276 | 13649 | 6085 | 184 | 6478 | 902 | 21896 | 9196 | 278 | 10698 | 1724 |
| 12 | 2009 | 133852 | 59917 | 103285 | 16455 | 1821 | 739 | 127 | 99 | 46232 | 11852 | 22671 | 14796 | 444 | 12850 | 5553 | 122 | 6220 | 955 | 17717 | 9406 | 174 | 6434 | 1703 |
| 13 | 2008 | 103234 | 51568 | 81535 | 14918 | 1463 | 379 | 133 | 107 | 35519 | 9203 | 19088 | 9762 | 273 | 8107 | 3522 | 92 | 3730 | 763 | 13592 | 7661 | 101 | 4368 | 1462 |
| 14 | 2007 | 92913 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2006 | 87207 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 70580 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分大中型工业企业研究与试验发展项目数,按登记注册类型和行业分大中型工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数