黄金和外汇储备-金融业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 黄金储备(万盎司) | 外汇储备(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6264.00 | 32165.22 |
| 2 | 2019 | 6264.00 | 31079.24 |
| 3 | 2018 | 5956.00 | 30727.12 |
| 4 | 2017 | 5924.00 | 31399.49 |
| 5 | 2016 | 5924.00 | 30105.17 |
| 6 | 2015 | 5666.00 | 33303.62 |
| 7 | 2014 | 3389.00 | 38430.18 |
| 8 | 2013 | 3389.00 | 38213.15 |
| 9 | 2012 | 3389.00 | 33115.89 |
| 10 | 2011 | 3389.00 | 31811.48 |
| 11 | 2010 | 3389.00 | 28473.38 |
| 12 | 2009 | 3389.00 | 23991.52 |
| 13 | 2008 | 1929.00 | 19460.30 |
| 14 | 2007 | 1929.00 | 15282.49 |
| 15 | 2006 | 1929.00 | 10663.44 |
| 16 | 2005 | 1929.00 | 8188.72 |
| 17 | 2004 | 1929.00 | 6099.32 |
| 18 | 2003 | 1929.00 | 4032.51 |
| 19 | 2002 | 1929.00 | 2864.07 |
| 20 | 2001 | 1608.00 | 2121.65 |
| 21 | 2000 | 1267.00 | 1655.74 |
| 22 | 1999 | 1267.00 | 1546.75 |
| 23 | 1998 | 1267.00 | 1449.59 |
| 24 | 1997 | 1267.00 | 1398.90 |
| 25 | 1996 | 1267.00 | 1050.29 |
| 26 | 1995 | 1267.00 | 735.97 |
| 27 | 1994 | 1267.00 | 516.20 |
| 28 | 1993 | 1267.00 | 211.99 |
| 29 | 1992 | 1267.00 | 194.43 |
| 30 | 1991 | 1267.00 | 217.12 |
| 31 | 1990 | 1267.00 | 110.93 |
| 32 | 1989 | 1267.00 | 55.50 |
| 33 | 1988 | 1267.00 | 33.72 |
| 34 | 1987 | 1267.00 | 29.23 |
| 35 | 1986 | 1267.00 | 20.72 |
| 36 | 1985 | 1267.00 | 26.44 |
| 37 | 1984 | 1267.00 | 82.20 |
| 38 | 1983 | 1267.00 | 89.01 |
| 39 | 1982 | 1267.00 | 69.86 |
| 40 | 1981 | 1267.00 | 27.08 |
| 41 | 1980 | 1280.00 | -12.96 |
| 42 | 1979 | 1280.00 | 8.40 |
| 43 | 1978 | 1280.00 | 1.67 |
| 44 | 1977 | 1280.00 | 9.52 |
| 45 | 1976 | 1280.00 | 5.81 |
| 46 | 1975 | 1280.00 | 1.83 |
| 47 | 1974 | 1280.00 | 0.00 |
| 48 | 1973 | 900.00 | -0.81 |
| 49 | 1972 | 900.00 | 2.36 |
| 50 | 1971 | 900.00 | 0.37 |
| 51 | 1970 | 700.00 | 0.88 |
| 52 | 1969 | 700.00 | 4.83 |
| 53 | 1968 | 700.00 | 2.46 |
| 54 | 1967 | 500.00 | 2.15 |
| 55 | 1966 | 500.00 | 2.11 |
| 56 | 1965 | 500.00 | 1.05 |
| 57 | 1964 | 300.00 | 1.66 |
| 58 | 1963 | 300.00 | 1.19 |
| 59 | 1962 | 300.00 | 0.81 |
| 60 | 1961 | 400.00 | 0.89 |
| 61 | 1960 | 400.00 | 0.46 |
| 62 | 1959 | 400.00 | 1.05 |
| 63 | 1958 | 500.00 | 0.70 |
| 64 | 1957 | 500.00 | 1.23 |
| 65 | 1956 | 500.00 | 1.17 |
| 66 | 1955 | 500.00 | 1.80 |
| 67 | 1954 | 500.00 | 0.88 |
| 68 | 1953 | 500.00 | 0.90 |
| 69 | 1952 | 500.00 | 1.08 |
| 70 | 1951 | 0.45 | |
| 71 | 1950 | 1.57 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:黄金和外汇储备,金融业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
