按登记注册类型分限额以上批发业企业税金及附加-限额以上批发业企业主要财务指标-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 批发业税金及附加(亿元) | 内资批发业企业税金及附加(亿元) | 国有批发业企业税金及附加(亿元) | 集体批发业企业税金及附加(亿元) | 股份合作批发业企业税金及附加(亿元) | 联营批发业企业税金及附加(亿元) | 国有联营批发业企业税金及附加(亿元) | 集体联营批发业企业税金及附加(亿元) | 国有与集体联营批发业企业税金及附加(亿元) | 其他联营批发业企业税金及附加(亿元) | 有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 国有独资公司批发业企业税金及附加(亿元) | 其他有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 私营批发业企业税金及附加(亿元) | 私营独资批发业企业税金及附加(亿元) | 私营合伙批发业企业税金及附加(亿元) | 私营有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 私营股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 其他批发业企业税金及附加(亿元) | 港澳台商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 港澳台商合资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 港澳台商合作经营批发业企业税金及附加(亿元) | 港澳台商独资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 港澳台商投资股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 其他港澳台商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 外商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 中外合资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 中外合作经营批发业企业税金及附加(亿元) | 外资批发业企业税金及附加(亿元) | 外商投资股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 其他外商投资批发业企业税金及附加(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2849.70 | 2673.89 | 1744.62 | 1.13 | 0.39 | 0.15 | 0.08 | 558.61 | 154.93 | 403.68 | 41.61 | 326.39 | 5.36 | 0.46 | 312.41 | 8.16 | 1.00 | 51.92 | 4.34 | 0.24 | 44.11 | 2.13 | 1.10 | 123.89 | 19.00 | 0.07 | 102.12 | 2.05 | 0.65 | |||
| 2 | 2019 | 3145.04 | 2973.50 | 1614.24 | 1.29 | 0.38 | 857.48 | 205.85 | 651.63 | 75.06 | 422.84 | 3.67 | 0.47 | 408.95 | 9.75 | 2.17 | 60.70 | 4.64 | 0.24 | 54.60 | 0.88 | 0.33 | 110.84 | 22.99 | 0.09 | 85.24 | 1.63 | 0.90 | |||||
| 3 | 2018 | 2540.40 | 2376.90 | 1523.10 | 2.00 | 0.30 | 567.80 | 180.80 | 387.00 | 51.20 | 230.50 | 2.00 | 0.20 | 221.30 | 7.00 | 2.00 | 48.30 | 5.10 | 0.20 | 41.50 | 1.10 | 0.30 | 115.30 | 22.70 | 0.10 | 89.70 | 1.20 | 1.60 | |||||
| 4 | 2017 | 2453.39 | 2298.07 | 1474.77 | 2.39 | 0.40 | 0.07 | 564.84 | 185.26 | 379.57 | 61.30 | 189.24 | 2.41 | 0.30 | 178.45 | 8.08 | 5.07 | 46.51 | 8.31 | 0.24 | 37.00 | 0.40 | 0.57 | 108.81 | 20.81 | 0.07 | 85.99 | 1.02 | 0.92 | ||||
| 5 | 2016 | 2450.43 | 2293.18 | 1393.09 | 5.22 | 0.37 | 0.07 | 589.35 | 177.54 | 411.81 | 49.06 | 243.29 | 6.99 | 0.49 | 224.73 | 11.07 | 12.74 | 38.07 | 5.43 | 0.25 | 31.81 | 0.28 | 0.31 | 119.18 | 14.92 | 0.08 | 102.85 | 0.52 | 0.82 | ||||
| 6 | 2015 | 2127.10 | 1959.06 | 1148.48 | 5.47 | 0.47 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 482.18 | 118.92 | 363.25 | 48.26 | 265.26 | 10.26 | 0.95 | 241.50 | 12.55 | 8.84 | 41.00 | 10.29 | 0.22 | 30.13 | 0.22 | 0.13 | 127.05 | 20.40 | 0.18 | 105.17 | 0.69 | 0.62 |
| 7 | 2014 | 1496.72 | 1305.34 | 637.57 | 6.77 | 0.71 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 345.93 | 74.71 | 271.22 | 45.60 | 259.32 | 9.05 | 0.81 | 237.43 | 12.03 | 9.27 | 31.49 | 3.84 | 0.25 | 26.97 | 0.42 | 0.02 | 159.89 | 9.98 | 2.27 | 146.33 | 0.67 | 0.64 |
| 8 | 2013 | 1489.85 | 1300.35 | 639.76 | 5.99 | 0.88 | 0.26 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 338.25 | 56.92 | 281.33 | 51.04 | 253.90 | 7.84 | 0.78 | 229.82 | 15.46 | 10.26 | 27.48 | 2.04 | 0.18 | 24.50 | 0.74 | 162.02 | 10.23 | 0.25 | 150.58 | 0.63 | 0.32 | ||
| 9 | 2012 | 1132.92 | 1007.94 | 611.94 | 5.33 | 2.42 | 0.95 | 0.58 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 181.01 | 31.06 | 149.95 | 39.84 | 155.59 | 17.37 | 1.54 | 130.98 | 5.70 | 10.85 | 19.30 | 3.14 | 0.14 | 15.56 | 0.43 | 105.68 | 6.78 | 0.28 | 98.19 | 0.37 | 0.07 | |
| 10 | 2011 | 1024.94 | 891.27 | 539.16 | 5.95 | 2.08 | 0.87 | 0.45 | 0.16 | 0.23 | 170.67 | 29.69 | 140.98 | 45.21 | 115.72 | 14.71 | 2.14 | 92.34 | 6.53 | 11.61 | 16.57 | 3.07 | 0.37 | 12.83 | 0.30 | 117.10 | 6.53 | 0.24 | 110.04 | 0.28 | |||
| 11 | 2010 | 788.70 | 768.30 | 448.80 | 9.60 | 1.50 | 2.10 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 142.90 | 24.70 | 118.20 | 38.10 | 121.60 | 17.50 | 2.20 | 96.00 | 5.80 | 3.70 | 4.10 | 0.50 | 0.30 | 3.20 | 0.20 | 16.30 | 1.90 | 0.10 | 14.30 | |||
| 12 | 2009 | 522.32 | 510.58 | 258.52 | 8.27 | 0.91 | 1.53 | 1.32 | 0.08 | 0.12 | 121.01 | 14.47 | 106.54 | 30.40 | 87.34 | 11.75 | 1.66 | 69.15 | 4.78 | 2.61 | 1.89 | 0.39 | 0.22 | 1.18 | 0.10 | 9.85 | 3.18 | 6.45 | 0.21 | ||||
| 13 | 2008 | 386.48 | 360.39 | 84.31 | 10.88 | 1.41 | 1.09 | 0.84 | 0.12 | 0.08 | 104.80 | 17.44 | 87.36 | 48.38 | 107.89 | 12.50 | 2.44 | 86.28 | 6.65 | 1.64 | 2.21 | 0.41 | 1.57 | 0.20 | 23.88 | 6.64 | 0.16 | 16.91 | 0.17 | ||||
| 14 | 2007 | 137.85 | 130.68 | 46.31 | 4.86 | 0.59 | 1.34 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 36.86 | 5.10 | 31.77 | 17.34 | 22.21 | 2.14 | 0.30 | 18.78 | 0.99 | 1.17 | 0.47 | 0.12 | 0.33 | 6.70 | 0.36 | 4.09 | 2.24 | ||||||
| 15 | 2006 | 93.73 | 90.26 | 33.34 | 1.96 | 0.56 | 1.16 | 0.51 | 0.42 | 0.16 | 0.07 | 24.21 | 3.20 | 21.01 | 11.91 | 16.97 | 0.69 | 0.21 | 15.47 | 0.60 | 0.15 | 0.33 | 0.06 | 0.22 | 3.14 | 0.25 | 2.83 | 0.06 | |||||
| 16 | 2005 | 80.19 | 75.25 | 27.26 | 1.93 | 0.49 | 0.52 | 0.38 | 0.08 | 20.43 | 3.10 | 17.33 | 10.05 | 13.53 | 1.56 | 0.12 | 11.40 | 0.45 | 1.04 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 4.63 | 1.49 | 3.11 | ||||||||
| 17 | 2004 | 88.07 | 84.57 | 30.90 | 2.01 | 0.59 | 0.89 | 0.75 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 24.69 | 5.21 | 19.49 | 11.97 | 13.48 | 0.59 | 0.34 | 11.83 | 0.71 | 0.04 | 0.45 | 0.08 | 0.01 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 3.05 | 0.27 | 0.05 | 2.61 | 0.12 | 0.00 |
| 18 | 2003 | 39.22 | 37.19 | 18.85 | 1.11 | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 7.64 | 0.98 | 6.66 | 6.61 | 2.44 | 0.13 | 1.99 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 1.85 | 1.82 | 0.00 | |||||||||||
| 19 | 2002 | 35.41 | 33.26 | 19.02 | 1.13 | 0.54 | 0.30 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 6.51 | 1.09 | 5.42 | 4.21 | 1.53 | 0.03 | 0.06 | 1.28 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 2.06 | 0.57 | 1.49 | |||||
| 20 | 2001 | 38.00 | 37.32 | 24.63 | 1.64 | 1.48 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 4.71 | 0.50 | 4.21 | 3.54 | 1.09 | 0.04 | 0.04 | 0.92 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | |||
| 21 | 2000 | 37.60 | 37.51 | 28.16 | 2.50 | 0.44 | 0.29 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 2.93 | 0.61 | 2.32 | 2.71 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 1999 | 37.78 | 37.56 | 30.01 | 2.43 | 0.40 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.53 | 0.68 | 1.85 | 1.53 | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按登记注册类型分限额以上批发业企业税金及附加,限额以上批发业企业主要财务指标,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
