按国民经济行业分限额以上批发业法人企业数-限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发法人企业数(个) | 食品、饮料及烟草制品批发法人企业数(个) | 米、面制品及食用油批发法人企业数(个) | 烟草制品批发法人企业数(个) | 纺织、服装及日用品批发法人企业数(个) | 服装批发法人企业数(个) | 文化、体育用品及器材批发法人企业数(个) | 医药及医疗器材批发法人企业数(个) | 矿产品、建材及化工产品批发法人企业数(个) | 煤炭及制品批发法人企业数(个) | 石油及制品批发法人企业数(个) | 金属及金属矿批发法人企业数(个) | 建材批发法人企业数(个) | 化肥批发法人企业数(个) | 机械设备、五金交电及电子产品批发法人企业数(个) | 汽车、摩托车及零配件批发法人企业数(个) | 日用家电批发法人企业数(个) | 计算机、软件及辅助设备批发法人企业数(个) | 贸易经纪与代理法人企业数(个) | 其他批发法人企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6241 | 16513 | 2562 | 510 | 19771 | 3877 | 5094 | 12710 | 72781 | 6256 | 6524 | 25334 | 13268 | 1507 | 29995 | 6149 | 2232 | 2698 | 1337 | 4296 |
2 | 2019 | 5341 | 13922 | 2190 | 509 | 17784 | 3568 | 4385 | 10893 | 58071 | 5431 | 5617 | 19228 | 10278 | 1425 | 24711 | 4872 | 1921 | 2277 | 1295 | 3673 |
3 | 2018 | 4841 | 11691 | 1878 | 510 | 14753 | 3048 | 3559 | 9053 | 46212 | 4721 | 5055 | 14696 | 7333 | 1490 | 19473 | 3662 | 1477 | 1661 | 1139 | 2975 |
4 | 2017 | 4946 | 10983 | 1754 | 510 | 13316 | 2820 | 3203 | 8008 | 39971 | 4538 | 4452 | 12553 | 5949 | 1608 | 16568 | 1711 | 1802 | 1368 | 1291 | 2702 |
5 | 2016 | 5276 | 10688 | 1742 | 540 | 12650 | 2796 | 2851 | 6830 | 37767 | 4655 | 4228 | 11796 | 5319 | 1795 | 14948 | 1552 | 1666 | 1260 | 1191 | 2865 |
6 | 2015 | 5072 | 9898 | 1636 | 558 | 11948 | 2769 | 2579 | 6231 | 37902 | 4983 | 4163 | 12248 | 5071 | 1832 | 14038 | 1499 | 1562 | 1248 | 1092 | 3059 |
7 | 2014 | 4853 | 9574 | 1592 | 570 | 11667 | 2705 | 2515 | 5698 | 40460 | 5762 | 4182 | 13843 | 4994 | 1850 | 14746 | 1555 | 1560 | 1558 | 1093 | 3354 |
8 | 2013 | 4455 | 8946 | 1457 | 601 | 11225 | 2630 | 2383 | 5175 | 40665 | 5936 | 4029 | 14615 | 4654 | 1755 | 14184 | 1487 | 1534 | 1494 | 1098 | 3476 |
9 | 2012 | 2922 | 6370 | 1171 | 598 | 8764 | 2043 | 1645 | 4335 | 33376 | 5215 | 3417 | 12487 | 3514 | 1424 | 11491 | 1258 | 1266 | 1420 | 949 | 3092 |
10 | 2011 | 2565 | 5496 | 1038 | 617 | 6685 | 1883 | 1463 | 3834 | 30249 | 4349 | 3095 | 11667 | 3229 | 1251 | 12295 | 2198 | 1201 | 1479 | 973 | 3192 |
11 | 2010 | 2261 | 4870 | 950 | 618 | 5758 | 1635 | 1303 | 3462 | 26966 | 3760 | 2687 | 10506 | 2827 | 1186 | 11067 | 2001 | 1036 | 1355 | 926 | 2851 |
12 | 2009 | 1931 | 4281 | 807 | 742 | 5210 | 1542 | 1268 | 3068 | 23599 | 3029 | 2352 | 9546 | 2337 | 1007 | 10230 | 1838 | 946 | 1368 | 859 | 2407 |
13 | 2008 | 2123 | 4681 | 905 | 902 | 5550 | 1643 | 1417 | 3078 | 27772 | 3235 | 2645 | 12097 | 2567 | 1074 | 11024 | 1985 | 1017 | 1331 | 1013 | 2774 |
14 | 2004 | 1728 | 3661 | 658 | 1428 | 2499 | 764 | 808 | 1954 | 11789 | 1153 | 1911 | 4580 | 1047 | 699 | 6616 | 1526 | 688 | 876 | 300 | 1401 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业法人企业数,限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30