| 序号 | 时间 | 软件业务收入(万元) | 软件产品收入(万元) | 信息技术服务收入(万元) | 信息安全收入(万元) | 嵌入式系统软件收入(万元) | 软件业务出口(万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 815859101.5 | 210450057.4 | 525880061.2 | 12937782.0 | 66591200.9 | 6201679.3 |
| 2 | 2019 | 720718724.7 | 208572000.8 | 435803399.9 | 13017845.8 | 63325478.2 | 5693938.1 |
| 3 | 2018 | 619087337.7 | 173785598.1 | 375630759.6 | 11629202.6 | 58041777.4 | 5106629.0 |
| 4 | 2017 | 551031186.6 | 169835724.7 | 306037090.4 | 75158371.5 | 5411643.3 | |
| 5 | 2016 | 482322235.0 | 150278252.4 | 260904232.5 | 71139750.1 | 4994607.7 | |
| 6 | 2015 | 428479158.8 | 136561431.9 | 222109513.9 | 69808213.0 | 4948702.5 | |
| 7 | 2014 | 370264197.3 | 121984961.7 | 187110900.5 | 61168335.2 | 4867057.8 | |
| 8 | 2013 | 305874743.1 | 98768380.6 | 160305341.0 | 46801021.5 | 4691377.0 | |
| 9 | 2012 | 247937523.5 | 78572418.6 | 129448959.2 | 39916145.7 | 3942380.0 | |
| 10 | 2011 | 188489906.0 | 61921545.6 | 95830650.1 | 30737710.2 | 3461947.0 | |
| 11 | 2010 | 135885509.6 | 49305319.5 | 65296861.8 | 21283328.4 | 2673526.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
软件和信息技术服务业主要经济指标,运输和邮电,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数