| 序号 | 时间 | 专业承包建筑业企业利润总额(万元) | 一级专业承包建筑业企业利润总额(万元) | 二级专业承包建筑业企业利润总额(万元) | 三级及以下专业承包建筑业企业利润总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 6973816.6 | 2967068.5 | 1767225.9 | 2239522.2 |
| 2 | 2011 | 6253581.7 | 2394586.9 | 1612085.2 | 2246909.6 |
| 3 | 2010 | 5482209.0 | 1878683.0 | 1438061.0 | 2165465.0 |
| 4 | 2009 | 4497215.6 | 1314431.8 | 1298912.4 | 1883871.4 |
| 5 | 2008 | 3985411.4 | 1175856.8 | 1193959.7 | 1615594.9 |
| 6 | 2007 | 2821976.0 | 897507.8 | 871200.1 | 1053268.1 |
| 7 | 2006 | 2310109.4 | 672954.9 | 706953.4 | 930201.1 |
| 8 | 2005 | 1957145.1 | 537449.2 | 603980.4 | 815715.5 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按资质等级分专业承包建筑业企业利润总额,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数