| 序号 | 时间 | 工程造价咨询收入(万元) | 房屋建筑工程工程造价咨询收入(万元) | 冶炼工程工程造价咨询收入(万元) | 矿山工程工程造价咨询收入(万元) | 化工、石油工程工程造价咨询收入(万元) | 水利水电工程工程造价咨询收入(万元) | 电力工程工程造价咨询收入(万元) | 农林工程工程造价咨询收入(万元) | 铁路工程工程造价咨询收入(万元) | 公路工程工程造价咨询收入(万元) | 港口与航道工程工程造价咨询收入(万元) | 航天航空工程工程造价咨询收入(万元) | 通信工程工程造价咨询收入(万元) | 市政公用工程工程造价咨询收入(万元) | 机电安装工程工程造价咨询收入(万元) | 综合资质工程造价咨询收入(万元) | 事务所资质工程造价咨询收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 349356 | 272586 | 2283 | 134 | 29198 | 2476 | 11404 | 1041 | 90 | 70 | 11113 | 14966 | 3996 | ||||
| 2 | 2010 | 241164 | 204668 | 1437 | 51 | 9153 | 1043 | 5090 | 450 | 6 | 265 | 23 | 8564 | 8344 | 2069 | |||
| 3 | 2009 | 167523 | 147435 | 677 | 51 | 2226 | 2204 | 2887 | 282 | 16 | 213 | 300 | 3655 | 5435 | 2141 | |||
| 4 | 2008 | 484890 | 105760 | 863 | 133 | 363704 | 1714 | 6406 | 443 | 8 | 206 | 4287 | 1354 | 12 | ||||
| 5 | 2007 | 91376 | 79317 | 1585 | 53 | 2142 | 1935 | 1482 | 335 | 137 | 4302 | 74 | ||||||
| 6 | 2006 | 77973 | 63945 | 1052 | 69 | 6229 | 1828 | 794 | 57 | 420 | 133 | 3366 | 81 | |||||
| 7 | 2005 | 58781 | 50449 | 1254 | 69 | 1263 | 1142 | 1468 | 8 | 170 | 151 | 2807 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
工程造价咨询收入,建设工程监理营业收入,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数