| 序号 | 时间 | 工程监理收入(万元) | 房屋建筑工程工程监理收入(万元) | 冶炼工程工程监理收入(万元) | 矿山工程工程监理收入(万元) | 化工、石油工程工程监理收入(万元) | 水利水电工程工程监理收入(万元) | 电力工程工程监理收入(万元) | 农林工程工程监理收入(万元) | 铁路工程工程监理收入(万元) | 公路工程工程监理收入(万元) | 港口与航道工程工程监理收入(万元) | 航天航空工程工程监理收入(万元) | 通信工程工程监理收入(万元) | 市政公用工程工程监理收入(万元) | 机电安装工程工程监理收入(万元) | 综合资质工程监理收入(万元) | 事务所资质工程监理收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 6662815 | 3755195 | 62341 | 78899 | 228732 | 144636 | 539776 | 5549 | 367724 | 100291 | 26474 | 15100 | 86476 | 404720 | 1074 | 832535 | 13292 |
| 2 | 2010 | 5283629 | 3040135 | 52441 | 56415 | 187766 | 120759 | 412390 | 7509 | 366166 | 82261 | 24190 | 7751 | 58385 | 359005 | 1648 | 504277 | 2532 |
| 3 | 2009 | 4041701 | 2341621 | 40303 | 40751 | 158900 | 105833 | 353312 | 8703 | 243293 | 59238 | 26866 | 10024 | 52136 | 254261 | 1336 | 343259 | 1865 |
| 4 | 2008 | 3328151 | 2009468 | 40458 | 36287 | 156688 | 121369 | 289046 | 15376 | 168300 | 52199 | 32952 | 5513 | 66590 | 210711 | 5413 | 117748 | 33 |
| 5 | 2007 | 2700858 | 1719571 | 45226 | 25264 | 124349 | 103939 | 251957 | 12049 | 117927 | 55351 | 28212 | 4948 | 34330 | 173709 | 4027 | ||
| 6 | 2006 | 2352796 | 1466465 | 36016 | 19291 | 122465 | 98627 | 222296 | 12953 | 104977 | 55053 | 22661 | 3553 | 34060 | 151087 | 3290 | ||
| 7 | 2005 | 1928416 | 1244524 | 31766 | 12980 | 82036 | 74068 | 179227 | 12152 | 66223 | 53325 | 20152 | 3191 | 20720 | 125648 | 2405 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
工程监理收入,建设工程监理营业收入,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数