按登记注册类型分建筑业企业利润总额-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 建筑业企业利润总额(亿元) | 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 外商独资建筑业企业利润总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 8447.74 | 8305.41 | 1089.48 | 101.14 | 71.84 | 20.77 | 70.49 | 25.21 |
| 2 | 2019 | 8279.55 | 8180.37 | 907.90 | 108.65 | 48.69 | 13.90 | 50.48 | 36.65 |
| 3 | 2018 | 7974.82 | 7888.86 | 813.46 | 133.44 | 37.51 | 13.26 | 48.45 | 32.71 |
| 4 | 2017 | 7491.78 | 7419.45 | 713.43 | 152.20 | 41.87 | 7.96 | 30.45 | 20.67 |
| 5 | 2016 | 6986.05 | 6919.06 | 620.25 | 171.83 | 35.20 | 10.20 | 31.79 | 25.96 |
| 6 | 2015 | 6451.23 | 6387.41 | 633.31 | 170.11 | 30.71 | 7.01 | 33.11 | 22.78 |
| 7 | 2014 | 6407.13 | 6344.67 | 564.81 | 184.43 | 22.99 | 4.55 | 39.47 | 29.03 |
| 8 | 2013 | 5575.00 | |||||||
| 9 | 2012 | 4776.14 | 4717.82 | 537.66 | 188.91 | 31.76 | 8.01 | 26.56 | 15.98 |
| 10 | 2011 | 4168.33 | 4112.31 | 473.00 | 171.41 | 26.14 | 5.50 | 29.88 | 14.37 |
| 11 | 2010 | 3409.07 | 3356.68 | 444.42 | 146.04 | 25.65 | 6.36 | 26.74 | 14.04 |
| 12 | 2009 | 2718.76 | 2677.77 | 365.62 | 136.29 | 18.46 | 5.18 | 22.53 | 8.11 |
| 13 | 2008 | 2201.84 | 2166.47 | 335.40 | 140.58 | 13.26 | 2.96 | 22.10 | 11.25 |
| 14 | 2007 | 1561.12 | 1524.39 | 231.33 | 98.40 | 8.87 | 1.33 | 27.86 | 17.12 |
| 15 | 2006 | 1193.07 | 1164.09 | 176.58 | 82.87 | 6.26 | 0.52 | 22.73 | 17.30 |
| 16 | 2005 | 906.66 | 891.34 | 141.43 | 80.70 | 3.62 | 1.00 | 11.70 | 2.33 |
| 17 | 2004 | 719.25 | |||||||
| 18 | 2003 | 519.87 | 514.07 | 54.03 | 78.58 | 2.88 | 0.16 | 2.92 | 0.11 |
| 19 | 2002 | 370.35 | 365.24 | 45.59 | 75.74 | 2.42 | -0.17 | 2.69 | 0.07 |
| 20 | 2001 | 294.39 | 288.30 | 32.70 | 78.73 | 3.76 | 0.35 | 2.34 | 0.11 |
| 21 | 2000 | 192.06 | 189.77 | 21.59 | 75.63 | 0.99 | 0.27 | 1.31 | 0.03 |
| 22 | 1999 | 154.80 | 156.37 | 24.08 | 73.34 | -3.00 | 0.21 | 1.43 | -0.03 |
| 23 | 1998 | 117.33 | 114.41 | 6.55 | 68.72 | 1.04 | 0.18 | 1.87 | 0.40 |
| 24 | 1997 | 109.92 | |||||||
| 25 | 1996 | 109.35 | |||||||
| 26 | 1995 | 74.20 | |||||||
| 27 | 1994 | 72.52 | |||||||
| 28 | 1993 | 64.69 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按登记注册类型分建筑业企业利润总额,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 国房景气指数 2025-04-17
- 全国房地产开发投资增速 2025-04-15
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅较去年日均成交变化 2024-10-16
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅日均成交面积 2024-10-16
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅合计成交面积 2024-10-16
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
