| 序号 | 时间 | 建筑业企业总收入(亿元) | 内资建筑业企业总收入(亿元) | 国有建筑业企业总收入(亿元) | 集体建筑业企业总收入(亿元) | 港澳台商投资建筑业企业总收入(亿元) | 港澳台商独资建筑业企业总收入(亿元) | 外商投资建筑业企业总收入(亿元) | 外商独资建筑业企业总收入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 244864.50 | 242509.99 | 35242.81 | 3072.06 | 1306.06 | 178.93 | 1048.44 | 442.02 |
| 2 | 2019 | 232616.24 | 231003.39 | 31677.63 | 3221.59 | 807.94 | 209.92 | 804.90 | 534.16 |
| 3 | 2018 | 211991.70 | 210457.32 | 28653.73 | 3368.62 | 752.56 | 200.23 | 781.82 | 493.54 |
| 4 | 2017 | 194164.58 | 192723.61 | 26421.88 | 3689.44 | 876.80 | 191.44 | 564.18 | 329.24 |
| 5 | 2016 | 181770.75 | 180436.46 | 24909.87 | 3913.48 | 806.12 | 187.36 | 528.17 | 288.92 |
| 6 | 2015 | 170705.39 | 169268.47 | 23352.10 | 3754.64 | 840.57 | 183.86 | 596.35 | 319.24 |
| 7 | 2014 | 165675.25 | 164167.95 | 22443.94 | 4003.38 | 815.66 | 110.39 | 691.63 | 359.20 |
| 8 | 2012 | 130182.93 | 128948.17 | 23656.71 | 4391.22 | 688.92 | 104.55 | 545.84 | 268.57 |
| 9 | 2011 | 112002.79 | 110596.95 | 21941.14 | 3853.25 | 653.59 | 151.25 | 752.24 | 238.06 |
| 10 | 2010 | 93636.58 | 92626.88 | 19093.28 | 3351.95 | 503.19 | 94.11 | 506.51 | 192.84 |
| 11 | 2009 | 75478.20 | 74637.71 | 16382.57 | 3025.31 | 376.15 | 79.86 | 464.34 | 132.62 |
| 12 | 2008 | 60736.44 | 59925.10 | 13211.57 | 2910.11 | 363.08 | 88.21 | 448.26 | 167.21 |
| 13 | 2007 | 49414.75 | 48675.64 | 11263.25 | 2778.00 | 276.63 | 51.92 | 462.48 | 158.22 |
| 14 | 2006 | 40155.02 | 39595.04 | 9801.44 | 2527.08 | 242.96 | 37.74 | 317.02 | 110.95 |
| 15 | 2005 | 33198.49 | 32716.99 | 8985.33 | 2490.17 | 187.83 | 29.15 | 293.67 | 56.83 |
| 16 | 2003 | 22037.27 | 21770.71 | 6410.63 | 2874.78 | 131.51 | 3.80 | 135.05 | 3.75 |
| 17 | 2002 | 17744.78 | 17530.02 | 5961.64 | 2941.33 | 124.74 | 10.19 | 90.01 | 4.13 |
| 18 | 2001 | 14574.34 | 14394.57 | 5548.52 | 2916.73 | 112.68 | 7.91 | 67.08 | 2.26 |
| 19 | 2000 | 11506.82 | 11352.35 | 5096.42 | 3040.36 | 94.11 | 6.23 | 60.37 | 2.13 |
| 20 | 1999 | 10147.60 | 10004.79 | 4874.53 | 3101.16 | 86.68 | 5.20 | 56.13 | 2.33 |
| 21 | 1998 | 9188.11 | 9041.64 | 4599.29 | 3090.95 | 86.43 | 6.99 | 60.04 | 4.74 |
| 22 | 1997 | 8384.34 | |||||||
| 23 | 1996 | 7587.45 | |||||||
| 24 | 1995 | 5480.93 | |||||||
| 25 | 1994 | 4496.62 | |||||||
| 26 | 1993 | 3187.22 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分建筑业企业总收入,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数