| 序号 | 时间 | 建筑业企业资产(亿元) | 内资建筑业企业资产(亿元) | 国有建筑业企业资产(亿元) | 集体建筑业企业资产(亿元) | 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 外商独资建筑业企业资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 283032.55 | 278639.10 | 52477.91 | 2254.10 | 2396.37 | 373.69 | 1997.08 | 1075.63 |
| 2 | 2019 | 256629.50 | 253868.94 | 45131.19 | 2149.62 | 1365.43 | 385.50 | 1395.13 | 1041.60 |
| 3 | 2018 | 234002.46 | 231442.64 | 39224.47 | 2230.94 | 1358.99 | 394.83 | 1200.82 | 824.27 |
| 4 | 2017 | 204664.13 | 202085.57 | 35858.12 | 2546.80 | 1501.44 | 390.99 | 1077.12 | 688.42 |
| 5 | 2016 | 182482.07 | 180384.56 | 31197.09 | 2685.30 | 1191.72 | 356.25 | 905.79 | 625.67 |
| 6 | 2015 | 164226.34 | 162295.94 | 27646.25 | 2593.54 | 1137.98 | 328.68 | 792.42 | 511.93 |
| 7 | 2014 | 148372.79 | 146560.16 | 24630.99 | 2603.67 | 986.70 | 197.96 | 825.92 | 512.38 |
| 8 | 2012 | 111692.15 | 110414.35 | 22437.68 | 3073.45 | 686.90 | 116.38 | 590.90 | 345.65 |
| 9 | 2011 | 93859.86 | 92483.55 | 19153.61 | 2766.07 | 643.08 | 175.24 | 733.23 | 287.71 |
| 10 | 2010 | 75221.77 | 74275.59 | 15832.31 | 2428.18 | 485.56 | 79.17 | 460.62 | 201.62 |
| 11 | 2009 | 62164.39 | 61347.78 | 14302.91 | 2310.81 | 388.41 | 76.38 | 428.20 | 157.13 |
| 12 | 2008 | 51711.93 | 50979.14 | 12477.60 | 2284.92 | 324.65 | 73.00 | 408.14 | 169.14 |
| 13 | 2007 | 43029.27 | 42394.72 | 11344.00 | 2335.05 | 264.39 | 56.52 | 370.16 | 124.25 |
| 14 | 2006 | 36008.78 | 35472.80 | 9607.28 | 2330.82 | 248.26 | 33.53 | 287.72 | 105.32 |
| 15 | 2005 | 31485.73 | 31019.25 | 9402.45 | 2456.19 | 200.88 | 23.57 | 265.60 | 54.05 |
| 16 | 2003 | 23541.90 | 23236.10 | 7845.66 | 3041.26 | 166.32 | 8.91 | 139.48 | 5.20 |
| 17 | 2002 | 20390.11 | 20113.64 | 7606.12 | 3300.45 | 174.77 | 20.82 | 101.70 | 4.90 |
| 18 | 2001 | 16967.61 | 16728.95 | 7299.27 | 3080.05 | 154.95 | 19.91 | 83.72 | 3.52 |
| 19 | 2000 | 14578.37 | 14355.83 | 7034.11 | 3504.02 | 142.63 | 17.47 | 79.91 | 4.48 |
| 20 | 1999 | 13144.29 | 12927.34 | 6785.99 | 3607.50 | 132.74 | 15.95 | 84.22 | 3.96 |
| 21 | 1998 | 11870.42 | 11660.42 | 6300.00 | 3700.00 | 125.69 | 11.21 | 84.31 | 6.37 |
| 22 | 1997 | 10592.78 | |||||||
| 23 | 1996 | 9242.85 | |||||||
| 24 | 1995 | 6718.65 | |||||||
| 25 | 1994 | 5404.68 | |||||||
| 26 | 1993 | 3719.51 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分建筑业企业资产,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数