| 序号 | 时间 | 资产合计(亿元) | 流动资产(亿元) | 固定资产(亿元) | 无形及递延资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 283032.55 | 221695.79 | 21171.09 | |
| 2 | 2019 | 256629.50 | 200772.66 | 20799.80 | |
| 3 | 2018 | 234002.46 | 182666.17 | 21627.60 | |
| 4 | 2017 | 204664.13 | 161978.22 | 14278.01 | |
| 5 | 2016 | 182482.07 | 144471.36 | 13650.24 | |
| 6 | 2015 | 164226.34 | 130592.85 | 14436.59 | |
| 7 | 2014 | 148372.79 | 117374.56 | 13621.94 | |
| 8 | 2012 | 111692.15 | 86959.29 | 11785.22 | |
| 9 | 2011 | 93859.86 | 71995.03 | 10527.53 | |
| 10 | 2010 | 75221.77 | 57945.25 | 9776.26 | 1494.04 |
| 11 | 2009 | 62164.39 | 47479.00 | 8918.36 | 1292.50 |
| 12 | 2008 | 51711.93 | 38943.77 | 7779.31 | 1146.68 |
| 13 | 2007 | 43029.27 | 32010.31 | 6916.71 | 958.36 |
| 14 | 2006 | 36008.78 | 26598.49 | 6306.25 | 736.04 |
| 15 | 2005 | 31485.73 | 22826.81 | 5787.67 | 650.90 |
| 16 | 2003 | 23541.90 | 16603.41 | 5144.71 | 583.24 |
| 17 | 2002 | 20390.11 | 14315.31 | 4518.33 | 521.94 |
| 18 | 2001 | 16967.61 | 12140.59 | 3571.63 | 386.95 |
| 19 | 2000 | 14578.37 | 10587.52 | 2969.78 | 228.16 |
| 20 | 1999 | 13144.29 | 9674.73 | 2659.52 | 164.75 |
| 21 | 1998 | 11870.42 | 8783.75 | 2410.13 | 125.38 |
| 22 | 1997 | 10592.78 | 7755.72 | 2205.31 | 103.35 |
| 23 | 1996 | 9242.85 | 6754.13 | 1976.22 | 73.57 |
| 24 | 1995 | 6718.65 | 4972.75 | 1370.82 | 56.67 |
| 25 | 1994 | 5404.68 | 4084.70 | 993.90 | 28.21 |
| 26 | 1993 | 3719.51 | 2759.34 | 725.45 | 30.18 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
建筑业企业资产,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数