| 序号 | 时间 | 国有建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台) | 国有建筑业企业自有施工机械设备年末总功率(万千瓦) | 国有建筑业企业自有施工机械设备年末净值(万元) | 国有建筑业企业技术装备率(元/人) | 国有建筑业企业动力装备率(千瓦/人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 1260582 | 3738.90 | 8146746 | 17796 | 8.2 |
| 2 | 2011 | 1246856 | 3694.42 | 10074666 | 22643 | 8.3 |
| 3 | 2010 | 2244827 | 3207.19 | 7219362 | 12515 | 5.6 |
| 4 | 2009 | 1387998 | 3620.36 | 7927430 | 15277 | 7.0 |
| 5 | 2008 | 1339329 | 3511.89 | 6846247 | 14502 | 7.4 |
| 6 | 2007 | 1365566 | 3292.09 | 5826179 | 12393 | 7.0 |
| 7 | 2006 | 1360393 | 3217.39 | 5781244 | 12363 | 6.9 |
| 8 | 2005 | 1523411 | 3442.34 | 6380891 | 13292 | 7.2 |
| 9 | 2004 | 1485122 | 3513.53 | 6037890 | 12919 | 7.5 |
| 10 | 2003 | 1649774 | 3493.75 | 6920800 | 13200 | 6.7 |
| 11 | 2002 | 1710768 | 3663.21 | 6811241 | 12527 | 6.7 |
| 12 | 2001 | 1831423 | 4008.67 | 5561988 | 9417 | 6.8 |
| 13 | 2000 | 1822716 | 4150.75 | 5485356 | 8631 | 6.5 |
| 14 | 1999 | 1876329 | 4405.00 | 5548440 | 8035 | 6.4 |
| 15 | 1998 | 1818321 | 4343.20 | 5180338 | 7016 | 5.9 |
| 16 | 1997 | 1865910 | 4419.90 | 5211213 | 6289 | 5.3 |
| 17 | 1996 | 1870826 | 4213.30 | 4692164 | 5482 | 4.9 |
| 18 | 1995 | 1637276 | 3984.60 | 4161384 | 5048 | 4.8 |
| 19 | 1994 | 1476295 | 3900.20 | 3567576 | 4361 | 4.8 |
| 20 | 1993 | 1309360 | 3323.80 | 2848367 | 4335 | 5.1 |
| 21 | 1992 | 1410064 | 3314.60 | 2464943 | 3618 | 4.9 |
| 22 | 1991 | 1519637 | 3248.90 | 2213621 | 3465 | 5.1 |
| 23 | 1990 | 3277 | 4.9 | |||
| 24 | 1989 | 3105 | 4.8 | |||
| 25 | 1988 | 2887 | 4.5 | |||
| 26 | 1987 | 2843 | 4.4 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
国有建筑业企业技术装备情况,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数