建筑业企业主要经济指标-按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 建筑业企业单位数(个) | 建筑业企业从业人员(万人) | 建筑业企业固定资产原价(亿元) | 建筑业企业固定资产净价(亿元) | 建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台) | 建筑业企业自有施工机械设备年末净值(万元) | 建筑业企业自有施工机械设备年末总功率(万千瓦) | 建筑业企业建筑业总产值(亿元) | 建筑业企业建筑业增加值(亿元) | 建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) | 建筑业企业应付职工薪酬(亿元) | 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 建筑业企业房屋施工面积(万平方米) | 建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) | 建筑业企业利润总额(亿元) | 建筑业企业税金总额(亿元) | 建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) | 建筑业企业按增加值计算劳动生产率(元/人) | 建筑业企业技术装备率(元/人) | 建筑业企业动力装备率(千瓦/人) | 建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) | 建筑业企业产值利润率(%) | 建筑业企业产值利税率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 116722 | 5366.98 | 21171.09 | 8166436 | 52494828 | 27321.77 | 263947.39 | 1494753.69 | 384821.51 | 8447.74 | 6968.83 | 422898 | 9781 | 5.1 | 25.7 | 3.2 | 5.8 | |||||||
| 2 | 2019 | 103805 | 5427.08 | 20799.80 | 11061.51 | 9833258 | 58450114 | 25117.80 | 248443.27 | 1441504.67 | 402335.53 | 8279.55 | 7163.10 | 399674 | 10770 | 4.6 | 27.9 | 3.3 | 6.2 | ||||||
| 3 | 2018 | 96544 | 5305.23 | 21627.60 | 11779.26 | 10923709 | 62464586 | 25757.65 | 225816.86 | 43695.00 | 1371994.70 | 411498.00 | 7974.82 | 7502.85 | 373193 | 11774 | 4.9 | 29.3 | 3.4 | 6.6 | |||||
| 4 | 2017 | 88074 | 5529.63 | 19974.40 | 11089.34 | 10225555 | 54818437 | 25500.60 | 213943.56 | 39765.33 | 1202.11 | 24099.14 | 1318374.06 | 419072.29 | 7491.78 | 6367.32 | 347963 | 64675.22 | 9914 | 4.6 | 31.8 | 3.5 | 6.5 | ||
| 5 | 2016 | 83017 | 5184.50 | 18979.84 | 10655.56 | 9579327 | 56021121 | 25365.25 | 193566.78 | 37626.80 | 1177.98 | 22929.84 | 1264216.27 | 422382.27 | 6986.05 | 5977.45 | 336991 | 65506.61 | 10805 | 4.9 | 33.4 | 3.6 | 6.7 | ||
| 6 | 2015 | 80911 | 5093.67 | 18823.20 | 10862.39 | 9643725 | 56619984 | 26736.79 | 180757.47 | 36064.70 | 1198.12 | 21805.37 | 5425.20 | 248.21 | 1239717.64 | 420784.94 | 6451.23 | 5673.41 | 324026 | 64649.50 | 11116 | 5.2 | 33.9 | 3.6 | 6.7 |
| 7 | 2014 | 81141 | 4536.97 | 17940.31 | 10630.41 | 12030587 | 56797668 | 29602.17 | 176713.42 | 35270.15 | 1165.47 | 21296.96 | 5325.48 | 221.64 | 1249826.35 | 423357.30 | 6407.13 | 5547.12 | 317633 | 63396.14 | 12519 | 6.5 | 33.9 | 3.6 | 6.8 |
| 8 | 2013 | 78919 | 4528.36 | 11467280 | 60941736 | 25423.98 | 160366.06 | 33071.50 | 1132002.86 | 401520.93 | 5575.00 | 324842 | 62737.49 | 13458 | 5.6 | 34.4 | |||||||||
| 9 | 2012 | 75280 | 4267.24 | 15476.93 | 9582.58 | 10157280 | 57070804 | 24275.31 | 137217.86 | 26583.31 | 1065.47 | 15603.95 | 4190.48 | 198.40 | 986427.45 | 358736.23 | 4776.14 | 4388.88 | 296424 | 57426.51 | 13374 | 5.7 | 36.4 | 3.5 | 6.7 |
| 10 | 2011 | 72280 | 3852.47 | 14059.60 | 8889.91 | 10054231 | 46327127 | 21822.41 | 116463.32 | 22071.00 | 956.78 | 12556.79 | 3697.53 | 166.88 | 851828.12 | 316429.28 | 4168.33 | 3864.41 | 233104 | 43950.54 | 12025 | 5.7 | 37.1 | 3.6 | 6.9 |
| 11 | 2010 | 71863 | 4160.44 | 12847.77 | 8299.90 | 11209484 | 39719872 | 19386.39 | 96031.13 | 18983.50 | 916.76 | 10050.61 | 3192.73 | 158.58 | 708023.51 | 277450.22 | 3409.07 | 3351.31 | 203962 | 40319.00 | 9547 | 4.7 | 39.2 | 3.5 | 7.0 |
| 12 | 2009 | 70817 | 3672.56 | 11631.38 | 7591.92 | 9734910 | 37049784 | 19022.56 | 76807.74 | 15619.80 | 756.31 | 8151.78 | 2524.60 | 129.08 | 588593.91 | 245401.64 | 2718.76 | 2653.69 | 185087 | 37639.81 | 10088 | 5.2 | 41.7 | 3.5 | 7.0 |
| 13 | 2008 | 71095 | 3314.95 | 10258.00 | 6654.69 | 9448056 | 32869151 | 18195.37 | 62036.81 | 12488.90 | 715.78 | 7501.37 | 2147.64 | 117.35 | 530518.63 | 223592.02 | 2201.84 | 2264.98 | 161805 | 32444.00 | 9915 | 5.5 | 42.1 | 3.5 | 7.2 |
| 14 | 2007 | 62074 | 3133.71 | 9175.82 | 5990.69 | 9487515 | 28856331 | 15579.39 | 51043.71 | 9944.40 | 541.90 | 5375.50 | 1634.81 | 79.47 | 482005.50 | 203992.70 | 1561.12 | 1714.27 | 148101 | 28852.98 | 9208 | 5.0 | 42.3 | 3.1 | 6.4 |
| 15 | 2006 | 60166 | 2878.16 | 8395.68 | 5520.02 | 8973042 | 26217542 | 14156.29 | 41557.16 | 8116.40 | 487.45 | 4369.28 | 1335.41 | 66.07 | 410154.40 | 179673.00 | 1193.07 | 1401.49 | 131800 | 25741.00 | 9109 | 4.9 | 43.8 | 2.9 | 6.2 |
| 16 | 2005 | 58750 | 2699.92 | 7621.45 | 5056.50 | 8798527 | 25037702 | 13765.56 | 34552.10 | 6899.70 | 445.28 | 3772.16 | 1101.40 | 58.40 | 352744.70 | 159406.20 | 906.66 | 1159.79 | 117317 | 23427.13 | 9273 | 5.1 | 45.2 | 2.6 | 6.0 |
| 17 | 2004 | 59018 | 2500.28 | 8466386 | 23245244 | 14584.05 | 29021.50 | 5615.80 | 894.10 | 42.09 | 310985.71 | 147364.04 | 719.25 | 101939 | 9297 | 5.8 | 47.4 | 5.7 | |||||||
| 18 | 2003 | 48688 | 2414.30 | 8001782 | 24039576 | 11712.38 | 23083.90 | 4654.70 | 720.29 | 38.36 | 259377.13 | 122827.61 | 519.87 | 86666 | 9957 | 4.9 | 47.4 | 5.5 | |||||||
| 19 | 2002 | 47820 | 2245.20 | 7540011 | 21722927 | 11022.52 | 18527.20 | 3822.40 | 566.76 | 32.67 | 215608.70 | 110217.10 | 370.35 | 76171 | 9675 | 4.9 | 51.1 | 5.2 | |||||||
| 20 | 2001 | 45893 | 2110.70 | 7022174 | 15062491 | 10251.72 | 15361.60 | 4023.60 | 472.33 | 26.70 | 188328.70 | 97699.00 | 294.39 | 67275 | 7136 | 4.9 | 51.9 | 5.2 | |||||||
| 21 | 2000 | 47518 | 1994.30 | 6259885 | 12572317 | 9228.10 | 12497.60 | 3341.10 | 362.19 | 24.96 | 160141.10 | 80714.90 | 192.06 | 59585 | 6304 | 4.6 | 50.4 | 4.6 | |||||||
| 22 | 1999 | 47234 | 2020.13 | 6110175 | 11628317 | 9077.80 | 11152.90 | 3022.30 | 317.03 | 22.58 | 147262.50 | 73924.90 | 154.80 | 53328 | 5756 | 4.5 | 50.2 | 4.4 | |||||||
| 23 | 1998 | 45634 | 2029.99 | 5833748 | 10407189 | 8656.50 | 10062.00 | 2783.80 | 301.93 | 20.70 | 137593.60 | 65682.60 | 117.33 | 48255 | 5127 | 4.3 | 47.7 | 4.2 | |||||||
| 24 | 1997 | 44017 | 2101.51 | 5604603 | 9938659 | 8668.50 | 9126.50 | 2540.50 | 253.51 | 18.16 | 128680.30 | 62244.00 | 109.92 | 43428 | 4729 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
| 25 | 1996 | 41364 | 2121.87 | 5649612 | 8814352 | 9804.80 | 8282.20 | 2405.60 | 229.68 | 18.27 | 129087.00 | 60047.90 | 109.35 | 39033 | 4154 | 4.6 | 4.3 | ||||||||
| 26 | 1995 | 24133 | 1497.87 | 3482784 | 6386383 | 7056.50 | 5793.75 | 1668.60 | 157.00 | 11.04 | 89862.80 | 35666.30 | 74.20 | 38680 | 4264 | 4.7 | 4.2 | ||||||||
| 27 | 1994 | 23315 | 1445.90 | 2952629 | 4981982 | 5712.70 | 4653.32 | 1322.11 | 125.55 | 10.20 | 78032.20 | 32383.30 | 72.52 | 32184 | 3446 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
| 28 | 1993 | 20998 | 1096.70 | 2608091 | 4671699 | 4948.90 | 3253.50 | 840.70 | 88.28 | 7.96 | 65374.20 | 28684.80 | 64.69 | 24214 | 4105 | 4.3 | 4.9 | ||||||||
| 29 | 1992 | 14536 | 1157.50 | 2531578 | 3147398 | 4431.90 | 2174.44 | 614.60 | 51885.40 | 24045.50 | 2719 | 3.8 | |||||||||||||
| 30 | 1991 | 13825 | 1058.30 | 2528110 | 2722151 | 4250.20 | 1564.33 | 464.70 | 41054.20 | 20256.30 | 2572 | 4.0 | |||||||||||||
| 31 | 1990 | 13327 | 1010.70 | 1345.01 | 37923.00 | 19552.50 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1989 | 13106 | 1004.80 | 1282.98 | 40649.90 | 19723.40 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1988 | 14134 | 1044.80 | 1131.65 | 42735.20 | 19060.70 | |||||||||||||||||||
| 34 | 1987 | 13625 | 1024.10 | 952.65 | 39856.60 | 19437.90 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1986 | 12585 | 993.70 | 808.07 | 37773.90 | 18601.00 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1985 | 11150 | 911.50 | 675.10 | 35491.80 | 17072.70 | |||||||||||||||||||
| 37 | 1984 | 9741 | 847.70 | 517.15 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1983 | 9653 | 802.60 | 419.54 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1982 | 7884 | 724.00 | 345.33 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1981 | 7327 | 685.20 | 282.30 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1980 | 6604 | 648.00 | 286.93 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:建筑业企业主要经济指标,按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 国房景气指数 2025-04-17
- 全国房地产开发投资增速 2025-04-15
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅较去年日均成交变化 2024-10-16
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅日均成交面积 2024-10-16
- 国庆黄金周代表城市新建商品住宅合计成交面积 2024-10-16
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
