| 序号 | 时间 | 林业用地面积(万公顷) | 森林面积(万公顷) | 人工林面积(万公顷) | 森林覆盖率(%) | 活立木总蓄积量(亿立方米) | 森林蓄积量(亿立方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 2 | 2019 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 3 | 2018 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 4 | 2017 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 5 | 2016 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 6 | 2015 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 7 | 2014 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 23.0 | 190.07 | 175.60 |
| 8 | 2013 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.6 | 164.33 | 151.37 |
| 9 | 2012 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.6 | 164.33 | 151.37 |
| 10 | 2011 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.6 | 164.33 | 151.37 |
| 11 | 2010 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.6 | 164.33 | 151.37 |
| 12 | 2009 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.6 | 164.33 | 151.37 |
| 13 | 2008 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 20.4 | 149.13 | 137.21 |
| 14 | 2007 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 20.4 | 149.13 | 137.21 |
| 15 | 2006 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 20.4 | 149.13 | 137.21 |
| 16 | 2005 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 20.4 | 149.13 | 137.21 |
| 17 | 2004 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 20.4 | 149.13 | 137.21 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
森林资源,资源和环境,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数