| 序号 | 时间 | 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 26.4 | 53.6 | 73.1 | 92.6 | 100.1 | 19.7 | 117.8 | 73.8 | 76.2 | 30.9 | 260.9 | 28.3 | 2.2 |
| 2 | 2019 | 24.7 | 55.1 | 70.1 | 91.6 | 98.6 | 18.9 | 117.6 | 71.3 | 71.7 | 29.0 | 261.2 | 27.5 | 2.3 |
| 3 | 2018 | 22.3 | 57.4 | 64.9 | 88.5 | 95.9 | 17.7 | 116.6 | 65.2 | 68.7 | 26.0 | 257.0 | 26.9 | 2.5 |
| 4 | 2017 | 19.3 | 64.1 | 61.1 | 86.3 | 91.7 | 17.3 | 120.0 | 52.6 | 62.5 | 20.4 | 246.1 | 29.2 | 3.9 |
| 5 | 2016 | 17.4 | 65.1 | 57.7 | 84.0 | 89.5 | 16.1 | 118.8 | 47.6 | 59.7 | 18.4 | 240.7 | 27.9 | 3.4 |
| 6 | 2015 | 13.3 | 67.5 | 50.1 | 78.8 | 82.6 | 15.0 | 116.9 | 38.8 | 52.5 | 15.3 | 226.1 | 25.7 | 4.1 |
| 7 | 2014 | 11.0 | 67.6 | 45.4 | 74.8 | 77.6 | 14.7 | 115.6 | 34.2 | 48.2 | 13.9 | 215.0 | 23.5 | 4.5 |
| 8 | 2013 | 9.9 | 61.1 | 40.3 | 71.2 | 72.9 | 14.1 | 112.9 | 29.8 | 43.6 | 12.4 | 199.5 | 20.0 | 4.4 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
农村居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量,人民生活,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数