煤炭平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 煤炭可供量(万吨) | 煤炭生产量(万吨) | 进口煤炭量(万吨) | 出口煤炭量(-)(万吨) | 年初年末煤炭库存差额(万吨) | 煤炭能源消费量(万吨) | 农、林、牧、渔业煤消费总量(万吨) | 工业煤炭消费总量(万吨) | 建筑业煤炭消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业煤炭消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业煤消费总量(万吨) | 其他煤消费总量(万吨) | 居民生活煤总量(万吨) | 煤炭终端消费量(万吨) | 工业终端煤炭消费量(万吨) | 中间消费(用于加工转换)(万吨) | 火力发电中间消费煤炭(万吨) | 供热中间消费煤炭(万吨) | 炼焦中间消费煤炭(万吨) | 煤制油中间消费煤炭(万吨) | 制气中间消费煤炭(万吨) | 洗选损耗煤炭(万吨) | 煤炭平衡差额(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 405537 | 384633 | 29977 | 603 | -8470 | 401915 | 2202 | 387268 | 640 | 283 | 2378 | 2598 | 6547 | 73449 | 58802 | 316252 | 210159 | 34442 | 65673 | 3240 | 2459 | 12213 | 3623 |
2 | 2018 | 394848 | 369774 | 28210 | 494 | -2642 | 397452 | 2363 | 380696 | 650 | 321 | 2686 | 3021 | 7714 | 81171 | 64415 | 303986 | 205197 | 32388 | 61603 | 2497 | 2010 | 12295 | -2604 |
3 | 2017 | 383480 | 352356 | 27093 | 809 | 4839 | 391403 | 2834 | 371160 | 733 | 353 | 3461 | 3580 | 9283 | 92841 | 72598 | 285325 | 193925 | 28983 | 58910 | 1568 | 1663 | 13237 | -7924 |
4 | 2016 | 378494 | 341060 | 25555 | 879 | 12758 | 388820 | 2778 | 367435 | 805 | 404 | 3826 | 4081 | 9492 | 101569 | 80183 | 272512 | 182666 | 26577 | 60649 | 1105 | 1212 | 14740 | -10326 |
5 | 2015 | 397074 | 374654 | 20406 | 534 | 2547 | 399834 | 2625 | 378190 | 878 | 492 | 3864 | 4159 | 9627 | 112975 | 91331 | 267061 | 179568 | 24115 | 60874 | 679 | 1320 | 19798 | -2760 |
6 | 2014 | 411834 | 387392 | 29122 | 574 | -4106 | 413633 | 2479 | 392567 | 914 | 558 | 3767 | 4046 | 9303 | 112804 | 91738 | 277954 | 189525 | 22445 | 63944 | 650 | 858 | 22875 | -1800 |
7 | 2013 | 425015 | 397432 | 32702 | 751 | -4368 | 424426 | 2451 | 403157 | 811 | 615 | 3966 | 4136 | 9290 | 119491 | 98222 | 282355 | 195177 | 22710 | 62536 | 459 | 846 | 22579 | 589 |
8 | 2012 | 418654 | 394513 | 28841 | 927 | -3772 | 411727 | 2266 | 391191 | 767 | 614 | 3752 | 3883 | 9253 | 118957 | 98421 | 266016 | 183531 | 23780 | 56768 | 378 | 849 | 26754 | 6928 |
9 | 2011 | 393058 | 376444 | 22236 | 1467 | -4155 | 388961 | 2207 | 368916 | 797 | 646 | 3572 | 3612 | 9212 | 120647 | 100602 | 252691 | 175579 | 19334 | 56060 | 346 | 870 | 15623 | 4097 |
10 | 2010 | 355578 | 342845 | 18307 | 1911 | -3663 | 349008 | 2147 | 329728 | 731 | 639 | 3192 | 3412 | 9159 | 114826 | 95546 | 222948 | 153742 | 17553 | 49950 | 213 | 1040 | 11235 | 6569 |
11 | 2009 | 301284 | 297300 | 12584 | 2240 | -6361 | 295833 | 1582 | 279889 | 636 | 641 | 1978 | 1986 | 9122 | 83701 | 67756 | 212133 | 143967 | 15360 | 43692 | 1151 | 7766 | 5451 | |
12 | 2008 | 275061 | 280200 | 4034 | 4543 | -4630 | 281096 | 1523 | 265574 | 603 | 665 | 1791 | 1792 | 9148 | 81089 | 65567 | 200007 | 135352 | 15029 | 41462 | 1227 | 6758 | -6035 | |
13 | 2007 | 265544 | 269164 | 5102 | 5319 | -3404 | 272746 | 1520 | 256203 | 615 | 736 | 1868 | 2043 | 9761 | 79677 | 63134 | 193069 | 130549 | 15394 | 39659 | 1492 | 5755 | -7202 | |
14 | 2006 | 251336 | 252855 | 3811 | 6327 | 998 | 255065 | 1503 | 238510 | 652 | 770 | 1791 | 1803 | 10036 | 77533 | 60977 | 177533 | 118764 | 14561 | 37450 | 1257 | 5279 | -3729 | |
15 | 2005 | 235508 | 236515 | 2622 | 7173 | 3545 | 243375 | 1802 | 224766 | 604 | 811 | 2627 | 2727 | 10039 | 86386 | 67776 | 152208 | 103663 | 13542 | 33446 | 1277 | 4782 | -7868 | |
16 | 2004 | 205294 | 212261 | 1861 | 8666 | -162 | 207561 | 1426 | 191865 | 572 | 828 | 1472 | 1631 | 9768 | 72459 | 56763 | 135102 | 91962 | 11547 | 26150 | 1316 | 3884 | -2267 | |
17 | 2003 | 174692 | 183490 | 1110 | 9403 | -505 | 180587 | 1078 | 166207 | 527 | 958 | 1360 | 1451 | 9005 | 60400 | 46020 | 120187 | 81976 | 10895 | 23640 | 1055 | 2699 | -5895 | |
18 | 2002 | 146645 | 155040 | 1126 | 8390 | -1131 | 152283 | 936 | 139042 | 514 | 852 | 1259 | 1267 | 8413 | 53255 | 40014 | 99028 | 68600 | 8974 | 18625 | 973 | 1917 | -5638 | |
19 | 2001 | 139555 | 147153 | 266 | 9013 | 1149 | 144528 | 900 | 131446 | 505 | 841 | 1261 | 1165 | 8410 | 54240 | 41158 | 90288 | 59798 | 8951 | 17936 | 1002 | 2651 | -4973 | |
20 | 2000 | 131895 | 138418 | 218 | 5506 | -1235 | 135690 | 1051 | 121807 | 537 | 882 | 1461 | 1495 | 8457 | 50511 | 36628 | 81987 | 55811 | 8794 | 16496 | 960 | 3191 | -3795 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30