石油平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 石油可供量(万吨) | 石油生产量(万吨) | 进口石油量(万吨) | 出口石油量(-)(万吨) | 年初年末石油库存差额(万吨) | 石油能源消费总量(万吨) | 农、林、牧、渔业石油消费总量(万吨) | 工业石油消费总量(万吨) | 建筑业石油消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业石油消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业石油消费总量(万吨) | 其他石油消费总量(万吨) | 居民生活石油消费总量(万吨) | 石油终端消费量(万吨) | 工业终端石油消费量(万吨) | 中间消费(用于加工转换)(万吨) | 火力发电中间消费石油(万吨) | 供热中间消费石油(万吨) | 制气中间消费石油(万吨) | 炼油损失量(万吨) | 石油损失量(万吨) | 石油平衡差额(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 66900.9 | 19101.4 | 58102.2 | 8211.4 | -2091.4 | 64506.5 | 1748.2 | 25210.6 | 4055.1 | 22109.6 | 608.4 | 3460.6 | 7314.0 | 61018.5 | 21732.4 | 3453.6 | 308.3 | 653.8 | 3.7 | 2487.9 | 34.5 | 2394.3 |
2 | 2018 | 63726.6 | 18932.4 | 54094.3 | 7557.4 | -1742.7 | 62245.1 | 1724.9 | 22460.3 | 3935.7 | 22738.6 | 599.0 | 3458.2 | 7328.4 | 58623.0 | 18847.6 | 3593.3 | 309.3 | 590.2 | 4.7 | 2689.0 | 28.8 | 1481.5 |
3 | 2017 | 60810.8 | 19150.6 | 49141.2 | 7026.7 | -454.3 | 60395.9 | 1786.4 | 21486.7 | 3803.5 | 22075.8 | 601.1 | 3502.7 | 7139.7 | 56880.0 | 17980.5 | 3468.9 | 280.6 | 522.6 | 4.7 | 2661.0 | 47.0 | 414.9 |
4 | 2016 | 57710.6 | 19968.5 | 44502.9 | 6382.9 | -377.8 | 57692.9 | 1730.3 | 20382.5 | 3599.1 | 21146.1 | 584.9 | 3537.1 | 6712.8 | 54387.0 | 17100.2 | 3264.3 | 284.6 | 517.8 | 4.8 | 2457.2 | 41.6 | 17.7 |
5 | 2015 | 55688.0 | 21455.6 | 39748.6 | 5128.2 | -388.1 | 55960.2 | 1733.4 | 19718.0 | 3384.3 | 20663.1 | 615.7 | 3683.3 | 6162.2 | 52945.7 | 16739.7 | 2926.9 | 265.5 | 493.2 | 2168.2 | 87.6 | -272.2 | |
6 | 2014 | 52061.8 | 21142.9 | 36179.6 | 4213.9 | -1046.8 | 51859.4 | 1717.7 | 18357.5 | 3205.3 | 19558.5 | 563.2 | 3152.0 | 5305.2 | 49309.0 | 15854.5 | 2440.0 | 254.1 | 521.3 | 1664.6 | 110.3 | 202.4 | |
7 | 2013 | 49993.9 | 20991.9 | 34264.8 | 4176.7 | -1086.1 | 49970.6 | 1650.3 | 17594.6 | 3090.6 | 18967.6 | 565.4 | 3349.7 | 4752.4 | 47458.8 | 15235.4 | 2295.7 | 265.1 | 448.2 | 1582.4 | 216.1 | 23.3 | |
8 | 2012 | 47864.7 | 20747.8 | 33088.8 | 3884.3 | -2087.6 | 47797.3 | 1537.9 | 17753.2 | 2740.7 | 17863.6 | 542.4 | 3067.8 | 4291.6 | 45080.7 | 15160.4 | 2534.6 | 292.4 | 493.5 | 1748.7 | 182.0 | 67.4 | |
9 | 2011 | 45659.2 | 20287.6 | 31593.6 | 4117.0 | -2105.0 | 45378.5 | 1466.3 | 18005.0 | 2521.8 | 16021.0 | 500.0 | 2880.5 | 3983.9 | 42727.3 | 15463.9 | 2469.5 | 319.8 | 525.7 | 1624.1 | 181.7 | 280.7 | |
10 | 2010 | 44178.4 | 20301.4 | 29437.2 | 4079.0 | -1481.2 | 44101.0 | 1382.5 | 18555.0 | 2483.1 | 15079.3 | 481.0 | 2578.2 | 3541.9 | 41243.4 | 15857.8 | 2663.3 | 385.3 | 593.1 | 1684.8 | 194.4 | 77.4 | |
11 | 2009 | 38462.8 | 18949.0 | 25642.4 | 3916.6 | -2211.9 | 38384.5 | 1308.1 | 15692.9 | 1942.3 | 13548.5 | 429.7 | 2296.3 | 3166.8 | 35689.9 | 13153.7 | 2505.9 | 501.2 | 383.3 | 0.3 | 1621.1 | 188.7 | 78.3 |
12 | 2008 | 37318.8 | 19044.0 | 23015.5 | 2945.7 | -1795.0 | 37302.9 | 1265.8 | 15603.1 | 1517.5 | 13279.4 | 366.4 | 2353.8 | 2916.9 | 34702.9 | 13170.8 | 2397.6 | 618.1 | 413.8 | 2.0 | 1363.7 | 202.4 | 15.9 |
13 | 2007 | 36648.9 | 18631.8 | 21139.4 | 2664.3 | -458.0 | 36658.7 | 1399.9 | 14905.1 | 1823.1 | 12906.7 | 426.9 | 2215.9 | 2981.1 | 33857.6 | 12269.2 | 2601.2 | 884.0 | 430.1 | 5.0 | 1282.1 | 200.0 | -9.9 |
14 | 2006 | 34930.0 | 18476.6 | 19453.0 | 2626.2 | -373.3 | 34876.2 | 1540.2 | 14804.3 | 1648.5 | 11849.2 | 392.2 | 2077.6 | 2564.2 | 31614.1 | 11707.5 | 3062.1 | 1343.7 | 427.8 | 13.4 | 1277.3 | 200.0 | 53.8 |
15 | 2005 | 32539.1 | 18135.3 | 17163.2 | 2888.1 | 128.8 | 32547.0 | 1451.7 | 14030.4 | 1502.2 | 10928.5 | 375.6 | 1974.2 | 2284.4 | 29495.6 | 11107.5 | 2896.0 | 1306.4 | 429.1 | 14.4 | 1146.1 | 155.4 | -7.9 |
16 | 2004 | 32116.2 | 17587.3 | 17291.3 | 2240.6 | -521.9 | 31700.5 | 1231.4 | 14968.8 | 1392.3 | 9549.6 | 348.7 | 2001.7 | 2208.0 | 28062.7 | 11455.6 | 3488.2 | 1864.1 | 418.5 | 10.5 | 1195.1 | 149.7 | 415.7 |
17 | 2003 | 27540.5 | 16960.0 | 13189.6 | 2540.8 | -68.2 | 27125.8 | 1057.5 | 13196.5 | 1190.6 | 7916.7 | 272.3 | 1756.4 | 1735.8 | 24062.5 | 10268.7 | 2901.4 | 1491.6 | 418.0 | 20.9 | 970.9 | 161.9 | 414.7 |
18 | 2002 | 24925.1 | 16700.0 | 10269.3 | 2139.2 | 94.9 | 24789.2 | 922.4 | 12309.4 | 1046.6 | 7041.7 | 273.0 | 1698.6 | 1497.5 | 21992.2 | 9674.3 | 2606.8 | 1275.6 | 420.7 | 18.9 | 891.6 | 190.2 | 135.9 |
19 | 2001 | 23204.7 | 16395.9 | 9118.2 | 2046.7 | -262.7 | 22888.4 | 838.6 | 11227.2 | 933.8 | 6587.9 | 252.4 | 1673.7 | 1374.8 | 20407.1 | 8898.4 | 2292.0 | 1213.6 | 438.7 | 22.8 | 617.0 | 189.3 | 316.2 |
20 | 2000 | 22631.4 | 16300.0 | 9748.5 | 2172.1 | -1245.0 | 22495.9 | 788.5 | 11248.5 | 840.6 | 6399.0 | 247.0 | 1635.9 | 1336.5 | 19950.1 | 8860.0 | 2352.9 | 1178.2 | 427.0 | 25.9 | 721.9 | 192.9 | 135.4 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30