综合能源平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 可供消费的能源总量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量(万吨标准煤) | 回收能(万吨标准煤) | 进口量(万吨标准煤) | 出口量(-)(万吨标准煤) | 年初年末库存差额(万吨标准煤) | 能源消费总量(万吨标准煤) | 农、林、牧、渔业消费总量(万吨标准煤) | 工业消费总量(万吨标准煤) | 建筑业消费总量(万吨标准煤) | 交通运输、仓储和邮政业消费总量(万吨标准煤) | 批发和零售业、住宿和餐饮业消费总量(万吨标准煤) | 其他消费总量(万吨标准煤) | 居民生活消费总量(万吨标准煤) | 终端消费量(万吨标准煤) | 工业终端消费量(万吨标准煤) | 能源加工转换损失量(万吨标准煤) | 炼焦加工转换损失量(万吨标准煤) | 炼油及煤制油损失量(万吨标准煤) | 损失量(万吨标准煤) | 平衡差额(万吨标准煤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 493178 | 397317 | 119064 | 14151 | -9052 | 487488 | 9018 | 322503 | 9142 | 43909 | 13624 | 27582 | 61709 | 476219 | 311542 | 22156 | 4209 | 5895 | 10462 | 5690 | |
2 | 2018 | 471686 | 378859 | 110787 | 13337 | -4623 | 471925 | 8781 | 311151 | 8685 | 43617 | 12994 | 26262 | 60436 | 461020 | 300558 | 20803 | 4129 | 5027 | 10567 | -239 | |
3 | 2017 | 450444 | 358867 | 100039 | 12669 | 4206 | 455827 | 8945 | 302308 | 8243 | 42140 | 12456 | 24277 | 57459 | 442255 | 289098 | 19279 | 3721 | 4280 | 10213 | -5383 | |
4 | 2016 | 434121 | 345954 | 90235 | 11956 | 9888 | 441492 | 8585 | 295615 | 7847 | 39883 | 12042 | 23185 | 54336 | 428342 | 282809 | 18674 | 3887 | 3543 | 9849 | -7371 | |
5 | 2015 | 431636 | 362193 | 77695 | 9785 | 1532 | 434113 | 8271 | 295953 | 7545 | 38510 | 11447 | 21925 | 50461 | 420110 | 282291 | 18770 | 4261 | 2866 | 9724 | -2477 | |
6 | 2014 | 427430 | 362212 | 78027 | 8270 | -4540 | 428334 | 8020 | 298449 | 7377 | 36343 | 10864 | 20069 | 47211 | 415456 | 285948 | 17270 | 3540 | 2115 | 10186 | -904 | |
7 | 2013 | 417415 | 358784 | 73420 | 8005 | -6784 | 416913 | 8055 | 291131 | 7017 | 34819 | 10598 | 19763 | 45531 | 403814 | 278514 | 15994 | 2433 | 1899 | 10439 | 502 | |
8 | 2012 | 407594 | 351041 | 68701 | 7374 | -4773 | 402138 | 7804 | 284712 | 6337 | 32561 | 10012 | 18407 | 42306 | 386888 | 269900 | 16763 | 2179 | 2153 | 9726 | 5456 | |
9 | 2011 | 390394 | 340178 | 65437 | 8449 | -6772 | 387043 | 7675 | 278048 | 6052 | 29694 | 9147 | 16843 | 39584 | 373296 | 264698 | 15412 | 1833 | 1792 | 9199 | 3350 | |
10 | 2010 | 365588 | 312125 | 8958 | 57671 | 8803 | -4363 | 360648 | 7266 | 261377 | 5533 | 27102 | 7847 | 15052 | 36470 | 337469 | 238652 | 14294 | 1595 | 1960 | 8885 | 4940 |
11 | 2009 | 311277 | 274619 | 7627 | 47313 | 8440 | -9841 | 306647 | 6251 | 219197 | 4562 | 23692 | 6412 | 12690 | 33843 | 292299 | 205322 | 6283 | 1010 | 1784 | 8065 | 4630 |
12 | 2008 | 287011 | 260552 | 6511 | 36764 | 9955 | -6860 | 291448 | 6013 | 209302 | 3813 | 22917 | 5734 | 11771 | 31898 | 278546 | 196832 | 5166 | 819 | 1380 | 7736 | -4437 |
13 | 2007 | 274800 | 247279 | 6166 | 35062 | 9995 | -3711 | 280508 | 6228 | 200531 | 4128 | 21959 | 5689 | 11158 | 30814 | 268610 | 189032 | 4241 | 854 | 1325 | 7657 | -5708 |
14 | 2006 | 256034 | 232167 | 3725 | 31171 | 10925 | -104 | 258676 | 6331 | 184945 | 3761 | 20284 | 5314 | 10276 | 27765 | 247520 | 174225 | 4056 | 734 | 1391 | 7100 | -2642 |
15 | 2005 | 254619 | 229037 | 7452 | 26823 | 11257 | 2564 | 261369 | 6860 | 187914 | 3486 | 19136 | 5917 | 10484 | 27573 | 250877 | 177775 | 3882 | 855 | 1273 | 6610 | -6751 |
16 | 2004 | 212650 | 196648 | 2508 | 26593 | 11646 | -1452 | 213456 | 5697 | 152507 | 3115 | 16642 | 4484 | 8243 | 22768 | 204236 | 143607 | 3781 | 557 | 1416 | 5439 | -806 |
17 | 2003 | 180193 | 171906 | 2043 | 20048 | 12989 | -814 | 183792 | 4955 | 131168 | 2721 | 14116 | 3915 | 7153 | 19765 | 175435 | 123122 | 3378 | 769 | 1092 | 4979 | -3599 |
18 | 2002 | 155927 | 150656 | 1908 | 15769 | 11695 | -710 | 159431 | 4331 | 113600 | 2410 | 12313 | 3373 | 6241 | 17162 | 151865 | 106377 | 2788 | 541 | 1015 | 4778 | -3504 |
19 | 2001 | 147410 | 143875 | 1859 | 13471 | -11145 | 225 | 150406 | 4115 | 107138 | 2255 | 11613 | 3170 | 5932 | 16183 | 143615 | 100690 | 2402 | 543 | 607 | 4388 | -2995 |
20 | 2000 | 144234 | 138570 | 3087 | 14327 | 9327 | -2424 | 146964 | 4233 | 103014 | 2207 | 11447 | 3251 | 6118 | 16695 | 140476 | 96871 | 2472 | 526 | 781 | 4016 | -2730 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:综合能源平衡表,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30