分行业燃料油消费总量-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 燃料油消费总量(万吨) | 农、林、牧、渔业燃料油消费总量(万吨) | 工业燃料油消费总量(万吨) | 采矿业燃料油消费总量(万吨) | 煤炭开采和洗选业燃料油消费总量(万吨) | 石油和天然气开采业燃料油消费总量(万吨) | 黑色金属矿采选业燃料油消费总量(万吨) | 有色金属矿采选业燃料油消费总量(万吨) | 非金属矿采选业燃料油消费总量(万吨) | 开采专业及辅助性活动燃料油消费总量(万吨) | 其他采矿业燃料油消费总量(万吨) | 制造业燃料油消费总量(万吨) | 农副食品加工业燃料油消费总量(万吨) | 食品制造业燃料油消费总量(万吨) | 酒、饮料和精制茶制造业燃料油消费总量(万吨) | 烟草制品业燃料油消费总量(万吨) | 纺织业燃料油消费总量(万吨) | 纺织服装、服饰业燃料油消费总量(万吨) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业燃料油消费总量(万吨) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业燃料油消费总量(万吨) | 家具制造业燃料油消费总量(万吨) | 造纸及纸制品业燃料油消费总量(万吨) | 印刷和记录媒介复制业燃料油消费总量(万吨) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业燃料油消费总量(万吨) | 石油、煤炭及其他燃料加工业燃料油消费总量(万吨) | 化学原料及化学制品制造业燃料油消费总量(万吨) | 医药制造业燃料油消费总量(万吨) | 化学纤维制造业燃料油消费总量(万吨) | 橡胶和塑料制品业燃料油消费总量(万吨) | 橡胶制品业燃料油消费总量(万吨) | 塑料制品业燃料油消费总量(万吨) | 非金属矿物制品业燃料油消费总量(万吨) | 黑色金属冶炼及压延加工业燃料油消费总量(万吨) | 有色金属冶炼及压延加工业燃料油消费总量(万吨) | 金属制品业燃料油消费总量(万吨) | 通用设备制造业燃料油消费总量(万吨) | 专用设备制造业燃料油消费总量(万吨) | 汽车制造业燃料油消费总量(万吨) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业燃料油消费总量(万吨) | 电气机械及器材制造业燃料油消费总量(万吨) | 计算机、通信和其他电子设备制造业燃料油消费总量(万吨) | 仪器仪表制造业燃料油消费总量(万吨) | 其他制造业燃料油消费总量(万吨) | 废弃资源综合利用业燃料油消费总量(万吨) | 金属制品、机械和设备修理业燃料油消费总量(万吨) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业燃料油消费总量(万吨) | 电力、热力的生产和供应业燃料油消费总量(万吨) | 燃气生产和供应业燃料油消费总量(万吨) | 水的生产和供应业燃料油消费总量(万吨) | 建筑业燃料油消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业燃料油消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业燃料油消费总量(万吨) | 其他燃料油消费总量(万吨) | 居民生活燃料油消费总量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 4690.34 | 1.19 | 2612.54 | 7.94 | 0.32 | 5.95 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.61 | 2600.50 | 1.51 | 1.12 | 0.36 | 3.45 | 0.49 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 8.12 | 0.40 | 0.46 | 1895.08 | 562.54 | 2.74 | 0.41 | 3.38 | 96.29 | 0.65 | 13.87 | 1.60 | 0.70 | 0.64 | 0.32 | 1.39 | 2.07 | 0.50 | 0.09 | 1.32 | 0.31 | 4.10 | 3.90 | 0.11 | 0.09 | 31.84 | 2025.31 | 10.22 | 9.25 | ||||||
2 | 2018 | 4536.07 | 1.28 | 2688.17 | 27.94 | 0.26 | 25.14 | 0.05 | 1.59 | 0.03 | 0.87 | 2656.10 | 1.57 | 2.12 | 0.59 | 4.85 | 0.52 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 5.95 | 0.31 | 0.44 | 1878.27 | 569.50 | 2.16 | 1.44 | 4.21 | 148.21 | 0.89 | 20.80 | 2.72 | 0.77 | 0.91 | 0.54 | 4.28 | 2.04 | 0.77 | 0.12 | 0.03 | 0.94 | 0.34 | 4.14 | 3.93 | 0.11 | 0.10 | 31.83 | 1795.70 | 10.05 | 9.04 | |||||
3 | 2017 | 4887.30 | 1.31 | 3043.74 | 31.16 | 0.36 | 28.67 | 0.02 | 1.40 | 0.02 | 0.69 | 3007.76 | 2.24 | 2.48 | 2.15 | 0.13 | 6.29 | 0.62 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 13.22 | 0.22 | 0.84 | 1725.28 | 1033.29 | 1.71 | 3.09 | 6.12 | 157.46 | 2.13 | 27.97 | 4.51 | 0.91 | 1.15 | 0.57 | 4.41 | 2.78 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 5.31 | 0.49 | 4.82 | 4.61 | 0.11 | 0.10 | 43.24 | 1771.34 | 15.15 | 12.51 | ||||
4 | 2016 | 4631.04 | 1.03 | 3035.41 | 38.78 | 0.50 | 37.28 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.73 | 2989.59 | 2.12 | 2.61 | 1.08 | 0.32 | 5.84 | 0.52 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 13.68 | 0.32 | 0.78 | 1536.01 | 1167.54 | 1.43 | 3.26 | 7.25 | 182.67 | 2.86 | 41.85 | 6.66 | 0.97 | 1.07 | 0.53 | 3.46 | 2.01 | 1.37 | 0.24 | 0.05 | 1.48 | 0.49 | 7.04 | 6.38 | 0.62 | 0.04 | 51.91 | 1511.38 | 17.25 | 14.06 | ||||
5 | 2015 | 4662.01 | 0.94 | 3133.03 | 31.56 | 0.43 | 28.47 | 0.04 | 1.51 | 0.18 | 0.93 | 3092.89 | 1.78 | 3.59 | 0.64 | 0.42 | 7.12 | 0.61 | 0.93 | 0.17 | 0.27 | 12.10 | 0.36 | 0.87 | 1873.59 | 903.27 | 1.38 | 2.99 | 7.28 | 207.40 | 3.80 | 44.74 | 6.67 | 1.13 | 1.34 | 0.79 | 3.91 | 1.86 | 2.14 | 0.31 | 0.23 | 0.67 | 0.53 | 8.57 | 8.38 | 0.16 | 0.03 | 53.51 | 1439.49 | 18.95 | 16.08 | ||||
6 | 2014 | 4355.47 | 1.27 | 2835.74 | 24.54 | 0.47 | 20.89 | 0.06 | 1.80 | 0.20 | 1.12 | 2799.41 | 2.77 | 5.54 | 1.47 | 0.47 | 7.93 | 0.82 | 1.69 | 0.14 | 0.26 | 12.63 | 0.50 | 0.85 | 1786.61 | 694.45 | 1.65 | 3.56 | 8.41 | 191.91 | 5.48 | 50.80 | 7.18 | 1.22 | 1.02 | 0.90 | 3.85 | 2.65 | 2.33 | 0.53 | 0.02 | 1.44 | 0.35 | 11.79 | 11.58 | 0.19 | 0.02 | 44.60 | 1441.37 | 17.39 | 15.11 | ||||
7 | 2013 | 3953.97 | 2.05 | 2421.05 | 23.79 | 0.71 | 19.20 | 0.03 | 1.78 | 0.17 | 1.90 | 2371.00 | 4.10 | 5.09 | 2.04 | 0.74 | 7.41 | 1.34 | 2.05 | 0.17 | 0.25 | 13.21 | 0.79 | 0.71 | 1398.75 | 614.58 | 2.08 | 5.18 | 10.24 | 213.88 | 7.99 | 53.38 | 8.39 | 1.33 | 0.98 | 1.26 | 7.38 | 4.25 | 1.97 | 0.51 | 0.13 | 0.39 | 0.43 | 26.26 | 26.04 | 0.21 | 0.01 | 59.46 | 1428.99 | 19.07 | 23.36 | ||||
8 | 2012 | 3683.28 | 1.97 | 2241.69 | 16.44 | 0.92 | 13.27 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 2.00 | 2202.55 | 4.67 | 5.59 | 3.18 | 0.97 | 8.80 | 2.81 | 3.35 | 0.17 | 0.32 | 7.18 | 0.70 | 1.46 | 1308.09 | 501.52 | 3.35 | 6.46 | 10.95 | 231.15 | 7.88 | 63.77 | 7.34 | 1.51 | 1.06 | 1.58 | 9.26 | 4.05 | 3.19 | 0.36 | 0.29 | 1.28 | 0.26 | 22.70 | 22.51 | 0.19 | 27.05 | 1383.94 | 8.69 | 19.94 | |||||
9 | 2011 | 3662.80 | 1.31 | 2260.15 | 30.09 | 1.12 | 28.71 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 2186.41 | 6.40 | 6.38 | 5.75 | 1.02 | 14.76 | 7.41 | 3.85 | 0.17 | 0.64 | 13.38 | 1.51 | 1.39 | 1191.77 | 452.00 | 4.91 | 9.52 | 17.04 | 6.11 | 10.93 | 312.08 | 9.13 | 79.03 | 12.42 | 4.61 | 2.55 | 17.95 | 4.11 | 3.29 | 0.43 | 1.75 | 1.16 | 43.65 | 43.40 | 0.22 | 0.03 | 30.60 | 1345.16 | 9.34 | 16.23 | |||||
10 | 2010 | 3758.02 | 1.14 | 2377.32 | 37.33 | 2.32 | 34.75 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 2220.15 | 9.79 | 13.76 | 8.26 | 1.06 | 22.45 | 5.31 | 5.87 | 0.25 | 0.58 | 19.58 | 2.05 | 1.73 | 1033.02 | 514.56 | 6.69 | 15.24 | 22.83 | 9.16 | 13.67 | 353.57 | 23.91 | 97.12 | 12.47 | 7.75 | 3.75 | 12.50 | 7.81 | 13.67 | 0.40 | 2.38 | 1.80 | 119.84 | 119.43 | 0.23 | 0.18 | 30.76 | 1326.65 | 8.62 | 13.53 | |||||
11 | 2009 | 2828.80 | 1.05 | 1521.53 | 35.06 | 4.83 | 29.61 | 0.32 | 0.04 | 0.26 | 1268.49 | 12.68 | 13.76 | 11.06 | 0.90 | 23.98 | 6.63 | 8.43 | 0.50 | 0.26 | 19.58 | 1.44 | 2.14 | 263.66 | 219.98 | 5.40 | 18.80 | 26.41 | 11.90 | 14.51 | 411.12 | 59.20 | 77.89 | 14.67 | 11.50 | 5.75 | 12.75 | 9.63 | 27.34 | 0.18 | 2.28 | 0.57 | 217.98 | 216.65 | 0.83 | 0.50 | 34.18 | 1251.64 | 8.11 | 12.30 | |||||
12 | 2008 | 3237.15 | 1.50 | 2039.47 | 49.12 | 6.44 | 41.43 | 0.65 | 0.20 | 0.41 | 1604.91 | 10.86 | 15.43 | 11.35 | 1.06 | 36.01 | 6.98 | 11.12 | 1.99 | 0.29 | 23.91 | 1.80 | 2.67 | 320.27 | 286.71 | 6.00 | 32.43 | 530.98 | 15.85 | 16.13 | 515.13 | 98.40 | 98.41 | 15.44 | 9.33 | 7.27 | 14.23 | 12.04 | 30.44 | 0.20 | 2.53 | 0.65 | 385.44 | 382.83 | 2.05 | 0.56 | 37.70 | 1142.77 | 6.25 | 9.46 | |||||
13 | 2007 | 4157.49 | 1.00 | 2329.19 | 35.84 | 4.93 | 29.49 | 0.61 | 0.24 | 0.58 | 1689.89 | 9.62 | 14.05 | 12.75 | 1.35 | 39.65 | 6.53 | 11.64 | 2.09 | 0.27 | 27.29 | 1.68 | 2.50 | 348.99 | 328.72 | 5.00 | 31.37 | 526.74 | 16.65 | 16.98 | 510.09 | 138.48 | 83.48 | 14.45 | 6.98 | 5.86 | 10.28 | 12.67 | 27.33 | 0.18 | 2.24 | 0.70 | 603.47 | 597.96 | 5.49 | 0.01 | 30.74 | 1759.95 | 24.78 | 11.83 | |||||
14 | 2006 | 4368.33 | 0.69 | 2836.11 | 39.04 | 5.26 | 32.27 | 0.65 | 0.25 | 0.62 | 0.00 | 1821.68 | 10.56 | 15.43 | 13.45 | 1.44 | 42.43 | 6.89 | 12.27 | 2.23 | 0.28 | 28.77 | 1.80 | 2.64 | 384.84 | 352.37 | 5.57 | 33.46 | 560.82 | 17.77 | 18.39 | 543.05 | 151.36 | 88.89 | 16.59 | 7.50 | 6.24 | 10.97 | 13.72 | 29.45 | 0.20 | 2.39 | 0.74 | 975.39 | 961.43 | 13.95 | 0.01 | 16.34 | 1480.61 | 21.44 | 13.14 | 0.00 | |||
15 | 2005 | 4244.16 | 0.66 | 2986.86 | 35.11 | 5.26 | 28.84 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 1741.84 | 12.42 | 23.19 | 18.12 | 1.46 | 53.14 | 14.44 | 11.91 | 2.63 | 1.30 | 28.39 | 1.79 | 2.57 | 354.73 | 301.44 | 7.99 | 33.55 | 36.23 | 16.67 | 17.27 | 527.61 | 124.72 | 88.06 | 18.64 | 8.34 | 5.06 | 11.80 | 14.75 | 28.37 | 6.32 | 2.57 | 0.30 | 1209.91 | 1195.01 | 14.89 | 0.01 | 14.18 | 1201.02 | 27.52 | 13.91 | |||||
16 | 2004 | 4783.47 | 0.66 | 3570.40 | 44.65 | 6.15 | 36.16 | 0.95 | 0.33 | 1.05 | 0.01 | 2049.85 | 11.82 | 14.56 | 10.03 | 1.07 | 72.72 | 5.49 | 10.83 | 2.30 | 0.21 | 26.85 | 1.45 | 2.42 | 561.53 | 406.14 | 5.69 | 26.19 | 33.78 | 17.27 | 16.51 | 481.04 | 201.27 | 84.11 | 13.75 | 13.27 | 7.67 | 10.52 | 12.57 | 26.85 | 0.18 | 4.01 | 1.53 | 1475.90 | 1464.95 | 10.94 | 0.01 | 21.36 | 1150.45 | 24.98 | 15.63 | ||||
17 | 2003 | 4220.53 | 0.60 | 3236.76 | 201.41 | 176.32 | 14.88 | 10.21 | 1986.79 | 7.88 | 9.56 | 9.09 | 2.87 | 52.97 | 11.77 | 3.65 | 3.20 | 0.54 | 22.56 | 1.61 | 1.00 | 535.81 | 385.22 | 4.87 | 84.12 | 24.89 | 13.72 | 11.17 | 383.63 | 282.89 | 74.16 | 9.64 | 12.00 | 10.10 | 12.86 | 14.36 | 19.90 | 0.10 | 5.56 | 1048.56 | 1028.04 | 20.49 | 0.02 | 17.80 | 940.29 | 13.00 | 12.08 | ||||||||
18 | 2002 | 3873.87 | 0.41 | 2970.86 | 199.10 | 197.94 | 0.11 | 1.04 | 1868.56 | 8.47 | 9.21 | 8.17 | 1.49 | 65.89 | 14.84 | 3.38 | 3.07 | 0.75 | 22.08 | 1.67 | 1.15 | 482.56 | 373.99 | 4.68 | 88.31 | 21.82 | 12.54 | 9.27 | 342.99 | 265.80 | 70.06 | 12.91 | 8.51 | 9.90 | 12.05 | 12.33 | 15.65 | 0.14 | 6.70 | 903.20 | 884.61 | 18.57 | 0.02 | 19.10 | 852.10 | 12.30 | 19.10 | ||||||||
19 | 2001 | 3850.22 | 0.42 | 2949.32 | 212.02 | 210.52 | 0.20 | 1.30 | 1895.59 | 8.49 | 8.45 | 9.08 | 2.70 | 64.64 | 13.88 | 3.65 | 3.12 | 0.60 | 21.67 | 2.39 | 1.07 | 508.74 | 358.35 | 5.38 | 88.29 | 24.24 | 13.10 | 11.14 | 323.82 | 307.78 | 61.77 | 11.80 | 8.00 | 9.12 | 13.54 | 13.06 | 14.79 | 0.12 | 7.05 | 841.71 | 820.09 | 21.60 | 0.02 | 16.18 | 855.00 | 12.28 | 17.02 | ||||||||
20 | 2000 | 3872.75 | 0.40 | 2975.05 | 209.96 | 5.77 | 202.77 | 0.22 | 1.20 | 1928.86 | 13.32 | 9.04 | 8.08 | 3.00 | 66.61 | 12.44 | 3.50 | 2.82 | 0.67 | 19.72 | 2.30 | 1.04 | 510.63 | 372.50 | 5.53 | 89.86 | 23.21 | 12.44 | 10.77 | 314.36 | 332.01 | 55.43 | 12.93 | 7.05 | 11.56 | 14.22 | 12.67 | 12.97 | 0.15 | 11.24 | 836.23 | 811.91 | 24.31 | 0.01 | 16.71 | 850.00 | 11.59 | 19.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:分行业燃料油消费总量,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30