居住类城市居民消费价格指数(上年=100)-城市居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 居住类城市居民消费价格指数(上年=100) | 建房及装修材料类城市居民消费价格指数(上年=100) | 住房租金类城市居民消费价格指数(上年=100) | 自有住房类城市居民消费价格指数(上年=100) | 水电燃料类城市居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 101.0 | 100.4 | 102.8 | 102.3 | 98.4 |
| 2 | 2014 | 102.1 | 101.1 | 103.2 | 102.8 | 100.9 |
| 3 | 2013 | 103.0 | 101.3 | 104.0 | 103.9 | 101.9 |
| 4 | 2012 | 102.2 | 101.1 | 102.7 | 102.3 | 102.5 |
| 5 | 2011 | 105.1 | 103.9 | 105.4 | 106.6 | 103.0 |
| 6 | 2010 | 104.5 | 102.9 | 105.0 | 103.7 | 105.2 |
| 7 | 2009 | 95.4 | 100.8 | 101.6 | 83.5 | 97.7 |
| 8 | 2008 | 104.3 | 106.4 | 103.5 | 102.6 | 104.7 |
| 9 | 2007 | 104.5 | 105.3 | 103.8 | 107.4 | 103.0 |
| 10 | 2006 | 104.7 | 103.9 | 102.5 | 103.9 | 105.9 |
| 11 | 2005 | 105.6 | 102.6 | 101.6 | 106.8 | 107.7 |
| 12 | 2004 | 104.3 | 103.2 | 103.1 | 100.9 | 106.7 |
| 13 | 2003 | 102.8 | 99.2 | 103.8 | 98.8 | 106.5 |
| 14 | 2002 | 99.8 | 98.5 | 104.7 | 94.2 | 102.4 |
| 15 | 2001 | 101.7 | 98.3 | 109.4 | 100.0 | 102.2 |
| 16 | 2000 | 106.7 | 98.0 | 111.3 | 104.4 | 108.3 |
| 17 | 1999 | 103.4 | 96.2 | 112.0 | 103.1 | |
| 18 | 1998 | 105.0 | 94.2 | 118.6 | 104.2 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
居住类城市居民消费价格指数(上年=100),城市居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数