娱乐教育文化用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100)-城市居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 娱乐教育文化用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文娱用耐用消费品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 教育类城市居民消费价格指数(上年=100) | 教材及参考书类城市居民消费价格指数(上年=100) | 学杂托幼费类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文化娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文化娱乐用品城市居民消费价格指数(上年=100) | 书报杂志类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文娱费类城市居民消费价格指数(上年=100) | 旅游类城市居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 101.4 | 98.3 | 102.9 | 101.1 | 101.9 | 100.2 | 105.9 | 101.4 | 99.3 | |
| 2 | 2014 | 101.9 | 96.9 | 102.6 | 101.3 | 101.3 | 100.2 | 101.8 | 101.8 | 104.8 | |
| 3 | 2013 | 101.7 | 95.9 | 102.8 | 102.2 | 101.3 | 100.1 | 101.0 | 102.2 | 103.8 | |
| 4 | 2012 | 100.4 | 94.0 | 101.7 | 101.7 | 101.3 | 100.3 | 101.4 | 101.9 | 101.4 | |
| 5 | 2011 | 100.3 | 93.0 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 100.5 | 101.0 | 101.6 | 103.8 | |
| 6 | 2010 | 100.4 | 93.6 | 101.2 | 102.4 | 101.0 | 101.0 | 99.4 | 100.5 | 102.4 | 105.0 |
| 7 | 2009 | 98.8 | 89.3 | 101.1 | 103.2 | 100.9 | 102.7 | 99.6 | 108.7 | 102.2 | 97.3 |
| 8 | 2008 | 99.1 | 91.1 | 100.4 | 100.7 | 100.3 | 101.3 | 99.4 | 102.5 | 102.2 | 101.1 |
| 9 | 2007 | 99.3 | 91.8 | 100.4 | 99.6 | 100.5 | 101.1 | 99.2 | 100.7 | 102.7 | 102.1 |
| 10 | 2006 | 100.0 | 93.2 | 101.0 | 100.7 | 101.0 | 101.1 | 99.5 | 100.7 | 102.5 | 103.3 |
| 11 | 2005 | 101.3 | 92.9 | 104.3 | 100.9 | 104.7 | 101.3 | 99.8 | 100.8 | 103.0 | 99.4 |
| 12 | 2004 | 100.8 | 92.6 | 103.1 | 102.5 | 103.2 | 101.3 | 99.4 | 100.5 | 103.5 | 100.8 |
| 13 | 2003 | 100.5 | 92.0 | 103.9 | 102.0 | 104.1 | 101.7 | 98.7 | 100.5 | 105.0 | 95.1 |
| 14 | 2002 | 100.2 | 89.5 | 104.1 | 99.5 | 104.5 | 101.6 | 98.9 | 101.1 | 104.5 | 95.9 |
| 15 | 2001 | 106.7 | 89.8 | 116.5 | 105.8 | 117.5 | 102.2 | 99.4 | 102.0 | 105.0 | 100.3 |
| 16 | 2000 | 96.9 | 91.5 | 106.6 | 102.1 | 99.9 | 104.9 | 110.1 | |||
| 17 | 1999 | 96.8 | 91.8 | 103.6 | 102.9 | 100.7 | 105.7 | 110.3 | |||
| 18 | 1998 | 96.7 | 91.4 | 103.9 | 102.6 | 100.3 | 105.7 | 112.3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
娱乐教育文化用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100),城市居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数