食品烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 食品烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100) | 食品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 粮食类农村居民消费价格指数(上年=100) | 薯类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 豆类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 食用油类农村居民消费价格指数(上年=100) | 菜类农村居民消费价格指数(上年=100) | 鲜菜类农村居民消费价格指数(上年=100) | 畜肉类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 禽肉类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 水产品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 蛋类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 奶类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 干鲜瓜果类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 鲜瓜果类农村居民消费价格指数(上年=100) | 糖果糕点类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 调味品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 其他食品类类农村居民消费价格指数(上年=100) | 茶及饮料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100) | 在外餐饮类农村居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 109.6 | 112.1 | 101.2 | 102.4 | 105.2 | 108.0 | 106.7 | 107.2 | 140.3 | 101.5 | 103.2 | 89.8 | 100.7 | 90.7 | 88.2 | 100.9 | 101.1 | 101.6 | 100.7 | 101.1 | 105.4 |
| 2 | 2019 | 107.9 | 110.3 | 100.5 | 102.7 | 101.6 | 102.1 | 104.0 | 104.2 | 131.9 | 110.1 | 100.9 | 105.4 | 101.5 | 110.8 | 113.5 | 100.7 | 101.4 | 101.3 | 101.5 | 100.9 | 103.3 |
| 3 | 2018 | 101.1 | 101.0 | 100.8 | 105.7 | 100.6 | 98.3 | 105.6 | 106.0 | 94.6 | 106.2 | 102.7 | 112.7 | 100.8 | 104.5 | 105.9 | 101.6 | 101.5 | 101.2 | 101.5 | 100.9 | 102.3 |
| 4 | 2017 | 98.9 | 98.0 | 101.6 | 97.3 | 100.5 | 99.1 | 93.1 | 92.3 | 93.5 | 98.6 | 103.6 | 95.2 | 100.1 | 102.8 | 104.0 | 102.0 | 101.6 | 100.5 | 101.2 | 100.5 | 102.1 |
| 5 | 2016 | 104.0 | 104.8 | 100.4 | 111.5 | 100.9 | 102.5 | 111.1 | 112.0 | 112.2 | 101.3 | 103.3 | 96.8 | 100.1 | 97.9 | 97.3 | 101.0 | 101.5 | 101.2 | 100.3 | 101.5 | 102.9 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
食品烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100),农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数