| 序号 | 时间 | 房地产开发投资额(亿元) | 房地产开发住宅投资额(亿元) | 房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) | 房地产开发办公楼投资额(亿元) | 房地产开发商业营业用房投资额(亿元) | 房地产开发其他投资额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 141442.95 | 104445.73 | 6494.10 | 13076.06 | 17427.05 | |
| 2 | 2019 | 132194.26 | 97070.75 | 3875.71 | 6162.60 | 13225.85 | 15735.07 |
| 3 | 2018 | 120164.75 | 85124.02 | 4430.41 | 5997.29 | 14167.27 | 14876.17 |
| 4 | 2017 | 109798.53 | 75147.88 | 4015.44 | 6761.36 | 15639.90 | 12249.39 |
| 5 | 2016 | 102580.61 | 68703.87 | 3478.74 | 6532.60 | 15837.53 | 11506.61 |
| 6 | 2015 | 95978.85 | 64595.24 | 3481.37 | 6209.74 | 14607.49 | 10566.37 |
| 7 | 2014 | 95035.61 | 64352.15 | 3844.72 | 5641.19 | 14346.25 | 10696.02 |
| 8 | 2013 | 86013.38 | 58950.76 | 3637.90 | 4652.45 | 11944.83 | 10465.34 |
| 9 | 2012 | 71803.79 | 49374.21 | 3448.37 | 3366.61 | 9312.00 | 9750.96 |
| 10 | 2011 | 61796.89 | 44319.50 | 3424.16 | 2558.79 | 7424.05 | 7494.55 |
| 11 | 2010 | 48259.40 | 34026.23 | 2829.81 | 1807.38 | 5648.40 | 6777.39 |
| 12 | 2009 | 36241.81 | 25613.69 | 2073.34 | 1377.21 | 4180.66 | 5070.25 |
| 13 | 2008 | 31203.19 | 22440.87 | 2032.31 | 1167.17 | 3354.48 | 4240.67 |
| 14 | 2007 | 25288.84 | 18005.42 | 1807.12 | 1035.04 | 2785.65 | 3462.73 |
| 15 | 2006 | 19422.92 | 13638.41 | 1445.00 | 928.06 | 2353.88 | 2502.57 |
| 16 | 2005 | 15909.25 | 10860.93 | 1049.41 | 763.07 | 2039.53 | 2245.72 |
| 17 | 2004 | 13158.30 | 8836.95 | 1073.65 | 652.20 | 1723.72 | 1945.38 |
| 18 | 2003 | 10153.80 | 6776.69 | 632.99 | 508.34 | 1302.35 | 1566.43 |
| 19 | 2002 | 7790.90 | 5227.76 | 516.96 | 381.00 | 933.61 | 1248.55 |
| 20 | 2001 | 6344.10 | 4216.68 | 369.92 | 307.95 | 755.30 | 1064.19 |
| 21 | 2000 | 4984.05 | 3311.98 | 270.01 | 297.85 | 579.99 | 794.23 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
按用途分房地产开发企业完成投资,固定资产投资和房地产,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数