| 序号 | 时间 | 人民币对美元汇率(美元=100)(元) | 人民币对日元汇率(日元=100)(元) | 人民币对港元汇率(港元=100)(元) | 人民币对欧元汇率(欧元=100)(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 689.76 | 6.46 | 88.93 | 787.55 |
| 2 | 2019 | 689.85 | 6.33 | 88.05 | 772.55 |
| 3 | 2018 | 661.74 | 5.99 | 84.43 | 780.16 |
| 4 | 2017 | 675.18 | 6.02 | 86.64 | 763.03 |
| 5 | 2016 | 664.23 | 6.12 | 85.58 | 734.26 |
| 6 | 2015 | 622.84 | 5.15 | 80.34 | 691.41 |
| 7 | 2014 | 614.28 | 5.82 | 79.22 | 816.51 |
| 8 | 2013 | 619.32 | 6.33 | 79.85 | 822.19 |
| 9 | 2012 | 631.25 | 7.90 | 81.38 | 810.67 |
| 10 | 2011 | 645.88 | 8.11 | 82.97 | 900.11 |
| 11 | 2010 | 676.95 | 7.73 | 87.13 | 897.25 |
| 12 | 2009 | 683.10 | 7.30 | 88.12 | 952.70 |
| 13 | 2008 | 694.51 | 6.74 | 89.19 | 1022.27 |
| 14 | 2007 | 760.40 | 6.46 | 97.46 | 1041.75 |
| 15 | 2006 | 797.18 | 6.86 | 102.62 | 1001.90 |
| 16 | 2005 | 819.17 | 7.45 | 105.30 | 1019.53 |
| 17 | 2004 | 827.68 | 7.66 | 106.23 | 1029.00 |
| 18 | 2003 | 827.70 | 7.15 | 106.24 | 936.13 |
| 19 | 2002 | 827.70 | 6.62 | 106.07 | 800.58 |
| 20 | 2001 | 827.70 | 6.81 | 106.08 | |
| 21 | 2000 | 827.84 | 7.69 | 106.18 | |
| 22 | 1999 | 827.83 | 7.29 | 106.66 | |
| 23 | 1998 | 827.91 | 6.35 | 106.88 | |
| 24 | 1997 | 828.98 | 6.86 | 107.09 | |
| 25 | 1996 | 831.42 | 7.64 | 107.51 | |
| 26 | 1995 | 835.10 | 8.92 | 107.96 | |
| 27 | 1994 | 861.87 | 8.44 | 111.53 | |
| 28 | 1993 | 576.20 | 5.20 | 74.41 | |
| 29 | 1992 | 551.46 | 4.36 | 71.24 | |
| 30 | 1991 | 532.33 | 3.96 | 68.45 | |
| 31 | 1990 | 478.32 | 3.32 | 61.39 | |
| 32 | 1989 | 376.51 | 2.74 | 48.28 | |
| 33 | 1988 | 372.21 | 2.91 | 47.70 | |
| 34 | 1987 | 372.21 | 2.58 | 47.74 | |
| 35 | 1986 | 345.28 | 2.07 | 44.22 | |
| 36 | 1985 | 293.67 | 1.25 | 37.57 | |
| 37 | 1984 | 232.70 | 0.98 | 29.71 | |
| 38 | 1983 | 197.57 | 0.83 | 27.36 | |
| 39 | 1982 | 189.25 | 0.76 | 31.15 | |
| 40 | 1981 | 170.50 | 0.77 | 30.41 | |
| 41 | 1980 | 149.84 | 0.66 | 30.15 | |
| 42 | 1979 | 155.49 | 0.71 | 31.35 | |
| 43 | 1978 | 168.36 | 0.81 | 36.16 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
人民币汇率(年平均价),对外经济贸易,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数