投资总额-按行业分外商投资企业年底注册登记情况-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 外商投资企业投资总额(百万美元) | 农、林、牧、渔业外商投资企业投资总额(百万美元) | 采矿业外商投资企业投资总额(百万美元) | 制造业外商投资企业投资总额(百万美元) | 电力、燃气及水的生产和供应业外商投资企业投资总额(百万美元) | 建筑业外商投资企业投资总额(百万美元) | 交通运输、仓储和邮政业外商投资企业投资总额(百万美元) | 信息传输、计算机服务和软件业外商投资企业投资总额(百万美元) | 批发和零售业外商投资企业投资总额(百万美元) | 住宿和餐饮业外商投资企业投资总额(百万美元) | 金融业外商投资企业投资总额(百万美元) | 房地产业外商投资企业投资总额(百万美元) | 租赁和商务服务业外商投资企业投资总额(百万美元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业外商投资企业投资总额(百万美元) | 水利、环境和公共设施管理业外商投资企业投资总额(百万美元) | 居民服务和其他服务业外商投资企业投资总额(百万美元) | 教育外商投资企业投资总额(百万美元) | 卫生、社会保障和社会福利业外商投资企业投资总额(百万美元) | 文化、体育和娱乐业外商投资企业投资总额(百万美元) | 其他外商投资企业投资总额(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 13643695.28 | 976172.21 | 21375.49 | 2820230.38 | 333895.78 | 167786.01 | 226525.05 | 555892.60 | 1130505.38 | 52165.46 | 494078.27 | 2160533.91 | 2602923.70 | 1672744.23 | 103089.37 | 135189.77 | 8853.21 | 75657.65 | 88493.20 | 17583.60 |
| 2 | 2019 | 8840026.36 | 961685.24 | 21472.88 | 2420454.08 | 296106.58 | 152633.55 | 225166.79 | 340444.10 | 521044.03 | 59173.10 | 486358.19 | 928253.23 | 1202966.77 | 990872.46 | 62918.60 | 50279.92 | 8502.22 | 34846.66 | 64822.04 | 12063.27 |
| 3 | 2018 | 7773797.74 | 954883.37 | 22140.68 | 2308370.40 | 279248.61 | 130819.68 | 206080.74 | 257039.58 | 487868.91 | 56860.97 | 420348.49 | 855604.99 | 1011901.12 | 592363.01 | 58990.69 | 38045.30 | 8349.18 | 25786.33 | 53128.80 | 5966.87 |
| 4 | 2017 | 6899243.56 | 913556.51 | 21450.31 | 2157564.40 | 298544.16 | 125070.67 | 197124.11 | 215445.56 | 414040.58 | 54915.76 | 322042.96 | 797534.10 | 811224.91 | 427563.17 | 48097.79 | 24387.64 | 7396.21 | 19185.50 | 40242.24 | 3856.98 |
| 5 | 2016 | 5124007.83 | 81377.15 | 19935.96 | 2022281.52 | 236402.68 | 109063.62 | 171650.52 | 167511.40 | 353917.88 | 53187.33 | 237570.70 | 657585.06 | 596389.01 | 311755.36 | 32900.52 | 18174.98 | 1155.33 | 13588.57 | 36841.73 | 2718.52 |
| 6 | 2015 | 4539020.25 | 60864.33 | 19526.09 | 1990427.79 | 213452.38 | 88778.86 | 159258.28 | 141746.69 | 308397.49 | 41136.82 | 154286.40 | 599740.78 | 450490.04 | 228321.53 | 27519.68 | 16167.13 | 1040.45 | 7818.27 | 27671.47 | 2375.76 |
| 7 | 2014 | 3797728.62 | 52214.49 | 18337.82 | 1832859.96 | 177863.56 | 66933.86 | 137500.95 | 69980.59 | 236797.28 | 37450.34 | 100156.91 | 558723.06 | 262787.96 | 177506.48 | 24917.17 | 13169.23 | 1092.80 | 5287.61 | 22975.21 | 1173.37 |
| 8 | 2013 | 3517608.47 | 44435.83 | 17171.80 | 1734205.04 | 169454.97 | 76122.95 | 131875.76 | 97992.14 | 196207.84 | 37514.56 | 87139.27 | 499055.24 | 209723.70 | 147439.36 | 21342.06 | 11711.21 | 1061.68 | 3830.93 | 20374.29 | 10949.85 |
| 9 | 2012 | 3261047.77 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 2993124.02 | 37498.31 | 16548.90 | 1559487.35 | 147555.70 | 71250.76 | 107836.36 | 91220.81 | 129514.00 | 37805.49 | 53623.44 | 399850.86 | 160132.94 | 113994.06 | 19275.60 | 10172.21 | 951.96 | 2901.63 | 19220.50 | 14283.12 |
| 11 | 2010 | 2705900.00 | 32500.00 | 15100.00 | 1430600.00 | 139600.00 | 64400.00 | 90700.00 | 106300.00 | 103200.00 | 37200.00 | 43700.00 | 357000.00 | 136700.00 | 91400.00 | 17000.00 | 9300.00 | 900.00 | 2500.00 | 14200.00 | 13400.00 |
| 12 | 2009 | 2500000.00 | 27902.05 | 13757.73 | 1388522.57 | 130608.96 | 40820.78 | 84293.52 | 102472.68 | 83703.75 | 39237.66 | 39984.96 | 308968.10 | 117110.98 | 69868.42 | 15081.90 | 7908.01 | 947.48 | 2460.92 | 13254.86 | 13060.00 |
| 13 | 2008 | 2324130.47 | 25081.09 | 11115.45 | 1351960.24 | 112249.04 | 38951.95 | 77361.41 | 70023.21 | 73962.97 | 37294.82 | 27645.90 | 296320.53 | 95749.44 | 58624.93 | 13424.54 | 8289.33 | 841.57 | 2521.03 | 14103.09 | 8609.92 |
| 14 | 2007 | 2108800.00 | 23229.46 | 9568.44 | 1264627.93 | 101967.11 | 34741.75 | 67913.98 | 59970.25 | 52447.77 | 35103.31 | 20076.22 | 271239.50 | 75873.62 | 47590.38 | 11348.67 | 8160.75 | 578.33 | 2308.13 | 14645.78 | 7398.00 |
| 15 | 2006 | 1707600.00 | 25710.00 | 8100.00 | 1041200.00 | 86600.00 | 30800.00 | 57200.00 | 34900.00 | 37800.00 | 28200.00 | 5900.00 | 227100.00 | 39600.00 | 32200.00 | 10200.00 | 10000.00 | 500.00 | 2200.00 | 13800.00 | 15400.00 |
| 16 | 2005 | 1463990.00 | 23460.00 | 6380.00 | 895500.00 | 75950.00 | 28100.00 | 45910.00 | 4670.00 | 185160.00 | 25070.00 | ||||||||||
| 17 | 2004 | 1311200.00 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 1117351.00 | 11929.73 | 3929.42 | 670808.75 | 56224.30 | 25548.68 | 56725.70 | 3603.26 | 156168.69 | 19683.50 | ||||||||||
| 19 | 2002 | 981893.00 | 10371.00 | 3658.00 | 572761.00 | 53898.00 | 22937.00 | 44588.00 | 2530.00 | 148033.00 | 21407.00 | ||||||||||
| 20 | 2001 | 875011.00 | 9135.00 | 3282.00 | 491322.00 | 49505.00 | 21547.00 | 41442.00 | 2089.00 | 149094.00 | 13994.00 | ||||||||||
| 21 | 2000 | 824675.00 | 9215.00 | 2770.00 | 453632.00 | 49105.00 | 22131.00 | 33205.00 | 1999.00 | 151247.00 | |||||||||||
| 22 | 1999 | 778567.52 | 9112.00 | 2978.00 | 410291.00 | 47852.00 | 22894.00 | 32659.00 | 1764.00 | 154890.00 | |||||||||||
| 23 | 1998 | 774229.00 | 918.00 | 3208.00 | 410308.00 | 47459.00 | 23716.00 | 3069.00 | 1777.00 | 156569.00 | |||||||||||
| 24 | 1997 | 753470.00 | 12451.00 | 8586.00 | 398009.00 | 44565.00 | 22192.00 | 25956.00 | 1357.00 | 150784.00 | |||||||||||
| 25 | 1996 | 715322.02 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1995 | 639008.54 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1994 | 490724.46 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1993 | 382388.77 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1992 | 102587.42 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:投资总额,按行业分外商投资企业年底注册登记情况,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
