中国实际利用拉丁美洲各国(地区)外商其他投资金额-实际利用外商其他投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 中国实际利用拉丁美洲外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用安提瓜和巴布达外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用阿根廷外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴哈马外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴巴多斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用伯利兹外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用玻利维亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴西外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用开曼群岛外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用智利外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用哥伦比亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用多米尼克外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用哥斯达黎加外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用古巴外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用多米尼加共和国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用厄瓜多尔外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用洪都拉斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用牙买加外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用墨西哥外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴拿马外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴拉圭外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用秘鲁外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用圣文森特和格林纳丁斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用特克斯和凯科斯岛外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用乌拉圭外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用委内瑞拉外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用维尔京群岛外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用圣其茨-尼维斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用拉美洲其他国家(地区)外商其他投资金额(万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 43191 | 43191 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2010 | 9732 | 50 | 9682 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2009 | 16192 | 16192 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2008 | 1293 | 1293 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2007 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2006 | 11398 | 2275 | 9123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2005 | 11511 | 11511 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2004 | 21280 | 10307 | 10973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2003 | 784 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2002 | 16969 | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2001 | 732 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2000 | 923 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1999 | 1388 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1998 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997 | 13 | 13 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
中国实际利用拉丁美洲各国(地区)外商其他投资金额,实际利用外商其他投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数