| 序号 | 时间 | 实际利用外资额(万美元) | 实际利用外商直接投资金额(万美元) | 实际利用外商其他投资额(万美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 14436900 | 14436926 | |
| 2 | 2019 | 13813462 | 13813462 | |
| 3 | 2018 | 13496600 | 13496600 | |
| 4 | 2017 | 13103500 | 13103500 | |
| 5 | 2016 | 12600100 | 12600100 | |
| 6 | 2015 | 12626700 | 12626700 | 0 |
| 7 | 2014 | 11970500 | 11956200 | 14400 |
| 8 | 2013 | 11872100 | 11758600 | 113400 |
| 9 | 2012 | 11329400 | 11171600 | 157800 |
| 10 | 2011 | 11769800 | 11601100 | 168700 |
| 11 | 2010 | 10882000 | 10573000 | 308600 |
| 12 | 2009 | 9180400 | 9003300 | 177100 |
| 13 | 2008 | 9525300 | 9239500 | 285800 |
| 14 | 2007 | 7834000 | 7477000 | 357200 |
| 15 | 2006 | 6987600 | 6582100 | 405500 |
| 16 | 2005 | 6380500 | 6032500 | 348000 |
| 17 | 2004 | 6407200 | 6063000 | 344300 |
| 18 | 2003 | 5614000 | 5350500 | 263500 |
| 19 | 2002 | 5501000 | 5274000 | 226800 |
| 20 | 2001 | 4967000 | 4687800 | 279400 |
| 21 | 2000 | 5936000 | 4071500 | 864100 |
| 22 | 1999 | 5265900 | 4031900 | 212800 |
| 23 | 1998 | 5855700 | 4546300 | 209400 |
| 24 | 1997 | 6440800 | 4525700 | 713000 |
| 25 | 1996 | 5480400 | 4172500 | 41000 |
| 26 | 1995 | 4813300 | 3752100 | 28500 |
| 27 | 1994 | 4320600 | 3376700 | 17900 |
| 28 | 1993 | 3895500 | 2751495 | 25600 |
| 29 | 1992 | 1920200 | 1100700 | 28400 |
| 30 | 1991 | 1155000 | 436600 | 30000 |
| 31 | 1990 | 1028900 | 348700 | 26800 |
| 32 | 1989 | 1005900 | 339200 | 38100 |
| 33 | 1988 | 1023000 | 319400 | 54500 |
| 34 | 1987 | 845200 | 231400 | 33300 |
| 35 | 1986 | 763000 | 224000 | 37000 |
| 36 | 1985 | 476000 | 196000 | 29800 |
| 37 | 1984 | 287000 | 142000 | 16100 |
| 38 | 1983 | 226000 | 92000 | 28000 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
实际利用外资,对外经济贸易,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数