| 序号 | 时间 | 蒸汽供热能力(吨/小时) | 热水供热能力(兆瓦) | 蒸汽供热总量(万吉焦) | 热水供热总量(万吉焦) | 集中供热管道长度(公里) | 蒸汽管道长度(公里) | 热水管道长度(公里) | 供热面积(亿平方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 103471 | 566181 | 65054 | 345004 | 425982 | 98.82 | ||
| 2 | 2019 | 100943 | 550530 | 65067 | 327475 | 392917 | 92.51 | ||
| 3 | 2018 | 92322 | 578244 | 57731 | 323665 | 371120 | 87.80 | ||
| 4 | 2017 | 98328 | 647827 | 57985 | 310300 | 276288 | 83.09 | ||
| 5 | 2016 | 78307 | 493254 | 41501 | 318044 | 12180 | 201389 | 73.87 | |
| 6 | 2015 | 80699 | 472556 | 49703 | 302110 | 11692 | 192721 | 67.22 | |
| 7 | 2014 | 84664 | 447068 | 55614 | 276546 | 12476 | 174708 | 61.12 | |
| 8 | 2013 | 84362 | 403542 | 53242 | 266462 | 12259 | 165877 | 57.17 | |
| 9 | 2012 | 86452 | 365278 | 51609 | 243818 | 12690 | 147390 | 51.84 | |
| 10 | 2011 | 85274 | 338752 | 51780 | 229251 | 13388 | 133965 | 47.38 | |
| 11 | 2010 | 105084 | 315717 | 66397 | 224716 | 15122 | 124051 | 43.57 | |
| 12 | 2009 | 93193 | 286106 | 63137 | 200051 | 14317 | 110490 | 37.96 | |
| 13 | 2008 | 94454 | 305695 | 69082 | 187467 | 16045 | 104551 | 34.89 | |
| 14 | 2007 | 94009 | 224660 | 66374 | 158641 | 14116 | 88870 | 30.06 | |
| 15 | 2006 | 95204 | 217699 | 67794 | 148011 | 14012 | 79943 | 26.59 | |
| 16 | 2005 | 106723 | 197976 | 71493 | 139542 | 14772 | 71338 | 25.21 | |
| 17 | 2004 | 98262 | 174442 | 69447 | 125194 | 12775 | 64263 | 21.63 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
城市集中供热,城市概况,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数