| 序号 | 时间 | 全部地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为400万以上的地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为200-400万的地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为100-200万的地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为50-100万的地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为20-50万的地级及以上城市数(个) | 城市市辖区年末总人口为20万以下的地级及以上城市数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 297 | 22 | 46 | 96 | 86 | 39 | 8 |
| 2 | 2019 | 297 | 20 | 44 | 98 | 88 | 39 | 8 |
| 3 | 2018 | 297 | 20 | 42 | 99 | 88 | 40 | 8 |
| 4 | 2017 | 298 | 19 | 42 | 100 | 86 | 42 | 9 |
| 5 | 2016 | 297 | 17 | 43 | 96 | 90 | 43 | 8 |
| 6 | 2015 | 295 | 15 | 38 | 94 | 92 | 49 | 7 |
| 7 | 2014 | 292 | 17 | 35 | 91 | 98 | 47 | 4 |
| 8 | 2013 | 290 | 14 | 33 | 86 | 103 | 52 | 2 |
| 9 | 2012 | 289 | 14 | 31 | 82 | 108 | 50 | 4 |
| 10 | 2011 | 288 | 14 | 31 | 82 | 108 | 49 | 4 |
| 11 | 2010 | 287 | 14 | 30 | 81 | 109 | 49 | 4 |
| 12 | 2009 | 287 | 14 | 28 | 82 | 110 | 51 | 2 |
| 13 | 2008 | 287 | 13 | 28 | 81 | 110 | 51 | 4 |
| 14 | 2007 | 287 | 13 | 26 | 79 | 111 | 55 | 3 |
| 15 | 2006 | 286 | 13 | 24 | 80 | 106 | 59 | 4 |
| 16 | 2005 | 286 | 13 | 25 | 75 | 108 | 61 | 4 |
| 17 | 2004 | 286 | 12 | 23 | 73 | 111 | 63 | 4 |
| 18 | 2003 | 284 | 11 | 21 | 73 | 111 | 63 | 5 |
| 19 | 2002 | 278 | 10 | 21 | 71 | 109 | 63 | 4 |
| 20 | 2001 | 269 | 8 | 16 | 69 | 105 | 64 | 7 |
| 21 | 2000 | 262 | 8 | 12 | 70 | 103 | 66 | 3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
全部地级及以上城市数,城市概况,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数