各项税收-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 各项税收(亿元) | 国内增值税(亿元) | 营业税(亿元) | 国内消费税(亿元) | 关税(亿元) | 个人所得税(亿元) | 企业所得税(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 154312.29 | 56791.24 | 12028.10 | 2564.25 | 11568.26 | 36425.81 | |
| 2 | 2019 | 158000.46 | 62347.36 | 12564.44 | 2889.13 | 10388.53 | 37303.77 | |
| 3 | 2018 | 156402.86 | 61530.77 | 10631.75 | 2847.78 | 13871.97 | 35323.71 | |
| 4 | 2017 | 144369.87 | 56378.18 | 10225.09 | 2997.85 | 11966.37 | 32117.29 | |
| 5 | 2016 | 130360.73 | 40712.08 | 11501.88 | 10217.23 | 2603.75 | 10088.98 | 28851.36 |
| 6 | 2015 | 124922.20 | 31109.47 | 19312.84 | 10542.16 | 2560.84 | 8617.27 | 27133.87 |
| 7 | 2014 | 119175.31 | 30855.36 | 17781.73 | 8907.12 | 2843.41 | 7376.61 | 24642.19 |
| 8 | 2013 | 110530.70 | 28810.13 | 17233.02 | 8231.32 | 2630.61 | 6531.53 | 22427.20 |
| 9 | 2012 | 100614.28 | 26415.51 | 15747.64 | 7875.58 | 2783.93 | 5820.28 | 19654.53 |
| 10 | 2011 | 89738.39 | 24266.63 | 13679.00 | 6936.21 | 2559.12 | 6054.11 | 16769.64 |
| 11 | 2010 | 73210.79 | 21093.48 | 11157.91 | 6071.55 | 2027.83 | 4837.27 | 12843.54 |
| 12 | 2009 | 59521.59 | 18481.22 | 9013.98 | 4761.22 | 1483.81 | 3949.35 | 11536.84 |
| 13 | 2008 | 54223.79 | 17996.94 | 7626.39 | 2568.27 | 1769.95 | 3722.31 | 11175.63 |
| 14 | 2007 | 45621.97 | 15470.23 | 6582.17 | 2206.83 | 1432.57 | 3185.58 | 8779.25 |
| 15 | 2006 | 34804.35 | 12784.81 | 5128.71 | 1885.69 | 1141.78 | 2453.71 | 7039.60 |
| 16 | 2005 | 28778.54 | 10792.11 | 4232.46 | 1633.81 | 1066.17 | 2094.91 | 5343.92 |
| 17 | 2004 | 24165.68 | 9017.94 | 3581.97 | 1501.90 | 1043.77 | 1737.06 | 3957.33 |
| 18 | 2003 | 20017.31 | 7236.54 | 2844.45 | 1182.26 | 923.13 | 1418.03 | 2919.51 |
| 19 | 2002 | 17636.45 | 6178.39 | 2450.33 | 1046.32 | 704.27 | 1211.78 | 3082.79 |
| 20 | 2001 | 15301.38 | 5357.13 | 2064.09 | 929.99 | 840.52 | 995.26 | 2630.87 |
| 21 | 2000 | 12581.51 | 4553.17 | 1868.78 | 858.29 | 750.48 | 659.64 | 999.63 |
| 22 | 1999 | 10682.58 | 3881.87 | 1668.56 | 820.66 | 562.23 | 413.66 | 811.41 |
| 23 | 1998 | 9262.80 | 3628.46 | 1575.08 | 814.93 | 313.04 | 925.54 | |
| 24 | 1997 | 8234.04 | 3283.92 | 1324.27 | 678.70 | 319.49 | 963.18 | |
| 25 | 1996 | 6909.82 | 2962.81 | 1052.57 | 620.23 | 301.84 | 968.48 | |
| 26 | 1995 | 6038.04 | 2602.33 | 865.56 | 541.48 | 291.83 | 878.44 | |
| 27 | 1994 | 5126.88 | 2308.34 | 670.02 | 487.40 | 272.68 | 708.49 | |
| 28 | 1993 | 4255.30 | 1081.48 | 966.09 | 256.47 | 678.60 | ||
| 29 | 1992 | 3296.91 | 705.93 | 658.67 | 212.75 | 720.78 | ||
| 30 | 1991 | 2990.17 | 406.36 | 564.00 | 187.28 | 731.13 | ||
| 31 | 1990 | 2821.86 | 400.00 | 515.75 | 159.01 | 716.00 | ||
| 32 | 1989 | 2727.40 | 430.83 | 487.30 | 181.54 | 700.43 | ||
| 33 | 1988 | 2390.47 | 384.37 | 397.92 | 155.02 | 676.04 | ||
| 34 | 1987 | 2140.36 | 254.20 | 302.00 | 142.67 | 664.71 | ||
| 35 | 1986 | 2090.73 | 232.19 | 261.07 | 151.62 | 692.40 | ||
| 36 | 1985 | 2040.79 | 147.70 | 211.07 | 205.21 | 696.06 | ||
| 37 | 1984 | 947.35 | 103.07 | |||||
| 38 | 1983 | 775.59 | 53.88 | |||||
| 39 | 1982 | 700.02 | 47.46 | |||||
| 40 | 1981 | 629.89 | 54.04 | |||||
| 41 | 1980 | 571.70 | 33.53 | |||||
| 42 | 1979 | 537.82 | 26.00 | |||||
| 43 | 1978 | 519.28 | 28.76 | |||||
| 44 | 1977 | 468.27 | 26.23 | |||||
| 45 | 1976 | 407.96 | 15.00 | |||||
| 46 | 1975 | 402.77 | 15.00 | |||||
| 47 | 1974 | 360.40 | 14.00 | |||||
| 48 | 1973 | 348.95 | 9.00 | |||||
| 49 | 1972 | 317.02 | 5.00 | |||||
| 50 | 1971 | 312.56 | 5.00 | |||||
| 51 | 1970 | 281.20 | 7.00 | |||||
| 52 | 1969 | 235.44 | 6.36 | |||||
| 53 | 1968 | 191.56 | 6.33 | |||||
| 54 | 1967 | 196.63 | 3.92 | |||||
| 55 | 1966 | 221.96 | 6.50 | |||||
| 56 | 1965 | 204.30 | 5.70 | |||||
| 57 | 1964 | 182.00 | 4.38 | |||||
| 58 | 1963 | 164.31 | 4.15 | |||||
| 59 | 1962 | 162.07 | 4.82 | |||||
| 60 | 1961 | 158.76 | 6.23 | |||||
| 61 | 1960 | 203.65 | 6.00 | |||||
| 62 | 1959 | 204.71 | 7.03 | |||||
| 63 | 1958 | 187.36 | 6.40 | |||||
| 64 | 1957 | 154.89 | 5.79 | |||||
| 65 | 1956 | 140.88 | 5.42 | |||||
| 66 | 1955 | 127.45 | 4.66 | |||||
| 67 | 1954 | 132.18 | 4.12 | |||||
| 68 | 1953 | 119.67 | 5.05 | |||||
| 69 | 1952 | 97.69 | 4.81 | |||||
| 70 | 1951 | 81.13 | 6.94 | |||||
| 71 | 1950 | 48.98 | 3.56 |
最新推荐
- 各省地方财政一般预算支出(亿元)排行 2025-04-17
- 各省地方财政企业所得税(亿元)排行 2025-04-16
- 各省地方财政交通运输支出(亿元)排行 2025-04-15
- 各省地方财政个人所得税(亿元)排行 2025-04-10
- 各省地方财政土地增值税(亿元)排行 2025-04-08
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号

