地方财政主要支出项目-中央和地方财政主要支出项目-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 地方财政一般预算支出(亿元) | 地方财政一般公共服务支出(亿元) | 地方财政外交支出(亿元) | 地方财政国防支出(亿元) | 地方财政公共安全支出(亿元) | 地方财政教育支出(亿元) | 地方财政科学技术支出(亿元) | 地方财政文化体育与传媒支出(亿元) | 地方财政社会保障和就业支出(亿元) | 地方财政医疗卫生支出(亿元) | 地方财政节能保护支出(亿元) | 地方财政城乡社区事务支出(亿元) | 地方财政农林水事务支出(亿元) | 地方财政交通运输支出(亿元) | 地方财政资源勘探电力信息等事务支出(亿元) | 地方财政商业服务业等事务支出(亿元) | 地方财政金融监管等事务支出(亿元) | 地方财政地震灾后重建支出(亿元) | 地方财政国土资源气象等事务支出(亿元) | 地方财政住房保障支出(亿元) | 地方财政粮油物资储备管理等事务(亿元) | 地方财政国债还本付息支出(亿元) | 地方财政其他支出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 210583.46 | 18325.89 | 1.37 | 238.85 | 12026.99 | 34686.30 | 5801.86 | 3995.34 | 31448.53 | 18873.41 | 5989.14 | 19868.66 | 23445.14 | 11031.95 | 5758.03 | 1521.76 | 638.34 | 2071.76 | 6499.50 | 892.73 | 4273.67 | 1209.97 | |
| 2 | 2019 | 203743.22 | 18359.50 | 2.11 | 225.54 | 12062.48 | 32961.06 | 5954.61 | 3777.47 | 28147.55 | 16417.62 | 6969.01 | 24803.63 | 22330.46 | 10395.23 | 4559.14 | 1157.28 | 671.64 | 1868.53 | 5839.35 | 693.06 | 3875.91 | 1116.56 | |
| 3 | 2018 | 188196.32 | 16871.01 | 2.99 | 210.76 | 11739.97 | 30438.24 | 5206.38 | 3256.73 | 25827.54 | 15412.90 | 5870.05 | 22037.75 | 20493.29 | 9969.05 | 4694.90 | 1533.68 | 534.03 | 1919.91 | 6299.92 | 685.11 | 3241.07 | 1485.90 | |
| 4 | 2017 | 173228.34 | 15238.90 | 2.08 | 206.02 | 10612.33 | 28604.79 | 4440.02 | 3121.01 | 23610.57 | 14343.03 | 5266.77 | 20561.55 | 18380.25 | 9517.56 | 4660.21 | 1519.66 | 294.83 | 2005.80 | 6131.82 | 653.30 | 2495.38 | 1139.19 | |
| 5 | 2016 | 160351.36 | 13581.37 | 2.28 | 219.87 | 9290.07 | 26625.06 | 3877.86 | 2915.13 | 20700.87 | 13067.61 | 4439.33 | 18374.86 | 17808.29 | 9686.59 | 5465.41 | 1688.14 | 550.33 | 1473.93 | 6338.77 | 738.03 | 1700.49 | 1467.16 | |
| 6 | 2015 | 150335.62 | 12492.49 | 3.54 | 219.33 | 7795.79 | 24913.71 | 3384.18 | 2804.65 | 18295.62 | 11868.67 | 4402.48 | 15875.53 | 16641.71 | 11503.27 | 5663.56 | 1724.76 | 496.22 | 1766.76 | 5395.84 | 777.01 | 681.68 | 3341.38 | |
| 7 | 2014 | 129215.49 | 12217.07 | 1.45 | 234.40 | 6879.47 | 21788.09 | 2877.79 | 2468.48 | 15268.94 | 10086.56 | 3470.90 | 12942.31 | 13634.16 | 9669.26 | 4634.73 | 1319.78 | 258.70 | 1722.56 | 4638.31 | 778.39 | 983.10 | 3124.54 | |
| 8 | 2013 | 119740.34 | 12753.67 | 1.39 | 233.25 | 6489.75 | 20895.11 | 2715.31 | 2339.94 | 13849.72 | 8203.20 | 3334.89 | 11146.51 | 12822.64 | 8625.83 | 4445.38 | 1336.55 | 212.97 | 42.79 | 1638.91 | 4075.82 | 744.28 | 740.80 | 2933.09 |
| 9 | 2012 | 107188.34 | 11702.14 | 1.44 | 210.54 | 5928.13 | 20140.64 | 2242.20 | 2074.79 | 11999.85 | 7170.82 | 2899.81 | 9060.93 | 11471.39 | 7332.57 | 3934.53 | 1351.71 | 249.69 | 103.81 | 1367.59 | 4068.71 | 731.09 | 575.33 | 2444.07 |
| 10 | 2011 | 92733.68 | 10084.77 | 2.75 | 198.29 | 5267.26 | 15498.28 | 1885.88 | 1704.64 | 10606.92 | 6358.19 | 2566.79 | 7608.93 | 9520.99 | 7166.69 | 3547.26 | 1394.79 | 235.34 | 174.45 | 1289.74 | 3491.87 | 729.49 | 564.12 | 2836.25 |
| 11 | 2010 | 73884.43 | 8499.74 | 1.17 | 157.02 | 4642.50 | 11829.06 | 1588.88 | 1392.57 | 8680.32 | 4730.62 | 2372.50 | 5977.29 | 7741.69 | 3998.89 | 2996.65 | 1273.35 | 148.88 | 1094.64 | 1153.99 | 1990.40 | 676.84 | 335.36 | 2602.06 |
| 12 | 2009 | 61044.14 | 8080.00 | 1.23 | 126.09 | 3898.30 | 9869.92 | 1310.70 | 1238.32 | 7851.85 | 3930.69 | 1896.13 | 5103.76 | 6401.71 | 3578.37 | 2370.89 | 133.15 | 1043.85 | 1437.19 | 170.58 | 2602.65 | |||
| 13 | 2008 | 49248.49 | 7451.37 | 1.57 | 79.81 | 3411.13 | 8518.58 | 1051.86 | 955.13 | 6460.01 | 2710.26 | 1385.15 | 4191.81 | 4235.63 | 1440.80 | 735.87 | 2527.05 | |||||||
| 14 | 2007 | 38339.29 | 6354.07 | 1.50 | 72.59 | 2878.33 | 6727.06 | 858.44 | 771.43 | 5104.53 | 1955.75 | 961.24 | 3238.49 | 3091.01 | 1133.13 | 2376.71 | ||||||||
| 15 | 2006 | 30431.33 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 25154.31 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 20592.81 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 17229.85 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 15281.45 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 13134.56 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2000 | 10366.65 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1999 | 9035.34 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1998 | 7672.58 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1997 | 6701.06 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1996 | 5786.28 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1995 | 4828.33 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1994 | 4038.19 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1993 | 3330.24 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1992 | 2571.76 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1991 | 2295.81 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1990 | 2079.12 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1989 | 1935.01 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1988 | 1646.17 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1987 | 1416.55 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1986 | 1368.55 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 1985 | 1209.00 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1984 | 807.69 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 1983 | 649.92 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1982 | 578.17 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1981 | 512.76 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1980 | 562.02 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1979 | 626.71 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1978 | 589.97 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1977 | 449.83 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1976 | 428.57 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1975 | 411.48 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1974 | 392.41 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 1973 | 359.45 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1972 | 334.46 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1971 | 296.50 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1970 | 267.04 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1969 | 206.70 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 1968 | 138.35 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1967 | 169.90 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1966 | 198.54 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1965 | 175.80 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1964 | 168.93 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1963 | 139.74 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1962 | 113.24 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1961 | 195.77 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1960 | 365.05 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1959 | 293.83 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1958 | 223.14 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1957 | 85.92 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1956 | 88.50 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1955 | 61.68 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1954 | 60.41 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1953 | 57.16 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1952 | 48.57 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:地方财政主要支出项目,中央和地方财政主要支出项目,财政,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省地方财政一般预算支出(亿元)排行 2025-04-17
- 各省地方财政企业所得税(亿元)排行 2025-04-16
- 各省地方财政交通运输支出(亿元)排行 2025-04-15
- 各省地方财政个人所得税(亿元)排行 2025-04-10
- 各省地方财政土地增值税(亿元)排行 2025-04-08
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
