利润总额-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业利润总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业利润总额(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业利润总额(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业利润总额(亿元) | 开采辅助活动大中型工业企业利润总额(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业利润总额(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业利润总额(亿元) | 食品制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 纺织业大中型工业企业利润总额(亿元) | 纺织服装、服饰业大中型工业企业利润总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业利润总额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 家具制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 造纸和纸制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业大中型工业企业利润总额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业利润总额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 医药制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 橡胶和塑料制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业利润总额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业利润总额(亿元) | 金属制品业大中型工业企业利润总额(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 汽车制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业利润总额(亿元) | 电气机械和器材制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 仪器仪表制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 其他制造业大中型工业企业利润总额(亿元) | 废弃资源综合利用业大中型工业企业利润总额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业利润总额(亿元) | 电力、热力生产和供应业大中型工业企业利润总额(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业利润总额(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 47198.56 | 1954.09 | 141.19 | 245.51 | 285.44 | 59.99 | 9.48 | 1098.86 | 1226.58 | 2035.00 | 1121.25 | 662.23 | 431.78 | 372.61 | 94.66 | 286.34 | 663.20 | 223.57 | 379.59 | 939.14 | 2574.92 | 2974.88 | 211.36 | 990.68 | 2587.23 | 2401.36 | 1518.29 | 933.52 | 1864.37 | 1957.33 | 4359.82 | 535.58 | 3338.67 | 5406.33 | 527.71 | 94.12 | 87.98 | 42.13 | 2134.20 | 256.77 | 170.28 | |
2 | 2019 | 46022.99 | 2505.14 | 1507.33 | 146.35 | 231.19 | 45.14 | -0.13 | 981.54 | 1308.26 | 1848.62 | 902.15 | 651.77 | 554.68 | 446.20 | 123.77 | 297.54 | 520.13 | 230.64 | 420.75 | 1151.33 | 2052.60 | 2556.15 | 291.84 | 714.13 | 2408.16 | 2628.02 | 1170.13 | 901.65 | 1649.86 | 1400.37 | 4553.83 | 577.23 | 3085.53 | 4714.87 | 446.60 | 86.94 | 90.00 | 55.18 | 2331.66 | 286.69 | 148.95 | |
3 | 2018 | 50370.68 | 2573.68 | 1449.07 | 57.02 | 347.56 | 50.85 | -59.61 | 966.27 | 1171.27 | 1724.32 | 877.72 | 732.97 | 700.87 | 511.60 | 103.51 | 267.59 | 579.16 | 230.78 | 440.28 | 2197.92 | 3331.22 | 2506.56 | 353.93 | 711.27 | 2318.00 | 4040.43 | 1297.03 | 913.43 | 1594.61 | 1284.09 | 5875.59 | 571.21 | 3141.42 | 4562.68 | 460.36 | 72.14 | 98.46 | 52.65 | 1873.57 | 232.80 | 155.53 | |
4 | 2017 | 51361.51 | 2517.77 | 266.70 | 76.22 | 346.83 | 71.04 | -104.67 | 1386.31 | 1249.65 | 1545.35 | 895.80 | 1066.61 | 742.25 | 591.37 | 264.04 | 317.42 | 671.37 | 239.52 | 460.58 | 2057.95 | 3581.33 | 2578.05 | 339.60 | 907.20 | 2024.92 | 3049.87 | 1505.91 | 971.26 | 1748.26 | 1354.64 | 6067.29 | 691.14 | 3470.53 | 5020.65 | 570.60 | 104.95 | 109.90 | 37.57 | 2149.87 | 271.04 | 144.39 | |
5 | 2016 | 46192.80 | 734.16 | -600.26 | 259.45 | 252.20 | 107.10 | -75.16 | 1644.94 | 1466.92 | 1366.96 | 958.77 | 1305.50 | 904.64 | 644.82 | 289.90 | 302.30 | 515.73 | 233.24 | 542.05 | 1715.49 | 2900.73 | 2349.32 | 282.67 | 1097.87 | 1795.10 | 1241.76 | 1419.25 | 1135.50 | 1709.89 | 1125.80 | 5886.92 | 894.63 | 3806.83 | 4390.30 | 511.41 | 102.73 | 108.57 | -6.39 | 2511.05 | 261.56 | 98.12 | |
6 | 2015 | 41564.91 | 48.26 | 664.23 | 316.57 | 229.36 | 118.85 | 36.33 | 0.44 | 1543.56 | 1307.91 | 1297.85 | 1117.46 | 1286.26 | 861.64 | 634.84 | 267.15 | 267.03 | 454.33 | 254.93 | 481.21 | 579.03 | 2506.27 | 1995.37 | 200.25 | 1009.11 | 1494.87 | 39.40 | 951.55 | 1094.79 | 1713.01 | 1072.07 | 5265.42 | 841.26 | 3211.93 | 3996.28 | 462.37 | 108.90 | 97.19 | 26.33 | 3398.00 | 221.41 | 91.90 |
7 | 2014 | 44152.91 | 966.77 | 3080.84 | 543.62 | 311.38 | 114.17 | 36.15 | 0.54 | 1451.33 | 1209.92 | 1204.60 | 1146.36 | 1255.40 | 863.16 | 623.78 | 257.77 | 241.91 | 387.81 | 240.09 | 404.08 | -111.00 | 2312.43 | 1723.95 | 195.06 | 973.05 | 1815.35 | 1225.23 | 1087.91 | 1027.46 | 1698.92 | 1175.93 | 5259.14 | 839.13 | 2928.99 | 3784.11 | 463.34 | 89.27 | 88.04 | 14.00 | 2945.07 | 204.75 | 73.09 |
8 | 2013 | 44007.22 | 2022.35 | 3611.87 | 635.97 | 351.26 | 124.17 | -25.72 | 0.55 | 1534.05 | 1123.01 | 1260.43 | 1165.19 | 1233.94 | 819.17 | 581.03 | 249.27 | 216.53 | 414.89 | 214.63 | 367.73 | 367.07 | 2269.03 | 1482.75 | 192.23 | 960.77 | 1770.74 | 1321.67 | 1149.46 | 998.48 | 1668.93 | 1279.69 | 4400.21 | 688.63 | 2625.44 | 3124.44 | 403.81 | 79.89 | 69.63 | 27.31 | 2991.87 | 193.12 | 41.72 |
9 | 2012 | 40570.17 | 3048.41 | 4036.92 | 642.77 | 457.54 | 105.21 | 0.85 | 1.13 | 1459.80 | 968.60 | 1185.59 | 1018.07 | 1042.28 | 736.04 | 561.21 | 204.64 | 194.85 | 402.68 | 179.97 | 304.77 | 75.23 | 2109.02 | 1307.73 | 198.12 | 753.07 | 1490.96 | 1041.65 | 1135.70 | 874.81 | 1510.70 | 1213.69 | 3673.82 | 715.31 | 2317.29 | 2797.79 | 352.15 | 73.39 | 83.64 | 26.98 | 2059.09 | 180.34 | 28.34 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利润总额,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30