营业利润-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 开采辅助活动大中型工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 纺织业大中型工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、服饰业大中型工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业营业利润(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 造纸和纸制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 印刷和记录媒介复制业大中型工业企业营业利润(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 化学原料和化学制品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 橡胶和塑料制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 汽车制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业营业利润(亿元) | 电气机械和器材制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 其他制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源综合利用业大中型工业企业营业利润(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 45300.79 | 2528.12 | 1598.35 | 171.19 | 234.30 | 41.30 | 9.94 | 978.85 | 1277.41 | 1831.78 | 906.81 | 613.72 | 544.38 | 434.55 | 119.77 | 289.84 | 492.25 | 227.40 | 404.06 | 1200.77 | 1965.90 | 2509.49 | 283.99 | 719.28 | 2387.02 | 2638.31 | 1154.36 | 882.69 | 1553.36 | 1342.25 | 4499.70 | 549.87 | 2996.60 | 4597.89 | 434.38 | 86.18 | 89.14 | 56.91 | 2260.94 | 274.71 | 112.83 | |
2 | 2018 | 50089.75 | 2673.18 | 1595.19 | 78.18 | 347.60 | 46.61 | -60.95 | 968.60 | 1139.83 | 1709.27 | 890.83 | 694.06 | 682.57 | 499.38 | 99.31 | 265.52 | 549.61 | 226.06 | 428.95 | 2249.57 | 3306.34 | 2460.66 | 347.03 | 700.15 | 2294.50 | 4215.43 | 1336.37 | 897.01 | 1543.08 | 1244.86 | 5770.08 | 516.25 | 3034.53 | 4543.22 | 444.08 | 67.65 | 98.58 | 56.92 | 1782.72 | 221.82 | 124.25 | |
3 | 2017 | 50259.33 | 2534.93 | 289.37 | 122.06 | 345.60 | 65.70 | -114.03 | 1398.42 | 1213.53 | 1517.41 | 901.73 | 1021.29 | 731.78 | 611.33 | 253.40 | 309.35 | 630.37 | 231.22 | 452.93 | 2119.20 | 3471.25 | 2524.11 | 327.90 | 868.70 | 1970.41 | 3158.27 | 1630.70 | 975.42 | 1669.15 | 1298.61 | 5844.68 | 649.82 | 3353.05 | 4772.24 | 542.98 | 87.95 | 103.18 | 26.35 | 2013.34 | 248.98 | 86.26 | |
4 | 2016 | 44192.09 | 653.83 | -576.10 | 267.88 | 246.85 | 100.76 | -106.08 | 1660.01 | 1426.29 | 1349.53 | 965.11 | 1256.74 | 888.59 | 667.36 | 282.33 | 295.23 | 463.79 | 226.37 | 546.99 | 1714.29 | 2777.37 | 2268.92 | 270.85 | 1071.29 | 1720.43 | 1261.27 | 1484.68 | 1107.84 | 1636.20 | 1044.41 | 5540.46 | 839.79 | 3701.64 | 3860.17 | 478.00 | 94.40 | 106.73 | -6.11 | 2329.04 | 234.73 | 39.77 | |
5 | 2015 | 39574.93 | -41.63 | 641.87 | 305.62 | 225.71 | 114.55 | -0.08 | 0.73 | 1571.59 | 1275.19 | 1280.79 | 1129.45 | 1258.47 | 845.40 | 660.32 | 259.77 | 264.67 | 416.68 | 246.27 | 480.41 | 601.86 | 2385.94 | 1938.36 | 182.92 | 984.87 | 1397.79 | 28.39 | 1048.39 | 1056.00 | 1629.88 | 956.83 | 4863.54 | 790.80 | 3135.95 | 3613.53 | 438.85 | 96.80 | 92.29 | 22.40 | 3134.05 | 203.54 | 36.21 |
6 | 2014 | 43199.12 | 922.73 | 3086.59 | 544.84 | 308.09 | 111.14 | -0.58 | 0.63 | 1529.43 | 1187.00 | 1200.37 | 1162.98 | 1239.06 | 854.07 | 648.36 | 246.62 | 242.92 | 363.63 | 232.21 | 403.15 | -89.49 | 2210.82 | 1677.76 | 182.16 | 962.47 | 1724.99 | 1258.45 | 1296.41 | 1007.38 | 1647.42 | 1111.02 | 5124.85 | 791.51 | 2907.01 | 3507.95 | 438.16 | 80.78 | 86.02 | 11.73 | 2765.31 | 179.24 | 33.90 |
7 | 2013 | 43636.37 | 2034.03 | 3639.36 | 649.49 | 344.87 | 119.35 | -63.04 | 0.55 | 1589.87 | 1106.83 | 1257.90 | 1173.08 | 1211.02 | 810.77 | 599.09 | 244.01 | 216.70 | 409.16 | 211.18 | 384.20 | 403.74 | 2229.19 | 1435.61 | 180.65 | 955.14 | 1692.80 | 1412.06 | 1292.22 | 1067.73 | 1622.71 | 1228.22 | 4315.20 | 650.34 | 2637.58 | 2973.00 | 386.41 | 72.21 | 69.73 | 22.14 | 2845.71 | 183.18 | 22.37 |
8 | 2012 | 40294.64 | 2990.83 | 4040.52 | 659.40 | 453.50 | 103.79 | -24.79 | 1.16 | 1552.41 | 960.19 | 1193.22 | 1025.16 | 1026.87 | 735.49 | 573.80 | 201.51 | 192.74 | 382.86 | 174.22 | 318.24 | 106.93 | 2131.03 | 1272.87 | 166.48 | 747.44 | 1453.57 | 1109.44 | 1316.08 | 972.71 | 1497.61 | 1174.03 | 3556.92 | 659.47 | 2319.32 | 2726.93 | 340.36 | 68.63 | 82.69 | 24.63 | 1850.59 | 161.49 | -5.66 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30