销售费用-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业销售费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业销售费用(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业销售费用(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业销售费用(亿元) | 开采辅助活动大中型工业企业销售费用(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业销售费用(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业销售费用(亿元) | 食品制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 纺织业大中型工业企业销售费用(亿元) | 纺织服装、服饰业大中型工业企业销售费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业销售费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 家具制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 造纸和纸制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业大中型工业企业销售费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业销售费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 医药制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业销售费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业销售费用(亿元) | 金属制品业大中型工业企业销售费用(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 汽车制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业销售费用(亿元) | 电气机械和器材制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 仪器仪表制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 其他制造业大中型工业企业销售费用(亿元) | 废弃资源综合利用业大中型工业企业销售费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业销售费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业大中型工业企业销售费用(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业销售费用(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业销售费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 20402.47 | 377.00 | 32.40 | 27.12 | 14.02 | 27.00 | 2.21 | 424.27 | 1371.54 | 941.42 | 142.63 | 220.20 | 332.26 | 141.64 | 48.22 | 155.51 | 270.56 | 80.00 | 156.31 | 287.30 | 1122.73 | 3736.98 | 57.30 | 362.31 | 580.27 | 576.05 | 252.05 | 342.38 | 791.87 | 863.68 | 1862.51 | 202.64 | 1824.65 | 2235.65 | 213.39 | 23.36 | 7.29 | 6.90 | 32.94 | 141.11 | 114.36 | |
2 | 2019 | 21105.17 | 391.82 | 35.90 | 35.73 | 16.20 | 28.84 | 2.53 | 460.49 | 1400.29 | 1021.59 | 151.94 | 228.64 | 383.46 | 183.57 | 54.97 | 169.46 | 266.23 | 84.11 | 170.54 | 325.18 | 1137.21 | 3983.55 | 67.76 | 370.90 | 616.72 | 585.29 | 273.32 | 343.63 | 794.07 | 781.99 | 1925.53 | 213.88 | 1885.71 | 2182.61 | 210.72 | 23.40 | 10.56 | 7.39 | 33.50 | 126.26 | 119.04 | |
3 | 2018 | 21412.41 | 438.29 | 33.75 | 34.69 | 23.87 | 31.01 | 3.26 | 517.45 | 1360.26 | 979.25 | 156.71 | 238.77 | 426.59 | 196.55 | 51.72 | 173.75 | 257.03 | 78.78 | 178.37 | 352.57 | 1309.30 | 3905.59 | 67.27 | 374.54 | 562.25 | 565.92 | 283.36 | 346.97 | 741.77 | 740.53 | 2093.96 | 199.59 | 1989.92 | 2179.28 | 202.95 | 20.70 | 10.58 | 6.46 | 43.80 | 121.78 | 112.60 | |
4 | 2017 | 21141.25 | 460.96 | 38.56 | 36.66 | 27.70 | 37.21 | 2.78 | 568.98 | 1294.17 | 976.80 | 140.78 | 297.84 | 506.20 | 210.57 | 106.42 | 196.36 | 262.43 | 83.05 | 190.97 | 339.55 | 1425.39 | 3146.76 | 69.75 | 414.19 | 691.46 | 587.01 | 311.55 | 354.08 | 743.74 | 707.78 | 2091.27 | 220.96 | 1921.26 | 2127.08 | 232.53 | 30.48 | 12.38 | 6.39 | 53.61 | 112.45 | 102.18 | |
5 | 2016 | 20902.87 | 460.93 | 33.69 | 47.40 | 38.04 | 53.28 | 3.37 | 621.41 | 1344.25 | 1110.51 | 132.53 | 318.00 | 541.48 | 229.02 | 109.82 | 184.06 | 248.67 | 81.82 | 191.89 | 299.99 | 1622.97 | 2693.45 | 67.86 | 412.02 | 661.70 | 620.59 | 288.37 | 359.52 | 756.07 | 658.90 | 1993.99 | 230.70 | 1889.80 | 2067.86 | 206.67 | 34.94 | 11.73 | 10.68 | 68.33 | 101.02 | 94.93 | |
6 | 2015 | 19565.97 | 535.03 | 39.04 | 55.86 | 39.60 | 55.01 | 3.84 | 0.27 | 605.10 | 1269.78 | 1030.15 | 129.82 | 303.53 | 521.24 | 235.23 | 105.98 | 164.30 | 220.52 | 79.05 | 181.82 | 287.71 | 1593.70 | 2415.48 | 53.83 | 390.63 | 631.46 | 593.70 | 297.08 | 346.32 | 747.94 | 589.00 | 1736.27 | 232.10 | 1790.40 | 1785.85 | 216.31 | 38.89 | 7.83 | 6.71 | 56.99 | 90.37 | 82.22 |
7 | 2014 | 19091.29 | 623.38 | 42.60 | 74.98 | 38.00 | 56.45 | 2.99 | 0.33 | 597.23 | 1178.62 | 1057.83 | 128.69 | 297.87 | 495.36 | 231.77 | 105.81 | 142.83 | 226.53 | 71.89 | 163.73 | 291.25 | 1484.05 | 2241.50 | 50.52 | 363.89 | 616.91 | 584.94 | 289.83 | 329.76 | 749.81 | 583.75 | 1835.73 | 229.32 | 1809.40 | 1614.38 | 183.45 | 35.78 | 7.27 | 5.60 | 89.10 | 82.77 | 75.39 |
8 | 2013 | 17589.41 | 646.40 | 44.73 | 71.02 | 31.14 | 49.55 | 3.44 | 0.19 | 633.10 | 1139.84 | 1003.26 | 140.83 | 275.64 | 474.93 | 222.42 | 97.01 | 131.41 | 216.29 | 61.90 | 150.40 | 252.69 | 1278.52 | 1915.28 | 47.36 | 339.74 | 590.41 | 541.89 | 265.89 | 315.27 | 723.53 | 591.35 | 1725.69 | 193.14 | 1643.73 | 1292.40 | 155.14 | 32.37 | 6.68 | 13.16 | 130.45 | 73.38 | 67.82 |
9 | 2012 | 15840.16 | 678.76 | 40.81 | 65.97 | 30.77 | 42.37 | 7.80 | 0.24 | 521.88 | 998.48 | 887.92 | 140.83 | 243.83 | 451.63 | 208.90 | 76.16 | 106.67 | 199.56 | 50.02 | 120.19 | 238.63 | 1175.76 | 1641.16 | 45.23 | 294.65 | 520.01 | 510.01 | 220.39 | 266.97 | 636.93 | 544.78 | 1391.64 | 188.06 | 1432.63 | 1405.72 | 140.04 | 28.90 | 6.09 | 13.03 | 136.42 | 68.66 | 61.68 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:销售费用,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30