营业利润-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 饮料制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 纺织业大中型工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 造纸及纸制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制大中型工业企业营业利润(亿元) | 文教体育用品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 化学原料及化学制品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 橡胶制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 塑料制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业大中型工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 交通运输设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 电气机械及器材制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造大中型工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 工艺品及其他制造业大中型工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业大中型工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力的生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 42921.76 | 3785.49 | 4227.86 | 727.86 | 486.85 | 141.06 | 0.01 | 1423.78 | 830.17 | 995.87 | 812.52 | 1157.75 | 661.31 | 490.66 | 190.04 | 178.56 | 418.13 | 167.42 | 95.19 | 282.34 | 2570.56 | 1115.13 | 305.95 | 294.98 | 416.13 | 1770.72 | 2134.26 | 1544.70 | 743.21 | 1661.32 | 1288.53 | 4764.46 | 2391.85 | 2522.35 | 393.91 | 240.15 | 77.66 | 1437.69 | 175.15 | 0.19 |
2 | 2010 | 36390.58 | 2745.82 | 2887.32 | 495.24 | 346.82 | 63.10 | 0.58 | 1107.95 | 657.51 | 713.52 | 733.47 | 884.27 | 484.96 | 384.10 | 117.78 | 125.24 | 397.26 | 132.30 | 72.22 | 1153.47 | 1962.85 | 912.68 | 299.07 | 253.84 | 333.31 | 1286.75 | 2209.74 | 1267.27 | 648.06 | 1414.80 | 1112.66 | 4284.88 | 2189.39 | 2536.42 | 325.69 | 168.47 | 39.94 | 1521.31 | 132.96 | -12.45 |
3 | 2009 | 23320.98 | 1685.83 | 1787.27 | 223.45 | 208.61 | 42.89 | 659.69 | 467.44 | 538.44 | 681.22 | 534.77 | 356.61 | 248.15 | 87.90 | 83.08 | 280.56 | 113.21 | 54.93 | 856.92 | 1042.18 | 685.95 | 120.05 | 212.70 | 226.88 | 830.24 | 1590.16 | 722.87 | 400.16 | 937.15 | 681.37 | 2585.29 | 1538.84 | 1541.63 | 231.56 | 113.03 | 21.44 | 875.71 | 69.62 | -16.80 | |
4 | 2008 | 20889.75 | 1855.45 | 4430.30 | 423.03 | 268.21 | 50.44 | 544.74 | 324.96 | 389.27 | 685.59 | 451.00 | 273.85 | 192.11 | 78.63 | 55.63 | 238.82 | 87.34 | 29.19 | -1257.37 | 1034.43 | 571.59 | 35.67 | 90.60 | 191.32 | 597.73 | 1718.41 | 673.72 | 344.80 | 814.94 | 559.95 | 1673.63 | 1258.68 | 1434.90 | 187.22 | 94.76 | 23.32 | 443.95 | 36.71 | -17.78 | |
5 | 2007 | 19600.98 | 800.65 | 3337.11 | 181.98 | 279.13 | 31.38 | 445.86 | 248.65 | 325.58 | 612.94 | 423.70 | 225.88 | 145.58 | 56.05 | 59.62 | 236.50 | 79.24 | 37.94 | 129.36 | 1154.42 | 378.95 | 146.10 | 117.48 | 179.35 | 462.57 | 2036.98 | 987.35 | 268.03 | 661.57 | 442.77 | 1329.07 | 867.91 | 1261.39 | 166.89 | 72.64 | 3.07 | 1385.37 | 19.72 | 2.21 | |
6 | 2006 | 14045.73 | 536.39 | 3469.75 | 98.53 | 245.12 | 26.87 | 299.61 | 202.74 | 227.23 | 441.62 | 303.03 | 165.85 | 101.47 | 34.08 | 50.99 | 154.97 | 58.74 | 27.30 | -311.72 | 685.82 | 259.70 | 52.56 | 72.12 | 117.74 | 247.26 | 1258.59 | 751.05 | 201.57 | 459.25 | 256.61 | 707.85 | 534.95 | 991.30 | 115.12 | 57.07 | 2.46 | 1140.90 | -2.95 | 4.21 | |
7 | 2005 | 10732.99 | 465.68 | 2814.35 | 89.20 | 144.85 | 23.78 | 0.60 | 224.83 | 149.24 | 171.00 | 377.50 | 244.92 | 125.16 | 81.46 | 24.18 | 34.50 | 113.15 | 48.31 | 29.15 | -209.99 | 627.72 | 245.14 | 44.26 | 69.38 | 98.40 | 157.43 | 971.94 | 351.70 | 162.86 | 354.00 | 161.30 | 441.96 | 412.87 | 794.05 | 86.78 | 41.82 | 1.22 | 782.63 | -10.65 | -13.69 |
8 | 2004 | 8712.73 | 304.32 | 1670.47 | 63.74 | 69.61 | 11.00 | 0.08 | 137.16 | 90.42 | 117.32 | 325.22 | 128.54 | 86.17 | 48.82 | 15.08 | 28.38 | 87.82 | 46.64 | 22.87 | 289.12 | 601.39 | 192.02 | 36.26 | 48.63 | 85.08 | 198.20 | 1021.91 | 241.67 | 119.42 | 256.98 | 120.43 | 534.84 | 311.65 | 726.61 | 53.57 | 31.99 | 0.47 | 598.89 | -4.24 | -5.81 |
9 | 2003 | 6377.14 | 103.57 | 1214.69 | 15.88 | 25.29 | 6.94 | 0.68 | 82.54 | 80.39 | 129.24 | 254.46 | 143.34 | 76.12 | 50.37 | 11.86 | 17.66 | 69.36 | 41.14 | 23.55 | 135.11 | 287.08 | 196.17 | 47.37 | 42.63 | 67.12 | 145.73 | 630.39 | 122.89 | 86.55 | 188.69 | 91.22 | 589.41 | 238.16 | 492.13 | 56.78 | 18.73 | 0.09 | 613.41 | -10.60 | -9.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30