主营业务成本-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 食品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 饮料制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 家具制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 造纸及纸制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 文教体育用品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 化学原料及化学制品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 医药制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 橡胶制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 塑料制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 金属制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 交通运输设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 电气机械及器材制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 工艺品及其他制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 电力、热力的生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 463087.02 | 16566.98 | 5882.40 | 2774.78 | 1616.31 | 852.61 | 0.55 | 17131.61 | 6339.04 | 5334.16 | 1738.21 | 15616.51 | 6371.53 | 4503.96 | 1924.21 | 2031.04 | 5364.21 | 1170.46 | 1488.23 | 28879.04 | 27683.02 | 5997.38 | 4564.62 | 4325.67 | 4778.07 | 13202.24 | 50280.96 | 20760.32 | 8026.18 | 16037.45 | 11848.38 | 43278.87 | 27562.15 | 50710.87 | 3976.88 | 3344.24 | 885.88 | 38322.32 | 1417.47 | 498.20 |
2 | 2010 | 365216.54 | 11714.22 | 5427.42 | 2053.69 | 1347.15 | 437.71 | 2.32 | 12322.79 | 4592.14 | 3865.99 | 1709.72 | 11728.72 | 4183.80 | 3449.47 | 1282.89 | 1482.93 | 4329.76 | 873.15 | 1133.74 | 21274.40 | 20493.80 | 4391.11 | 3380.01 | 3116.38 | 3617.65 | 9367.34 | 41538.99 | 15881.48 | 6085.42 | 12512.07 | 9363.23 | 36852.59 | 22144.11 | 43310.00 | 3247.75 | 2127.22 | 615.09 | 32437.59 | 1067.60 | 455.11 |
3 | 2009 | 280972.63 | 8687.13 | 4511.14 | 960.66 | 1049.56 | 394.42 | 9703.82 | 3697.47 | 3242.87 | 1458.93 | 9171.86 | 3528.54 | 2658.07 | 1047.86 | 1066.22 | 3291.56 | 754.04 | 950.51 | 14620.86 | 15422.99 | 3491.02 | 2535.59 | 2347.16 | 2774.35 | 7193.83 | 33531.56 | 11289.16 | 4519.23 | 9705.50 | 7135.70 | 26956.68 | 16249.80 | 34757.86 | 2494.41 | 1519.54 | 215.94 | 26944.72 | 711.20 | 380.87 | |
4 | 2008 | 268933.22 | 7133.28 | 4800.51 | 941.08 | 952.89 | 314.24 | 8365.78 | 3153.70 | 2700.92 | 1284.29 | 8625.37 | 3240.05 | 2423.85 | 912.77 | 1059.07 | 3248.71 | 721.82 | 967.70 | 20045.66 | 14841.39 | 2885.72 | 2666.61 | 2214.73 | 2704.40 | 6405.35 | 34576.08 | 10974.55 | 4684.71 | 9112.87 | 6374.45 | 21820.74 | 15305.68 | 34054.12 | 2655.06 | 1348.81 | 241.19 | 24179.07 | 654.53 | 341.45 | |
5 | 2007 | 219425.49 | 4624.53 | 3877.84 | 563.66 | 737.31 | 230.45 | 6169.10 | 2566.17 | 2286.73 | 1203.38 | 8069.78 | 2770.22 | 2175.94 | 779.69 | 931.64 | 2761.75 | 641.92 | 830.83 | 14709.05 | 11931.93 | 2390.38 | 2833.06 | 1896.95 | 2390.00 | 4965.73 | 25527.03 | 9415.94 | 3843.39 | 7401.45 | 4702.07 | 17874.26 | 12587.48 | 31577.25 | 2445.64 | 1117.87 | 92.54 | 19702.72 | 498.06 | 301.73 | |
6 | 2006 | 176592.29 | 3787.08 | 3114.81 | 437.02 | 600.96 | 202.50 | 0.00 | 4615.33 | 2084.32 | 1835.37 | 1085.09 | 6970.69 | 2251.27 | 1710.51 | 557.50 | 755.52 | 2243.23 | 522.76 | 721.61 | 12990.67 | 9599.37 | 1958.11 | 2296.67 | 1526.06 | 1998.37 | 3930.80 | 19033.33 | 6754.22 | 3013.59 | 5884.91 | 3719.75 | 13696.49 | 9587.85 | 26490.83 | 2039.18 | 864.90 | 58.59 | 17007.21 | 377.92 | 267.91 |
7 | 2005 | 141880.22 | 2971.45 | 2415.47 | 287.93 | 409.82 | 139.25 | 3.53 | 3855.34 | 1665.85 | 1449.81 | 1006.12 | 5977.51 | 1729.34 | 1463.54 | 428.17 | 566.56 | 1844.44 | 459.32 | 616.70 | 10372.62 | 7706.92 | 1719.97 | 1861.35 | 1253.16 | 1659.93 | 3177.67 | 15811.59 | 4146.55 | 2273.66 | 4553.89 | 2906.95 | 10820.66 | 7353.13 | 21738.10 | 1578.44 | 667.78 | 31.29 | 14398.74 | 327.86 | 229.81 |
8 | 2004 | 111168.19 | 2075.59 | 2072.29 | 231.63 | 313.39 | 122.23 | 2.98 | 3093.89 | 1283.58 | 1090.46 | 914.69 | 4582.69 | 1289.56 | 1063.47 | 344.05 | 460.96 | 1423.76 | 349.67 | 503.60 | 7221.96 | 5835.45 | 1226.78 | 1252.57 | 985.75 | 1302.66 | 2432.38 | 12104.53 | 3041.35 | 1657.98 | 3428.10 | 2339.63 | 9150.29 | 5671.32 | 17992.29 | 1240.69 | 527.57 | 34.54 | 12026.42 | 266.74 | 210.71 |
9 | 2003 | 81445.72 | 1368.13 | 1608.16 | 148.01 | 213.31 | 111.85 | 9.60 | 2252.07 | 972.15 | 982.70 | 829.11 | 3936.05 | 1141.88 | 969.99 | 291.34 | 275.07 | 1112.37 | 317.53 | 385.04 | 5148.18 | 4443.48 | 1208.63 | 985.07 | 708.29 | 1039.85 | 1949.73 | 7420.47 | 1997.68 | 1283.99 | 2465.71 | 1949.10 | 7594.35 | 4058.76 | 12349.49 | 908.72 | 340.81 | 12.50 | 8262.79 | 208.98 | 184.77 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务成本,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30