营业利润-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 16052.90 | 222.55 | 855.35 | 12.54 | 16.89 | 10.67 | 11.68 | 303.68 | 600.27 | 255.30 | 216.32 | 207.37 | 294.77 | 19.53 | 100.50 | 291.92 | 89.39 | 170.51 | 267.87 | 1090.70 | 804.35 | 76.87 | 385.67 | 592.10 | 259.70 | 198.52 | 279.76 | 935.95 | 546.24 | 2910.69 | 157.73 | 959.57 | 1655.07 | 221.47 | 32.58 | 29.50 | 47.11 | 525.80 | 302.29 | 93.54 | ||
2 | 2018 | 16647.82 | 133.98 | 277.22 | 9.25 | 23.34 | 7.28 | 10.01 | 333.08 | 549.33 | 253.44 | 251.23 | 211.29 | 278.21 | 17.80 | 100.30 | 315.65 | 85.29 | 187.13 | 407.18 | 1417.71 | 753.13 | 77.93 | 331.06 | 570.25 | 396.19 | 206.69 | 320.37 | 893.63 | 611.14 | 3510.08 | 117.87 | 946.83 | 1948.97 | 224.06 | 26.76 | 30.66 | 35.23 | 420.84 | 274.38 | 82.61 | ||
3 | 2017 | 18018.18 | 176.66 | 181.90 | 8.07 | 19.76 | 6.46 | 7.05 | 418.43 | 546.47 | 296.86 | 0.90 | 285.10 | 286.63 | 315.81 | 45.05 | 115.77 | 367.20 | 92.07 | 227.88 | 416.76 | 1550.63 | 822.67 | 112.44 | 357.04 | 474.18 | 468.39 | 317.42 | 306.96 | 900.81 | 565.05 | 3573.50 | 195.27 | 960.42 | 2569.94 | 255.60 | 32.81 | 40.38 | 18.19 | 335.99 | 262.34 | 83.31 | |
4 | 2016 | 17021.64 | 66.18 | 94.40 | 21.67 | 6.86 | 8.30 | 7.82 | 488.36 | 558.15 | 340.57 | 1.44 | 343.18 | 336.62 | 325.53 | 53.52 | 108.04 | 236.13 | 109.83 | 233.20 | 334.84 | 1339.85 | 724.86 | 117.51 | 397.93 | 412.24 | 272.46 | 336.63 | 353.37 | 884.65 | 439.36 | 3355.61 | 273.35 | 1134.29 | 2243.98 | 216.78 | 36.32 | 22.62 | -24.51 | 524.24 | 230.61 | 54.88 | |
5 | 2015 | 15414.34 | 86.76 | 116.82 | 42.90 | 7.10 | 9.10 | 13.96 | 0.00 | 447.42 | 502.59 | 359.93 | 1.12 | 321.81 | 332.74 | 320.58 | 50.36 | 108.93 | 204.83 | 116.69 | 218.05 | 179.19 | 1105.55 | 644.54 | 101.65 | 340.27 | 292.55 | 138.43 | 195.39 | 332.65 | 864.95 | 361.80 | 3040.06 | 242.51 | 989.91 | 2088.22 | 195.03 | 34.28 | 18.99 | 15.04 | 688.05 | 229.33 | 54.24 |
6 | 2014 | 16294.65 | 189.83 | 238.83 | 15.01 | 18.84 | 8.32 | 15.15 | 0.00 | 444.25 | 514.47 | 340.53 | 0.80 | 336.60 | 373.84 | 307.05 | 56.08 | 103.80 | 185.79 | 124.11 | 225.05 | 39.78 | 1059.73 | 575.45 | 103.94 | 365.32 | 425.12 | 209.62 | 220.66 | 351.92 | 904.71 | 477.72 | 3278.99 | 285.65 | 1010.55 | 2350.29 | 215.79 | 32.28 | 5.26 | 4.82 | 612.88 | 215.52 | 50.32 |
7 | 2013 | 15732.07 | 240.43 | 222.43 | 31.29 | 29.95 | 9.92 | 15.54 | 0.00 | 546.92 | 540.97 | 343.72 | 0.87 | 357.26 | 368.04 | 296.67 | 57.41 | 99.21 | 222.89 | 112.18 | 212.67 | 96.85 | 1091.02 | 501.08 | 106.19 | 427.68 | 412.09 | 219.18 | 256.01 | 371.09 | 793.16 | 471.48 | 2841.89 | 228.05 | 944.61 | 2268.71 | 197.21 | 28.30 | 12.96 | 4.61 | 518.54 | 191.47 | 41.52 |
8 | 2012 | 13985.94 | 286.22 | 261.27 | 42.55 | 36.23 | 9.76 | 13.51 | 596.78 | 497.73 | 304.56 | 0.51 | 298.28 | 375.58 | 303.85 | 53.18 | 86.77 | 207.07 | 100.12 | 190.81 | 20.84 | 1009.06 | 469.97 | 100.61 | 332.62 | 344.53 | 183.87 | 257.51 | 356.57 | 724.78 | 429.08 | 2266.22 | 249.40 | 855.85 | 2004.75 | 179.03 | 30.29 | 13.52 | 2.58 | 297.15 | 159.61 | 33.30 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30