所有者权益合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 105628.89 | 1242.10 | 864.98 | 82.22 | 151.96 | 50.89 | 95.14 | 2176.30 | 2701.07 | 1501.17 | 2079.43 | 1740.79 | 1170.47 | 200.53 | 602.09 | 2686.97 | 776.95 | 1138.51 | 1506.23 | 8196.72 | 4014.58 | 649.08 | 3363.02 | 3404.43 | 1859.35 | 2133.27 | 2690.69 | 6002.71 | 3925.05 | 12804.39 | 1546.68 | 6294.86 | 18987.05 | 1194.64 | 296.16 | 135.38 | 250.47 | 4379.02 | 1891.39 | 835.72 | ||
2 | 2018 | 100606.03 | 563.82 | 198.54 | 96.74 | 127.91 | 50.24 | 95.72 | 2289.51 | 2463.52 | 1599.41 | 2044.29 | 1556.91 | 1156.97 | 229.98 | 593.75 | 2642.17 | 755.04 | 1181.30 | 1407.18 | 7631.03 | 3908.11 | 610.56 | 3201.54 | 3129.58 | 2282.37 | 2040.07 | 2675.42 | 5412.93 | 4091.54 | 12567.98 | 1434.74 | 6139.53 | 18330.17 | 1109.38 | 251.09 | 106.59 | 219.12 | 4012.39 | 1646.18 | 745.77 | ||
3 | 2017 | 98821.83 | 560.78 | 157.11 | 116.87 | 115.24 | 66.32 | 94.49 | 2480.04 | 2381.09 | 1775.57 | 9.01 | 2139.39 | 1992.72 | 1239.00 | 310.23 | 631.26 | 2628.61 | 733.59 | 1321.74 | 1203.62 | 7936.87 | 3742.83 | 720.34 | 3182.71 | 3375.67 | 2268.15 | 2073.63 | 2494.11 | 5374.39 | 3594.43 | 12010.37 | 1458.99 | 6090.20 | 16992.70 | 1325.37 | 239.70 | 126.35 | 186.24 | 3367.65 | 1561.16 | 743.30 | |
4 | 2016 | 97296.67 | 553.06 | 134.56 | 198.22 | 89.82 | 69.89 | 98.97 | 2525.71 | 2465.08 | 1922.96 | 8.19 | 2249.87 | 2181.06 | 1336.46 | 351.21 | 631.93 | 2522.40 | 763.64 | 1306.96 | 1089.42 | 8048.22 | 3486.84 | 833.92 | 3233.76 | 3351.42 | 2436.06 | 2115.92 | 2641.13 | 5372.46 | 3418.45 | 10926.87 | 1501.91 | 6204.53 | 16075.57 | 1202.22 | 253.74 | 109.47 | 162.02 | 3349.41 | 1385.33 | 688.01 | |
5 | 2015 | 91126.75 | 610.73 | 81.32 | 183.44 | 84.21 | 80.09 | 102.04 | 0.00 | 2422.61 | 2430.77 | 1868.44 | 6.41 | 2277.27 | 2166.53 | 1443.15 | 365.72 | 611.42 | 2452.62 | 701.34 | 1268.28 | 893.91 | 7550.13 | 3167.24 | 888.72 | 3131.89 | 3191.76 | 2009.94 | 1893.66 | 2543.97 | 5251.38 | 3366.28 | 9728.22 | 1399.80 | 5746.81 | 14161.01 | 1148.80 | 246.83 | 108.10 | 164.18 | 3478.58 | 1260.31 | 638.83 |
6 | 2014 | 87595.32 | 631.15 | 27.05 | 139.83 | 129.27 | 52.28 | 101.23 | 0.00 | 2248.46 | 2123.13 | 1789.37 | 1.50 | 2405.32 | 2170.17 | 1439.00 | 366.26 | 598.86 | 2350.64 | 683.38 | 1203.28 | 838.28 | 7282.90 | 2822.28 | 824.85 | 3099.86 | 3078.37 | 2197.91 | 1851.25 | 2558.26 | 5078.42 | 3709.77 | 8890.73 | 1443.77 | 5539.33 | 13291.09 | 1146.30 | 235.70 | 98.97 | 136.97 | 3255.56 | 1180.97 | 573.60 |
7 | 2013 | 81845.13 | 579.68 | 24.51 | 144.47 | 113.50 | 45.66 | 96.59 | 0.00 | 2106.91 | 2012.90 | 1642.98 | 1.19 | 2339.70 | 2076.70 | 1378.38 | 328.34 | 567.12 | 2326.77 | 648.51 | 1159.86 | 745.57 | 6848.04 | 2411.78 | 821.94 | 2999.73 | 2927.56 | 2301.18 | 1629.65 | 2411.69 | 4747.96 | 3119.00 | 8090.70 | 1574.28 | 5204.17 | 12428.72 | 1038.25 | 223.05 | 93.04 | 135.76 | 2952.06 | 1028.72 | 518.50 |
8 | 2012 | 74485.85 | 556.45 | 32.49 | 126.37 | 117.73 | 45.51 | 94.19 | 2102.31 | 1848.01 | 1506.92 | 1.24 | 2256.03 | 1931.12 | 1342.45 | 325.18 | 537.70 | 2162.24 | 596.20 | 973.99 | 736.81 | 6133.02 | 2131.57 | 729.21 | 2765.44 | 2744.03 | 2049.02 | 1509.25 | 2220.77 | 4271.29 | 2947.45 | 6855.19 | 1456.01 | 4997.15 | 10964.28 | 969.23 | 228.34 | 97.41 | 144.64 | 2703.71 | 809.83 | 466.07 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:所有者权益合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30