负债合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 133713.80 | 1849.17 | 1833.11 | 116.45 | 203.56 | 47.64 | 52.45 | 3112.20 | 2734.23 | 1504.80 | 1791.19 | 1586.19 | 986.89 | 227.43 | 814.09 | 2800.50 | 535.32 | 1275.28 | 1782.79 | 7328.99 | 3058.82 | 934.71 | 2520.04 | 2851.51 | 3137.28 | 3337.37 | 3153.53 | 6805.10 | 3972.56 | 21202.59 | 1889.59 | 8187.07 | 31332.37 | 993.13 | 226.44 | 133.34 | 286.51 | 5493.79 | 2334.48 | 1275.62 | ||
2 | 2019 | 123011.49 | 1482.79 | 1444.60 | 90.93 | 217.34 | 46.69 | 50.65 | 3406.37 | 2214.80 | 1543.04 | 1774.13 | 1675.88 | 1021.42 | 210.44 | 719.01 | 2794.70 | 507.41 | 1223.98 | 1476.01 | 7596.29 | 2987.10 | 849.85 | 2802.32 | 2590.78 | 2549.34 | 2885.18 | 2627.03 | 6126.36 | 3545.32 | 19761.73 | 1751.31 | 7541.95 | 27011.52 | 875.36 | 218.16 | 92.34 | 298.12 | 5817.70 | 2006.52 | 1169.03 | ||
3 | 2018 | 118559.03 | 697.58 | 643.96 | 87.17 | 247.40 | 45.40 | 45.42 | 3473.56 | 2137.44 | 1654.85 | 10.30 | 1860.62 | 1445.43 | 1003.34 | 216.68 | 760.85 | 2841.09 | 527.57 | 1260.50 | 1656.44 | 7160.03 | 2854.44 | 765.79 | 2878.39 | 2328.01 | 3025.52 | 3160.58 | 2385.54 | 5887.67 | 4196.46 | 17858.85 | 1602.27 | 7415.08 | 26419.05 | 869.43 | 152.05 | 84.31 | 271.24 | 5768.82 | 1820.00 | 1041.60 | |
4 | 2017 | 116678.12 | 637.29 | 676.89 | 112.24 | 173.20 | 75.08 | 53.20 | 3380.43 | 1957.04 | 1871.10 | 10.34 | 2011.80 | 1576.13 | 1167.45 | 254.13 | 723.74 | 3037.53 | 518.35 | 1212.08 | 1651.80 | 7883.60 | 2572.77 | 880.79 | 2915.80 | 2663.12 | 3117.57 | 3619.97 | 2294.06 | 5913.33 | 3761.75 | 17884.90 | 1457.99 | 7401.80 | 24539.62 | 1001.61 | 183.75 | 178.23 | 256.61 | 4546.82 | 1588.61 | 915.64 | |
5 | 2016 | 114911.32 | 825.93 | 698.94 | 147.25 | 118.60 | 100.28 | 49.51 | 3123.90 | 2225.54 | 1999.06 | 11.48 | 2157.65 | 1648.55 | 1232.78 | 278.06 | 741.36 | 2864.94 | 500.20 | 1218.04 | 1674.13 | 8368.26 | 2521.73 | 1079.75 | 2855.91 | 2971.20 | 3189.10 | 3625.81 | 2311.39 | 5736.59 | 3586.78 | 16105.38 | 2206.30 | 7418.71 | 22914.95 | 905.28 | 189.33 | 122.20 | 896.45 | 3974.88 | 1450.34 | 864.79 | |
6 | 2015 | 109679.81 | 1375.75 | 780.75 | 521.25 | 124.99 | 91.74 | 54.89 | 0.00 | 3182.69 | 2156.24 | 1936.82 | 11.67 | 2225.58 | 1701.54 | 1273.01 | 290.40 | 750.24 | 2934.05 | 474.88 | 1184.15 | 1708.33 | 8500.54 | 2284.97 | 1232.07 | 2893.07 | 3372.53 | 3079.29 | 3341.13 | 2329.10 | 5537.21 | 4015.41 | 14082.56 | 1946.17 | 7066.35 | 20053.22 | 850.62 | 183.01 | 127.03 | 260.01 | 3605.71 | 1363.11 | 777.71 |
7 | 2014 | 109924.35 | 1534.96 | 878.37 | 104.37 | 167.20 | 78.47 | 48.35 | 0.00 | 3452.37 | 2120.16 | 1826.05 | 0.46 | 2438.25 | 1814.59 | 1305.15 | 339.22 | 741.74 | 2991.54 | 520.88 | 1285.38 | 1941.07 | 8806.45 | 2309.20 | 1246.66 | 3028.75 | 3320.43 | 3490.67 | 3196.99 | 2580.64 | 5561.51 | 4058.06 | 12463.41 | 2129.91 | 7150.22 | 19962.49 | 856.33 | 196.73 | 160.41 | 225.13 | 3625.02 | 1271.66 | 695.10 |
8 | 2013 | 106197.33 | 1487.18 | 758.97 | 80.59 | 101.10 | 62.54 | 36.89 | 0.00 | 3743.11 | 2056.80 | 1725.52 | 0.69 | 2437.93 | 1869.04 | 1268.25 | 332.27 | 756.93 | 2957.80 | 531.96 | 1122.28 | 1903.18 | 8271.01 | 2067.78 | 1199.88 | 3140.97 | 3348.20 | 4298.44 | 3025.38 | 2389.26 | 5218.78 | 3916.09 | 11283.00 | 2224.38 | 7184.80 | 18311.79 | 833.80 | 192.98 | 259.08 | 219.94 | 3792.40 | 1172.27 | 614.07 |
9 | 2012 | 97414.09 | 1309.90 | 697.48 | 94.71 | 92.14 | 49.82 | 28.13 | 3668.65 | 1810.52 | 1583.45 | 0.35 | 2397.00 | 1828.08 | 1227.57 | 316.12 | 657.28 | 2774.06 | 473.70 | 1006.65 | 1871.34 | 7284.78 | 1875.14 | 1111.62 | 3007.30 | 3054.14 | 4050.16 | 2421.30 | 2387.45 | 4754.30 | 3591.38 | 9326.20 | 2218.45 | 6729.24 | 17009.47 | 780.91 | 167.50 | 294.06 | 204.20 | 3773.23 | 939.99 | 546.31 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30