存货-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 23075.24 | 127.16 | 26.37 | 13.73 | 9.62 | 7.02 | 974.01 | 396.50 | 402.52 | 0.28 | 912.21 | 573.51 | 398.26 | 128.39 | 228.42 | 434.42 | 115.74 | 243.86 | 501.51 | 1383.50 | 519.68 | 223.98 | 284.22 | 559.89 | 592.06 | 956.84 | 544.60 | 738.28 | 1682.79 | 1196.26 | 2496.22 | 1663.07 | 3639.76 | 466.05 | 300.85 | 93.04 | 186.96 | 47.24 | 6.42 | |
2 | 2010 | 20623.82 | 94.81 | 24.84 | 11.88 | 21.30 | 8.92 | 918.66 | 332.34 | 342.42 | 0.30 | 872.41 | 551.01 | 386.25 | 132.74 | 224.21 | 398.77 | 111.22 | 230.94 | 439.15 | 1215.21 | 437.47 | 185.83 | 250.81 | 536.64 | 506.86 | 895.05 | 425.71 | 696.34 | 1377.92 | 1010.71 | 2131.62 | 1616.25 | 3360.05 | 370.46 | 240.78 | 60.15 | 164.70 | 33.03 | 6.03 | |
3 | 2009 | 16469.73 | 35.45 | 19.70 | 5.98 | 22.42 | 9.07 | 722.62 | 298.51 | 303.54 | 0.21 | 728.49 | 485.37 | 340.92 | 127.83 | 195.51 | 318.83 | 97.05 | 211.65 | 350.93 | 920.91 | 371.62 | 135.06 | 220.88 | 461.44 | 446.13 | 667.31 | 343.05 | 625.63 | 1059.03 | 766.85 | 1660.51 | 1244.63 | 2516.53 | 300.02 | 203.63 | 52.15 | 145.13 | 51.57 | 3.55 | |
4 | 2008 | 16801.22 | 31.52 | 18.15 | 8.10 | 23.35 | 9.83 | 0.01 | 602.95 | 295.66 | 320.82 | 0.28 | 712.31 | 484.36 | 371.71 | 134.37 | 221.18 | 355.51 | 106.35 | 242.54 | 275.10 | 976.23 | 313.81 | 134.11 | 238.11 | 483.43 | 488.98 | 719.23 | 344.40 | 654.75 | 1196.50 | 804.05 | 1718.53 | 1229.25 | 2539.47 | 310.94 | 198.82 | 55.09 | 155.12 | 23.12 | 3.16 |
5 | 2007 | 15126.22 | 10.97 | 16.17 | 11.52 | 5.83 | 8.06 | 0.00 | 645.60 | 237.89 | 281.43 | 2.02 | 706.91 | 413.81 | 360.35 | 122.19 | 209.67 | 302.21 | 102.42 | 218.20 | 324.09 | 881.55 | 245.16 | 147.76 | 179.41 | 460.56 | 386.20 | 613.07 | 292.39 | 553.47 | 979.97 | 571.93 | 1354.49 | 1187.78 | 2652.44 | 290.16 | 187.03 | 25.32 | 111.73 | 24.90 | 1.58 |
6 | 2006 | 12167.94 | 7.06 | 9.91 | 3.22 | 3.14 | 6.35 | 0.00 | 435.65 | 184.20 | 210.41 | 2.57 | 589.23 | 332.68 | 320.95 | 95.31 | 180.19 | 250.47 | 85.26 | 185.12 | 178.51 | 683.12 | 188.32 | 111.98 | 156.41 | 387.29 | 319.82 | 485.41 | 263.53 | 466.63 | 689.19 | 423.41 | 1081.96 | 960.39 | 2314.56 | 254.09 | 154.19 | 20.43 | 108.65 | 16.79 | 1.52 |
7 | 2005 | 10093.37 | 7.81 | 5.84 | 3.88 | 6.82 | 5.16 | 0.19 | 359.42 | 154.03 | 152.54 | 3.44 | 534.24 | 284.97 | 264.56 | 79.51 | 148.80 | 232.54 | 75.68 | 151.79 | 140.54 | 515.10 | 168.61 | 94.54 | 134.72 | 338.77 | 281.35 | 400.98 | 180.47 | 368.50 | 634.00 | 336.84 | 864.19 | 723.70 | 1950.99 | 217.93 | 122.30 | 10.10 | 127.30 | 10.59 | 0.62 |
8 | 2004 | 9002.07 | 5.70 | 4.82 | 2.17 | 3.10 | 5.01 | 0.00 | 313.12 | 141.48 | 132.19 | 1.55 | 500.71 | 255.09 | 241.68 | 76.16 | 143.41 | 191.39 | 72.21 | 135.71 | 108.00 | 479.09 | 124.75 | 87.39 | 131.42 | 313.95 | 261.89 | 306.09 | 168.28 | 352.10 | 524.17 | 298.81 | 864.15 | 652.92 | 1694.62 | 197.92 | 110.70 | 11.63 | 75.64 | 12.13 | 0.91 |
9 | 2003 | 6014.16 | 2.68 | 4.15 | 0.10 | 0.43 | 5.52 | 254.85 | 104.05 | 102.40 | 4.10 | 359.55 | 198.44 | 171.59 | 58.08 | 74.37 | 124.86 | 59.88 | 97.42 | 76.77 | 289.79 | 105.23 | 37.06 | 90.92 | 207.44 | 182.95 | 149.09 | 82.56 | 227.36 | 288.89 | 184.65 | 530.11 | 416.35 | 1244.54 | 138.46 | 83.30 | 1.90 | 46.52 | 7.57 | 0.23 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:存货,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30