流动资产合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 95334.64 | 931.46 | 59.29 | 110.39 | 56.23 | 51.42 | 3539.31 | 1869.21 | 1365.83 | 5.38 | 3003.60 | 1997.48 | 1409.69 | 368.50 | 706.35 | 2157.39 | 571.48 | 636.68 | 1209.85 | 6306.63 | 2050.30 | 923.39 | 878.50 | 2247.12 | 2593.18 | 2819.01 | 2016.22 | 2584.94 | 5562.92 | 3919.63 | 13212.21 | 7432.12 | 17538.19 | 1706.03 | 883.50 | 315.83 | 1532.44 | 531.00 | 231.95 | |
2 | 2010 | 84328.64 | 430.25 | 103.16 | 87.75 | 145.68 | 42.88 | 3029.42 | 1493.62 | 1205.83 | 4.84 | 2829.14 | 1849.42 | 1333.54 | 359.56 | 685.86 | 1874.71 | 513.62 | 641.09 | 1104.36 | 5337.87 | 1741.14 | 760.85 | 778.85 | 2139.35 | 2188.17 | 2607.22 | 1678.99 | 2392.10 | 4947.05 | 3525.77 | 12243.80 | 6696.42 | 15109.37 | 1483.26 | 736.90 | 209.23 | 1384.05 | 425.70 | 207.83 | |
3 | 2009 | 69082.13 | 312.17 | 82.51 | 66.35 | 131.14 | 44.55 | 2384.28 | 1278.89 | 1015.77 | 4.62 | 2420.78 | 1655.17 | 1127.27 | 330.26 | 567.59 | 1436.09 | 473.02 | 598.64 | 836.30 | 4086.12 | 1462.07 | 562.51 | 718.15 | 1755.67 | 1844.46 | 2074.28 | 1403.88 | 2048.24 | 3893.90 | 2685.14 | 9208.45 | 5340.64 | 12439.95 | 1496.38 | 635.64 | 163.95 | 1250.21 | 1075.77 | 171.34 | |
4 | 2008 | 60340.18 | 240.32 | 89.99 | 51.23 | 130.60 | 47.46 | 0.09 | 1761.84 | 1102.91 | 1029.93 | 4.83 | 2277.59 | 1608.62 | 1048.87 | 325.27 | 553.40 | 1387.07 | 455.34 | 611.84 | 722.35 | 3611.87 | 1216.46 | 533.56 | 680.17 | 1748.86 | 1773.96 | 2004.29 | 1170.85 | 1999.49 | 3591.15 | 2401.71 | 6715.01 | 4661.73 | 11341.73 | 1124.31 | 606.85 | 113.45 | 1165.28 | 292.62 | 137.27 |
5 | 2007 | 53781.51 | 127.41 | 64.80 | 45.51 | 35.46 | 34.15 | 0.10 | 1657.79 | 911.36 | 882.49 | 7.66 | 2113.34 | 1343.37 | 1001.72 | 290.74 | 530.09 | 1150.34 | 424.96 | 552.10 | 703.27 | 3225.61 | 928.44 | 509.87 | 532.73 | 1612.30 | 1482.57 | 1692.14 | 993.32 | 1789.37 | 2978.12 | 1814.11 | 5548.25 | 4132.07 | 11541.43 | 1052.21 | 546.93 | 75.30 | 1035.49 | 215.93 | 198.65 |
6 | 2006 | 42674.93 | 71.04 | 44.91 | 16.01 | 20.65 | 28.16 | 0.09 | 1176.43 | 746.97 | 717.34 | 8.83 | 1782.41 | 1110.29 | 855.10 | 228.49 | 436.25 | 936.55 | 341.07 | 486.59 | 416.10 | 2492.04 | 733.95 | 367.13 | 473.32 | 1372.94 | 1162.65 | 1328.72 | 744.72 | 1423.10 | 2246.95 | 1300.64 | 4066.90 | 3190.23 | 9636.65 | 948.59 | 429.76 | 49.27 | 978.32 | 147.56 | 158.24 |
7 | 2005 | 35303.97 | 54.31 | 26.28 | 12.63 | 39.31 | 19.88 | 1.72 | 960.39 | 615.54 | 489.24 | 8.35 | 1545.70 | 928.74 | 744.62 | 196.37 | 360.23 | 797.75 | 307.20 | 404.56 | 348.49 | 1857.75 | 637.30 | 286.55 | 416.53 | 1182.19 | 985.30 | 1065.56 | 533.71 | 1102.21 | 1838.23 | 1013.59 | 3045.11 | 2511.59 | 8750.58 | 737.23 | 343.77 | 37.00 | 954.94 | 88.03 | 55.45 |
8 | 2004 | 30615.15 | 47.90 | 23.99 | 6.65 | 19.12 | 17.19 | 0.12 | 824.88 | 540.22 | 499.49 | 9.30 | 1436.49 | 807.33 | 642.62 | 183.09 | 339.19 | 690.64 | 268.19 | 341.43 | 285.76 | 1572.58 | 519.68 | 239.12 | 420.47 | 1049.74 | 921.59 | 875.82 | 452.80 | 1000.85 | 1599.94 | 854.48 | 2799.26 | 2141.01 | 7192.58 | 642.83 | 305.48 | 31.50 | 886.46 | 64.21 | 61.12 |
9 | 2003 | 21489.84 | 8.52 | 21.52 | 1.30 | 3.75 | 11.61 | 654.25 | 443.37 | 395.92 | 11.18 | 972.05 | 674.15 | 460.29 | 138.18 | 178.73 | 465.23 | 239.10 | 279.80 | 180.84 | 1059.64 | 427.28 | 114.26 | 286.34 | 726.16 | 620.86 | 470.54 | 227.64 | 720.51 | 952.75 | 522.01 | 2158.74 | 1470.66 | 5191.63 | 470.72 | 233.47 | 6.38 | 641.38 | 32.16 | 16.91 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动资产合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30