国家资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1442.57 | 9.33 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 20.27 | 6.77 | 20.83 | 2.26 | 9.04 | 2.27 | 0.42 | 1.89 | 2.19 | 86.94 | 6.16 | 0.31 | 5.27 | 46.70 | 32.98 | 21.81 | 14.25 | 11.31 | 35.76 | 67.63 | 57.96 | 20.45 | 70.08 | 13.12 | 316.79 | 30.21 | 147.65 | 3.98 | 0.75 | 1.32 | 266.00 | 36.47 | 72.65 | ||
2 | 2010 | 1406.56 | 2.52 | 0.23 | 0.11 | 2.49 | 0.79 | 18.07 | 7.19 | 14.95 | 36.92 | 1.96 | 0.50 | 2.95 | 1.03 | 32.92 | 7.41 | 0.38 | 38.18 | 51.67 | 30.72 | 7.44 | 3.04 | 6.32 | 37.07 | 32.77 | 34.97 | 32.98 | 48.48 | 14.20 | 387.94 | 27.64 | 68.28 | 3.82 | 0.68 | 0.37 | 347.35 | 39.06 | 63.19 | ||
3 | 2009 | 1440.50 | 9.30 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.98 | 20.20 | 6.16 | 18.01 | 0.62 | 10.35 | 1.19 | 0.19 | 4.37 | 0.41 | 23.48 | 6.48 | 0.72 | 68.84 | 85.84 | 29.01 | 16.26 | 4.19 | 5.38 | 33.51 | 55.88 | 28.02 | 31.81 | 41.24 | 17.27 | 303.18 | 29.52 | 64.87 | 6.37 | 0.60 | 1.22 | 414.01 | 37.13 | 63.40 | |
4 | 2008 | 1343.92 | 2.22 | 107.72 | 2.01 | 0.00 | 20.30 | 5.96 | 22.33 | 2.26 | 10.21 | 1.63 | 1.05 | 5.50 | 0.54 | 25.79 | 9.64 | 0.31 | 82.05 | 58.39 | 28.05 | 17.57 | 16.03 | 8.13 | 41.91 | 56.39 | 39.57 | 17.16 | 38.25 | 15.27 | 267.09 | 32.23 | 72.19 | 8.65 | 0.74 | 0.59 | 242.62 | 38.08 | 45.47 | ||
5 | 2007 | 1338.78 | 2.70 | 83.79 | 0.59 | 0.85 | 0.73 | 24.57 | 7.38 | 18.05 | 0.62 | 11.14 | 1.87 | 0.71 | 6.59 | 0.46 | 25.99 | 7.89 | 1.65 | 60.42 | 51.71 | 31.29 | 17.91 | 6.61 | 7.00 | 36.77 | 17.40 | 21.63 | 11.59 | 88.95 | 16.48 | 367.36 | 30.40 | 73.94 | 7.49 | 1.19 | 0.97 | 209.45 | 49.79 | 34.85 | |
6 | 2006 | 1074.77 | 0.98 | 79.10 | 0.00 | 0.58 | 1.19 | 0.00 | 23.57 | 7.87 | 25.88 | 0.54 | 15.52 | 2.01 | 0.52 | 9.00 | 0.73 | 26.50 | 8.80 | 1.92 | 10.67 | 36.99 | 37.69 | 16.57 | 6.66 | 7.75 | 32.90 | 51.05 | 16.02 | 10.21 | 43.83 | 14.79 | 282.73 | 34.69 | 51.15 | 8.74 | 1.47 | 1.39 | 152.97 | 25.93 | 25.83 |
7 | 2005 | 813.80 | 0.17 | 2.03 | 5.29 | 0.84 | 0.70 | 18.67 | 10.61 | 17.69 | 0.62 | 18.63 | 3.01 | 1.33 | 7.19 | 0.57 | 34.54 | 8.81 | 2.70 | 6.10 | 30.73 | 29.98 | 18.59 | 7.49 | 10.07 | 27.46 | 51.45 | 16.95 | 12.11 | 27.04 | 15.89 | 133.75 | 27.46 | 50.55 | 7.71 | 1.72 | 0.49 | 163.43 | 13.47 | 27.95 | |
8 | 2004 | 948.93 | 2.51 | 0.08 | 0.23 | 0.32 | 1.30 | 19.61 | 9.85 | 38.15 | 0.40 | 22.28 | 4.13 | 1.67 | 8.25 | 0.66 | 29.50 | 11.92 | 2.64 | 3.70 | 43.99 | 18.41 | 19.15 | 13.34 | 12.66 | 35.43 | 28.91 | 17.44 | 17.25 | 31.81 | 14.85 | 229.30 | 30.13 | 54.06 | 9.61 | 2.61 | 0.09 | 183.48 | 11.44 | 17.75 | |
9 | 2003 | 893.89 | 0.07 | 0.26 | 0.93 | 26.09 | 13.87 | 36.41 | 1.08 | 26.07 | 3.82 | 2.35 | 7.26 | 0.87 | 28.93 | 12.38 | 3.24 | 3.58 | 48.59 | 16.29 | 13.85 | 18.09 | 16.01 | 40.33 | 18.16 | 13.14 | 18.65 | 28.31 | 15.82 | 155.71 | 35.39 | 59.29 | 9.36 | 1.79 | 204.97 | 3.23 | 9.70 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30