工业销售产值(现价)-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他采矿业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 食品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 烟草制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 家具制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 医药制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 汽车制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 413614.49 | 4809.82 | 25.37 | 3382.15 | 2044.09 | 3262.82 | 49.33 | 22.52 | 34274.21 | 8622.34 | 6270.04 | 13.24 | 22251.22 | 11147.73 | 6966.94 | 10468.20 | 4788.73 | 5943.81 | 4241.38 | 8071.87 | 5816.97 | 33635.92 | 8321.50 | 3261.83 | 16972.55 | 33446.87 | 23080.27 | 16688.03 | 22050.92 | 21976.49 | 18099.97 | 14759.98 | 6360.76 | 26790.02 | 16597.67 | 3836.88 | 1362.44 | 1940.23 | 178.19 | 1015.30 | 607.92 | 157.98 |
2 | 2015 | 391618.21 | 5036.35 | 39.34 | 3851.85 | 2100.28 | 3258.80 | 52.87 | 20.74 | 32816.35 | 8105.36 | 5730.30 | 11.29 | 21491.39 | 10723.16 | 6615.27 | 9768.92 | 4273.55 | 5649.98 | 3781.16 | 7551.18 | 5463.00 | 32359.84 | 7762.86 | 3187.33 | 15926.01 | 31921.62 | 23174.09 | 16555.29 | 20961.67 | 21312.91 | 17031.70 | 13035.96 | 5932.80 | 25195.78 | 12619.32 | 3513.23 | 1244.08 | 1845.87 | 173.19 | 860.01 | 530.79 | 132.73 |
3 | 2014 | 375088.65 | 6077.43 | 38.26 | 5554.74 | 2233.91 | 3165.60 | 59.77 | 19.20 | 31395.97 | 7238.70 | 5194.36 | 15.49 | 20685.93 | 10057.47 | 6280.18 | 9316.09 | 3847.29 | 5521.42 | 3375.08 | 7121.37 | 5758.94 | 30227.05 | 6995.58 | 3039.93 | 15030.83 | 30424.33 | 25560.66 | 16411.49 | 19893.84 | 21051.30 | 14865.34 | 11130.26 | 5517.28 | 24284.30 | 10001.95 | 3273.23 | 1151.17 | 1743.90 | 213.88 | 748.65 | 454.44 | 112.02 |
4 | 2013 | 341836.32 | 6730.20 | 38.57 | 5761.77 | 2218.77 | 2876.09 | 52.61 | 16.88 | 29292.57 | 6409.05 | 4666.61 | 11.75 | 19103.34 | 9264.32 | 5629.49 | 8297.08 | 3426.21 | 5262.75 | 2912.91 | 5961.33 | 5788.31 | 27605.27 | 5939.03 | 2968.29 | 13521.02 | 26824.33 | 24944.43 | 15372.19 | 17770.23 | 19012.80 | 13131.37 | 9423.16 | 4952.43 | 22005.27 | 7793.74 | 2933.15 | 996.26 | 1578.18 | 252.88 | 645.89 | 335.09 | 110.71 |
5 | 2012 | 285331.77 | 6781.12 | 31.76 | 5060.11 | 1933.14 | 2395.65 | 35.86 | 16.26 | 23795.69 | 5462.39 | 3743.73 | 5.83 | 16446.18 | 7835.58 | 4867.53 | 6989.10 | 2910.10 | 4877.36 | 2030.55 | 4489.17 | 5036.69 | 22525.26 | 4613.50 | 2623.84 | 11338.29 | 22299.95 | 21400.31 | 12003.64 | 14652.97 | 15486.38 | 10468.70 | 8606.31 | 4524.00 | 18558.77 | 5769.52 | 2487.22 | 850.47 | 1314.21 | 234.45 | 543.14 | 196.35 | 90.67 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工业销售产值(现价),按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30