利润总额-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业利润总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业利润总额(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业利润总额(亿元) | 其他采矿业私营工业企业利润总额(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 食品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 烟草制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 纺织业私营工业企业利润总额(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业利润总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业利润总额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 家具制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业利润总额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 医药制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 金属制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 汽车制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业利润总额(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 其他制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业利润总额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业利润总额(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 23800.48 | 328.57 | -0.55 | 177.47 | 67.67 | 192.54 | 5.01 | 0.04 | 1283.82 | 635.16 | 467.72 | 5.10 | 829.87 | 449.04 | 365.63 | 337.26 | 291.88 | 288.91 | 255.33 | 431.23 | 423.87 | 1545.15 | 967.17 | 137.53 | 934.08 | 2367.26 | 998.25 | 821.57 | 1147.69 | 1225.42 | 1498.60 | 817.27 | 257.83 | 1822.43 | 1378.25 | 307.58 | 60.87 | 164.77 | 18.93 | 368.18 | 85.37 | 40.70 |
2 | 2019 | 20650.84 | 348.18 | 0.37 | 137.17 | 42.55 | 203.07 | 6.41 | 0.58 | 1119.10 | 542.82 | 404.49 | 0.78 | 682.35 | 458.89 | 414.27 | 333.19 | 304.81 | 266.32 | 215.72 | 405.31 | 315.76 | 1444.43 | 678.87 | 159.43 | 670.80 | 2093.00 | 1142.87 | 715.92 | 1066.26 | 994.06 | 1037.06 | 716.04 | 228.43 | 1606.97 | 1058.92 | 249.17 | 51.25 | 158.51 | 13.92 | 264.78 | 66.43 | 31.58 |
3 | 2018 | 21762.78 | 443.44 | -0.49 | 95.42 | 83.41 | 214.98 | 4.98 | 0.34 | 1290.57 | 525.97 | 410.11 | 5.30 | 808.75 | 572.07 | 391.72 | 379.99 | 277.74 | 307.80 | 217.81 | 443.10 | 294.71 | 1495.90 | 682.06 | 162.70 | 720.97 | 2037.55 | 1686.84 | 775.79 | 1044.57 | 1026.49 | 969.02 | 782.59 | 241.58 | 1601.64 | 994.55 | 257.47 | 54.49 | 139.99 | 14.67 | 223.67 | 58.54 | 24.00 |
4 | 2017 | 23043.00 | 356.10 | 1.26 | 104.21 | 100.33 | 186.27 | 5.06 | 0.85 | 1546.42 | 568.07 | 440.15 | 1.34 | 1075.62 | 573.12 | 376.09 | 529.44 | 296.83 | 323.80 | 246.29 | 450.13 | 271.48 | 1878.58 | 690.30 | 160.11 | 888.56 | 1996.44 | 1196.85 | 695.37 | 1115.13 | 1281.31 | 1073.33 | 863.78 | 334.63 | 1641.55 | 1101.43 | 316.37 | 63.00 | 86.98 | 6.39 | 133.70 | 47.85 | 18.47 |
5 | 2016 | 25494.90 | 330.09 | 1.84 | 289.25 | 135.99 | 230.97 | 4.93 | 1.01 | 1874.81 | 584.54 | 498.91 | 5.46 | 1304.55 | 667.26 | 437.15 | 638.11 | 315.91 | 333.62 | 273.63 | 523.55 | 240.73 | 2169.70 | 649.99 | 143.81 | 1086.67 | 2188.25 | 1066.31 | 822.02 | 1405.35 | 1403.55 | 1159.61 | 933.03 | 405.61 | 1746.20 | 966.29 | 304.91 | 75.76 | 109.54 | 7.00 | 119.50 | 27.39 | 12.12 |
6 | 2015 | 24249.73 | 310.06 | 2.16 | 333.18 | 148.36 | 239.18 | 3.50 | 1.04 | 1827.82 | 557.68 | 473.26 | 1.25 | 1264.23 | 674.77 | 433.23 | 626.12 | 280.38 | 330.82 | 261.39 | 480.40 | 163.41 | 2139.15 | 613.74 | 137.47 | 1022.28 | 2118.11 | 920.43 | 818.07 | 1306.40 | 1388.40 | 1130.51 | 850.60 | 384.94 | 1618.81 | 771.23 | 279.16 | 80.32 | 116.24 | 8.09 | 98.96 | 25.15 | 9.41 |
7 | 2014 | 23550.42 | 425.73 | 2.77 | 540.10 | 180.15 | 242.94 | 6.22 | 1.10 | 1781.66 | 507.33 | 421.33 | 2.05 | 1231.29 | 644.84 | 436.20 | 622.26 | 250.43 | 317.53 | 235.59 | 431.12 | 170.55 | 1961.40 | 561.21 | 111.24 | 972.02 | 2101.76 | 1083.27 | 873.56 | 1250.59 | 1384.43 | 1046.89 | 691.88 | 350.56 | 1537.88 | 617.56 | 254.92 | 70.11 | 110.12 | 8.23 | 74.68 | 28.72 | 8.23 |
8 | 2013 | 23327.08 | 566.56 | 0.98 | 721.31 | 198.09 | 242.46 | 6.75 | 0.97 | 1871.39 | 479.05 | 396.14 | 0.63 | 1195.91 | 606.58 | 417.47 | 624.33 | 237.20 | 338.23 | 208.01 | 360.72 | 260.34 | 1960.46 | 527.52 | 114.01 | 964.68 | 2057.71 | 1179.71 | 837.79 | 1175.58 | 1361.36 | 1012.68 | 627.94 | 321.30 | 1427.07 | 498.04 | 237.03 | 81.05 | 103.08 | 17.05 | 56.79 | 23.79 | 9.30 |
9 | 2012 | 20191.90 | 685.68 | 3.51 | 675.08 | 191.67 | 198.95 | 4.16 | 1.62 | 1607.73 | 435.18 | 330.59 | 0.39 | 1032.63 | 495.35 | 368.69 | 531.59 | 212.57 | 326.80 | 153.17 | 273.87 | 213.14 | 1668.59 | 424.01 | 107.14 | 793.49 | 1786.54 | 1080.01 | 682.90 | 998.76 | 1108.70 | 841.89 | 548.56 | 295.54 | 1262.55 | 419.56 | 197.07 | 58.17 | 93.06 | 15.39 | 42.85 | 16.84 | 7.91 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利润总额,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30