营业利润-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业私营工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 纺织业私营工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业营业利润(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业营业利润(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 汽车制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业营业利润(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 其他制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业营业利润(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 20093.07 | 360.36 | 0.29 | 138.09 | 43.71 | 205.72 | 6.25 | 0.58 | 1123.52 | 531.62 | 401.43 | 0.75 | 656.79 | 453.36 | 409.45 | 325.58 | 299.78 | 240.59 | 213.78 | 394.61 | 322.07 | 1424.80 | 645.78 | 152.92 | 670.24 | 2065.28 | 1136.82 | 685.46 | 1044.65 | 953.43 | 1007.16 | 674.18 | 218.08 | 1533.66 | 1018.45 | 230.88 | 49.92 | 130.33 | 13.21 | 215.13 | 65.37 | 28.96 |
2 | 2018 | 21436.61 | 467.06 | -0.54 | 101.13 | 86.16 | 218.01 | 4.77 | 0.36 | 1299.28 | 516.94 | 414.18 | 5.29 | 786.76 | 563.97 | 392.91 | 373.99 | 276.74 | 280.05 | 216.86 | 436.13 | 294.99 | 1471.52 | 673.19 | 159.68 | 708.46 | 2006.16 | 1737.27 | 755.35 | 1031.51 | 1001.15 | 944.10 | 753.90 | 239.70 | 1550.13 | 962.41 | 241.64 | 51.88 | 128.51 | 13.99 | 189.91 | 57.67 | 23.43 |
3 | 2017 | 22824.85 | 384.28 | 1.20 | 115.16 | 102.76 | 189.57 | 5.04 | 0.86 | 1551.28 | 559.74 | 435.66 | 1.36 | 1066.65 | 570.12 | 376.68 | 525.96 | 296.75 | 302.41 | 243.62 | 444.10 | 276.13 | 1851.80 | 676.30 | 154.33 | 879.04 | 1991.86 | 1252.76 | 696.17 | 1123.77 | 1253.97 | 1059.23 | 816.08 | 335.04 | 1603.61 | 1062.84 | 304.10 | 61.88 | 78.22 | 6.11 | 104.01 | 47.97 | 16.45 |
4 | 2016 | 25496.87 | 348.07 | 1.65 | 311.47 | 139.68 | 237.47 | 4.43 | 1.07 | 1899.36 | 579.99 | 503.84 | 5.55 | 1300.88 | 664.92 | 439.23 | 639.60 | 312.46 | 324.73 | 271.56 | 523.04 | 247.59 | 2162.75 | 648.25 | 138.88 | 1088.70 | 2196.97 | 1143.35 | 832.10 | 1412.50 | 1399.39 | 1141.43 | 905.62 | 407.09 | 1726.74 | 916.19 | 298.47 | 74.89 | 104.55 | 6.93 | 96.52 | 28.51 | 10.45 |
5 | 2015 | 24345.29 | 326.91 | 2.14 | 348.18 | 156.88 | 249.47 | 3.38 | 1.35 | 1867.50 | 557.95 | 481.45 | 1.27 | 1269.29 | 671.74 | 436.91 | 627.74 | 279.66 | 328.18 | 259.85 | 478.59 | 160.90 | 2133.59 | 609.01 | 131.27 | 1018.73 | 2115.72 | 999.94 | 854.16 | 1310.28 | 1396.99 | 1124.00 | 832.30 | 386.65 | 1604.35 | 731.23 | 272.40 | 79.44 | 112.63 | 8.11 | 81.16 | 25.51 | 8.49 |
6 | 2014 | 23917.70 | 436.82 | 2.76 | 552.49 | 189.01 | 254.40 | 6.19 | 1.20 | 1834.72 | 509.69 | 433.20 | 2.02 | 1256.01 | 650.59 | 442.00 | 633.11 | 255.73 | 319.41 | 236.15 | 433.11 | 176.99 | 1965.29 | 556.82 | 110.15 | 984.30 | 2113.15 | 1187.33 | 932.80 | 1264.25 | 1402.13 | 1049.85 | 693.91 | 368.61 | 1532.77 | 596.76 | 251.22 | 69.16 | 106.81 | 8.97 | 60.73 | 29.71 | 7.39 |
7 | 2013 | 24038.21 | 628.23 | 1.60 | 741.65 | 204.20 | 256.38 | 7.72 | 1.30 | 1942.42 | 486.83 | 407.12 | 0.62 | 1221.16 | 613.55 | 420.54 | 634.78 | 238.08 | 344.53 | 210.74 | 380.85 | 281.02 | 1997.99 | 525.87 | 112.90 | 978.34 | 2084.68 | 1312.99 | 917.56 | 1202.09 | 1415.80 | 1034.82 | 633.45 | 331.84 | 1467.42 | 482.11 | 234.07 | 82.27 | 101.70 | 17.62 | 47.58 | 24.60 | 9.18 |
8 | 2012 | 21100.51 | 743.03 | 3.92 | 718.35 | 205.63 | 217.53 | 4.66 | 1.68 | 1718.71 | 449.02 | 345.99 | 0.35 | 1055.67 | 499.86 | 372.90 | 558.63 | 215.60 | 334.80 | 152.92 | 286.19 | 244.52 | 1709.90 | 424.50 | 106.87 | 808.89 | 1854.10 | 1241.00 | 729.50 | 1060.72 | 1168.49 | 853.10 | 554.92 | 308.57 | 1292.22 | 410.76 | 200.00 | 60.44 | 110.58 | 16.63 | 33.66 | 17.74 | 7.98 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30